ICCF Ratinglijst 2016-2

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 april tot en met 30 juni. GM Ron Langeveld (NED) deelt niet meer de eerste plek op de wereldranglijst. GM Roman Chytilek (CZE) won een partij en liep 3 punten uit.

Het aantal actieve spelers groeide naar 173 (+2). Hoogste binnenkomer is SIM Boris Z. Tsoukkerman maar hij is een herintreder. Dus moet de eer gaan naar Alex Koelewijn met een mooie 2196. Hij speelt onder andere in de interland tegen Spanje. Grootste stijger is ditmaal Aart A. van de Peut met een winst van 73 punten. Twee overwinningen in World Cup 21 preliminaries 45 droegen bij aan dit prachtige resultaat.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 52 (+4) personen. Etienne Goudriaan staat nog steeds bovenaan. Hij heeft nog een partij lopen tegen Johnny Fluit die hij gewonnen staat. Tijd voor een nieuw toernooi om de dertig partijen vol te maken!

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 3 1
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2673 M 0 0
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2660 M 0 0
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2649 M 0 0
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 ITA GM Riccio, Eros 2643 M 7 2
10 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
11 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
12 ROU GM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
13 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 0 0
14 ITA GM Giuliani, Sante 2628 M 0 0
15 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
16 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
17 GER GM Nickel, Arno 2621 M -3 7
18 ENG GM Coleman, Peter L. 2620 M -3 2
19 ENG GM Robson, Nigel 2620 M -1 1
20 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
21 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0
22 TUR GM Turgut, Tansel 2613 M 0 1
23 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2611 M -7 2
24 ENG GM Hall, Richard V. M. 2608 M 0 0
25 FIN GM Lehikoinen, Pertti 2607 M 0 0

Ranglijst Nederland:

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
3 SIM Burg, Twan 2558 M 4 2
4 GM Plomp, Michiel P. 2545 M -1 2
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M 0 1
6 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
7 SIM Raijmaekers, René C. H. 2507 M 4 5
8 SIM Vlasveld, W. Martin 2507 M -3 6
9 SIM Kruis, Rob P. 2496 M -4 2
10 GM Kuiper, Jacques 2493 M 0 0
11 GM Unen, J. (Hans) van 2489 M -13 13
12 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2468 M 0 2
13 SIM Westera, Bert 2466 M 6 2
14 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2450 M
15 IM Heer, Machiel de 2438 M 15 10
16 Hof, Eric van ’t 2438 M 11 4
17 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
18 IM Willigen, Jan Willem van 2432 M -1 5
19 Wansink, J. (Hans) 2430 M 0 0
20 IM Jong, Peter J. J. de 2423 M 0 0
21 IM Ritsema, Ronald J. E. 2423 M 3 4
22 IM Bleker, Frits 2414 M 5 6
23 IM Bos, Henk J. van den 2414 M -4 3
24 SIM Hebels, Albert 2400 M 0 3
25 Seben, Edgar van 2396 M 4 2
26 SIM Jansen, Joop 2395 M -7 5
27 IM Tienhoven, Richard M. van 2390 M -2 4
28 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2383 M -5 9
29 Poell, Johan H. M. 2376 M -4 15
30 Leemans, Robert 2375 M -5 1
31 Booij, Robert E. 2369 M 7 6
32 IM Legemaat, Gert 2357 M -5 21
33 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
34 Verleur, Jan H. 2354 M 0 0
35 Lagendijk, Simon 2353 M -2 4
36 Engelen, Johan H. H. M. 2344 M -1 4
37 Dullemond, Herman 2333 M 6 1
38 Kragten, Johannes Antonius 2331 M 0 3
39 Ploeg, Geert Roelof van der 2327 M 8 1
40 Zelovic, Vojo 2327 M 0 0
41 Leenders, Chris 2326 M 6 17
42 Panman, Henryk J. 2326 M -1 2
43 Gerards, André 2322 M 0 0
44 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
45 Plas, Rob van der 2313 M -7 11
46 IM Wieringen, Cor A. van 2306 M -13 10
47 Elburg, John 2305 M 13 6
48 Thierry, Rein D. J. 2305 M -5 5
49 Ruwette, J. M. C. P. 2301 M 1 2
50 Lunek, Ferry A. 2291 M 5 9
51 Vosselman, Jan M. 2288 M -9 7
52 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
53 Nieuwland, A. Huib 2284 M 15 3
54 Doorn, Jos P. M. van 2283 M 2 2
55 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
56 SIM Waard, Jos A. M. de 2280 M -5 2
57 Hanssen, Frans W. G. 2274 M 7 3
58 Haas, Ron M. de 2270 M 0 1
59 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
60 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
61 Verlinde, Philip 2266 M 34 8
62 Kaan, J. E. F 2254 M 14 4
63 Oortwijn, Ron A. 2251 M -11 3
64 IM Boschma, Bouwe 2248 M -19 4
65 Frijling, Jeroen 2246 M 29 13
66 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
67 Stigter, John 2242 M -4 3
68 Schulenberg, Henk A. T. 2237 M 2 8
69 Fluit, Johnny 2236 M -40 8
70 Velker, Wim 2236 M 9 4
71 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 9 1
72 Galjé, Hans 2231 M -26 16
73 Vugt, Wim H. van 2231 M 11 8
74 Waltmans, Frans J. 2227 M -28 10
75 Lindemann, R. 2223 M 3 1
76 Pandelaar, Vincent 2221 M 0 0
77 Tieken, Frank 2219 M 19 11
78 Postema, Wim N. J. 2218 M -10 1
79 Faber, Bonne W. 2217 M 7 4
80 Eshuis, Hans 2215 M 31 13
81 Cijs, Peter J. G. 2213 M 0 0
82 Cornelisse, John J. A. 2212 M 45 17
83 Raijmaekers, Cees H. W. 2209 M 4 2
84 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2203 M 17 14
85 Koelewijn, Alex 2196 M
86 Glopper, J. B. H. de 2194 M -1 1
87 Peet, Willem 2192 M 48 10
88 Geus, Jan 2190 M -12 2
89 Ypma, Hans 2185 M 7 1
90 Leijen, Peter 2180 M 16 9
91 Tanis, C. Kees 2179 M 9 7
92 Holscher, Peter A. C. 2175 M -1 1
93 Laan, Aad 2163 M 23 4
94 Fick, L. J. 2160 M 0 0
95 Koval, Vyacheslav 2157 M 33 7
96 Severins, Jan 2152 M 7 3
97 Kögeler, Aart 2148 M 23 15
98 Raan, Jos M. van 2148 M 0 0
99 Heer, Henk J. J. de 2147 M 0 0
100 Massy, Giel 2135 M 3 6
101 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
102 Geluk, Peter Paul 2120 M 4 5
103 Keijzer, Ralph M. 2119 M 3 2
104 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2116 M -4 3
105 Velde, Meint van der 2109 M -17 8
106 Daatselaar, Jan Bart van 2107 M 32 19
107 Faber, Krine A. 2101 M -5 2
108 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2098 M -1 7
109 Burg, Brent 2097 M 0 0
110 Geus, Alan de 2094 M -6 5
111 Haak, Gerard K. P. van den 2093 M -12 2
112 Visser, J. A. H. 2087 M -5 1
113 Deursen, Peter van 2083 M 0 0
114 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
115 Groot, Peter J. A. 2073 M 33 21
116 Wiersma, Jacob 2070 M 2 7
117 Rutten, Henk 2069 M 0 0
118 Spierenburg, Drs. Pieter 2069 M -1 11
119 Nieuweboer, Mark 2058 M 0 0
120 Ruiter, Tom de 2058 M 0 0
121 Smit, Frans P. 2037 M 2 2
122 Weseman, G. Frans J. 2029 M -3 2
123 Kruimer, Wim H. J. 2023 M -6 10
124 Peut, Aart A. van de 2022 M 73 10
125 Vermeulen, Jacco 2021 M -6 1
126 Wit, Albert de 2018 M 0 0
127 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
128 Neijhof, Ron A. van 2016 M -22 7
129 Verstraten, Rijk 2011 M 3 4
130 Holtrop, Bernard 2008 M 8 6
131 Jong, Ewoud T. ’t 2003 M -45 5
132 Driessen, Ben H. G. M. 2002 M -4 5
133 Vriens, Huib 2001 M 28 13
134 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
135 Gool, Jeroen J. W. van 1992 M -22 7
136 Hospers, Bert 1988 M 21 7
137 Stallinga, Hein 1986 M 0 0
138 Braak, Jelle van den 1975 M 0 0
139 Prieckaerts, Paul J. M. 1975 M 4 1
140 Drenthen, Arjan 1972 M -13 3
141 Kerssemakers, H. J. M. 1966 M 8 8
142 Jaeger, Mr. Frans M. 1961 M 43 10
143 Stoelwinder, Wiebe 1960 M 0 0
144 Rutten, Bram 1957 M 0 0
145 Berkel, Marinus Cornelis van 1955 M 0 0
146 Visser, Arno de 1946 M 12 7
147 Putten, Frans van 1932 M 5 6
148 Niewold, Jaap 1930 M 5 12
149 Mark, Niels van der 1914 M 0 0
150 Drost, Robert 1912 M 8 6
151 Beekes, A. J. G. 1896 M -8 2
152 Duiven, Geert 1896 M -11 2
153 Koopmans, Perry 1891 M -5 6
154 Linden, Willem van der 1891 M 5 9
155 Bes, Rob N. M. 1881 M 13 4
156 Mulder, Catharinus 1880 M 0 0
157 Rotte, Peter 1880 M -2 6
158 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
159 Peetoom, Frank F. 1872 M -15 7
160 Lonnee, Gerard A. 1803 M 16 2
161 Taffijn, Martien 1786 M 8 7
162 Mol, Geert-Jan 1773 M -11 10
163 Rooijen, Mark L. C. van 1767 M -7 2
164 Dam, Joost van 1760 M 21 9
165 Schutte, Frank 1759 M -3 1
166 Kemperman, Hans 1758 M 26 8
167 Weggen, Rick 1751 M 4 2
168 Meijer, Yvon 1734 V 0 0
169 Koks, Paul 1663 M 0 0
170 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0
171 Hulst, Bernard Jan 1609 M 0 0
172 Baars, Jan Tjeerd 1548 M
173 Miedema, Henk 1221 M -83 16

Ranglijst Nederland (unfixed ratings):

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2442 M 9 25
2 Visser, Anton P. 2234 M 8 15
3 Kappelhof, Walther M. 2179 M 0 12
4 Hengel, Hugo van 2171 M 0 26
5 Spoor, Eric 2154 M 27 21
6 Dijk, Henk van 2137 M -3 15
7 Snijders, Jan 2114 M 39 23
8 Hettinga, Kasper 2084 M 0 20
9 Kuitert, Christian 2081 M 28 25
10 Pleijsier, Hans 2057 M 0 26
11 Nolles, Dirk-Sieds 2048 M -81 23
12 Senders, Mischa 2047 M 0 21
13 Broek, Thomas 2045 M 12
14 in ’t Veld, Herman 2042 M 13
15 Schram, Tjitze 2026 M -100 17
16 Budding, Aart 2023 M 4 24
17 ter Steeg, Ronald 2022 M 14 19
18 Sepers, Gerrit 1995 M 11 26
19 Alfen, René van 1994 M 0 26
20 Hoekstra, IJntze 1985 M 0 20
21 Faber, Frits D. 1980 M 5 28
22 Mijnheer, Peter 1962 M 2 23
23 de Haas, Dr. Richard 1951 M 45 18
24 Hoevers, Gerrit 1951 M 0 16
25 Oosterbeek, Erwin 1950 M 0 22
26 Torenstra, René 1943 M 16 17
27 Vliet, Erik van 1933 M 22 22
28 Schellens, Marcel 1926 M 0 25
29 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
30 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
31 Coenen, Paul 1911 M 0 16
32 Beurden, Mark van 1906 M 13
33 Vaessen, Jos 1901 M 23
34 Straaten, Marco van 1874 M 12
35 Peerdeman, Nico 1870 M 0 14
36 Beijer, Berry 1841 M 18 15
37 Bottema, Timo 1798 M 0 18
38 Vellema, Jelle 1798 M -9 29
39 Boer, J. A. de 1792 M -6 20
40 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 23
41 Struys, Martin 1706 M -18 17
42 Vries, W. D. S. de 1703 M 0 15
43 Binnendijk, Wilfried 1694 M 0 12
44 Dorsten, Jon 1688 M 0 12
45 Merenga, Aeilko 1678 M 0 26
46 Groot, Hendrik de 1671 M 0 26
47 Bodelier, Maurice P. 1662 M -17 24
48 Faydi, Jonathan J. 1631 M 0 26
49 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
50 Pruimboom, Jan 1619 M 0 18
51 Kreveld, Frank van 1592 M 0 20
52 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.