Spelerslijst Jeugdclubcompetitie

A-Meesterklasse Krating Jrating
De Schaakmaat A1 Rel.nr
1 Nico Zwirs 8311666 2278
2 Armen Hachijan 8277115 2217
3 Tom Meurs 8193702 2184
4 Ruben Kuijper 8285904 1894
VSV A1 Rel.nr
1 Joost Offringa 8132080 2129
2 Jan Pijkeren 8175200 1898
3 Jorick Laan 8260780 1812
4 Maurice van Eijk 8100928 1828
5 Ferdinand Binnendijk 8248383 1816
6 Job Blankestijn 8163947 1511
7 Jaap-hille van Beelen 8154608 1518
De Toren Arnhem A1 Rel.nr
1 Thomas Beerdsen 8274266 2037
2 Nick Beijerinck 8218056 2011
3 Fabio Bravo 8188059 2041
4 Sebas Beumer 7976881 2039
De Toren Arnhem A2 Rel.nr
1 Justin Gunther 8103810 2008
2 Jan van Dorp 8183956 2008
3 Rik Roelofs 8264564 1875
4 Mees van Osch 8175079 2018
5 Noud Lentjes 8167060 1925
6 Steven Glasbeek 8165311 1926
7 Marcella Gunther 8103821 1885
8 Thomas van Veelen 8162352 1855
9 Martijn van Blitterswijk 8194813 1652
10 Koen Rieksen 8136568 1761
11 Richard Rieksen 8136557 1793
12 Raimond Vastenhout 8271230 1727
13 Erik Duijm 8100840 1690
14 Iris Roelofs 8315879 1690
15 Frank van Hoorn 8446867 1598
16 Noah Goldsmid 8118935 1261
17 Agnes Choynacki 8246073 1197
18 Lodewijk Entrop 8218309 1192
SG Amersfoort A1 Rel.nr
1 Lars Ootes 8017306 2375
2 Wesley Vermeulen 8132751 2234
3 Adriaan de Jongh 8058523 2192
4 Danny de Ruiter 7970094 2083
Zukertort A1 Rel.nr
1 Christopher Brookes 8197332 2106
2 Joran Donkers 8078521 2068
3 Tjark Vos 8149999 2030
4 Roger Mehra 8284045 1835
Zukertort A2 Rel.nr
1 Jonathan Tan 8057863 2200
2 Gijs IJzermans 8082602 1970
3 Joel de Vries 8153497 1863
4 Jeroen Schoonackers 8212457 1830
5 Shotaro de Niet 8286498 1816
6 Jean-Paul Brookes 8220751 1597
7 Mateo Glowacki 8253817 1559
Chesscool A1 Rel.nr
1 Christov Kleijn 8059887 2443
2 David Klein 8157138 2363
3 Quinten Ducarmon 8105372 2342
4 Miguoel Admiraal 8194604 2261
5 Nick Bijlsma 8144950 2215
6 Yorick ten Hagen 7956641 2168
Chesscool A2 Rel.nr
1 Bart von Meijenfeldt 8243147 2132
2 Elwin van der Auweraert 8269404 2022
3 Max Kerkvliet 8157050 1954
4 Jonathan de Kleuver 8232983 1862
5 Arnoud Hendrikse 8270504 1806
6 Sebastiaan Kranenburg 8131563 1636
7 Bart Feltman 8112665 1600
8 Floris Schleicher 8271098 1671
9 Frédérique Lacourt 8272792 1665
Santpoort A1 Rel.nr
1 Ilias van der Lende 8096187 2285
2 Wim Gravemaker 8173198 2061
3 Daan Haver 8263651 1976
4 Bas Haver 8214085 1939
Voorschoten A1 Rel.nr
1 Vincent Blom 7971634 2163
2 Elwin van der Auweraert 8269404 2022
3 Midas Ratsma 8180810 1896
4 Igor Damen 8172637 1897
5 Gerben van der Hoeven 8147590 1863
6 Jasper van der Auweraert 8269393 1818
7 Rosa Ratsma 8233632 1738
8 Kasper Wijshoff 8094262 1591
Op Eigen Wieken A1 Rel.nr
1 Harry van Vliet 8041693 2057
2 Leonore Braggaar 7957488 2041
3 Arres Oudshoorn 8027701 2025
4 Wadim Sharshov 8069611 1909
5 Daniel Borkent 8240914 1768
Charlois Europoort A1 Rel.nr
1 Roger Meng 8221686 2361
2 Julian van Overdam 8197035 2330
3 Marco Kirana 8157083 2271
4 Jan van Overdam 8197046 2055
Messemaker 1847 A1 Rel.nr
1 Peter Ypma 8082250 2175
2 Henk-Jan Evengroen 8043827 2021
3 Wouter Schonwetter 8162242 1792
4 Bernard Evengroen 8203437 1723
5 Mustafa van Zoest 8373244 1565
6 Alejandro Acuna 8148514 1526
7 Lotte van der Wouden 8323183 1364
8 Jelle Hondelink 8149867 1305
9 Steven Fleuren 8339199 900
Spijkenisse A1 Rel.nr
1 Ricardo Klepke 8144444 1985
2 Daniel Zevenhuizen 8235073 1796
3 Maurits Leentvaar 8252134 1474
4 Steyn de Lange 8299368 1344
De Pion A1 Rel.nr
1 Ivo Kok 8263926 2013
2 Erik-Jan Colijn 8078323 1967
3 Cees IJzermans 8232873 1913
4 Jordy Schouten 8225943 1726
5 Martijn Verbeek 8296211 1707
6 Mathijs Verbeek 8207331 1658
7 Frank Lambregts 8090687 1633
C-Meesterklasse
JSC Opsterland C1 Rel.nr
1 Jorn Brouwer 8304153 1201
2 Jelmer Kootstra 8333336 1258 1098
3 Jordy Muus 8399347 1294 1245
4 Mart Oenema 8399380 1074
5 Bart Scholten 8399699 986 1074
6 Tjeerd de Jong 8421853 836
7 Rienk Taekema 8399908 1058
6 Jorden Abma 8397928 1006
9 Anneke Kootstra 8333314 829 870
Sneek C1 Rel.nr
1 Selwin Keuning 8195517 1817 1798
2 Anna Maja Kazarian 8326560 1908 1864
3 Coos Kruisenga 8369130 1546 1437
4 Falco de Boer 8356403 994
5 Camiel Scholten 8331807 831
6 Abe Algra 8331686 866
Unitas C1 Rel.nr
1 Jorden van Foreest 8313910 2137 2130
2 Lucas van Foreest 8369405 1912 1896
3 Gerbert Leeftink 8363135 1412 1485
4 Dennis van den Bergh 8302613 1466 1482
5 Silvia van der Werff 8299753 1434 1438
6 Adrian Kuiper 8361815 1424 1409
7 Raymon Oord 8432006 1371 1429
8 Jil David 8365698 949
9 Leonard in ’t Veen 8416507 1052 948
Mat-ador C1 Rel.nr
1 Dennis Willemink 8388171 1525 1409
2 Sebastiaan van Kooten 8419928 1018
3 Lydia Stigter 8387346 745
4 Gerian te Wierik 8388149 645
5 Lars van Schooten 8428354 862
6 Rens Stigter 8420423 795
7 Martijn Linssen 8420027 658
8 Aert-Willem Stigter 8387357 653
ASV C1 Rel.nr
1 Xadya van Bruxvoort 8224106 1222 1272
2 Tom Verberk 8461585 1174
3 Fabian Engelhardt 8377215 930 1011
4 Pieter Verhoef 8428739 1208 1329
5 Seyma Zararsiz 8337087 682
6 Aly-Asad Najak 8290777 798 779
7 Irem Ceylan 8336482 837
8 Bryan Hieltjes 8446834 710
9 Rabia Zararsiz 8337098 455
10 Max Timmers 8392824 621
11 Floris van Capelleveen 8426165 664
12 Leon Geurtzen 8443886 760
De Schaakmaat C1 Rel.nr
1 Jasper Zwirs 8323227 1760 1731
2 Emilie Dubbelman 8390712 1228 1149
3 Tom Dubbelman 8390701 1150 1100
4 Stephan Dijkhof 8238659 1091 1018
5 Rutger Boerdam 8289248 1003 951
6 Mirjam Bijlenga 8415495 844
De Toren Arnhem C1 Rel.nr
1 Mahsa Bitalzadeh 8117549 1997 2030
2 Catheleijne Sanders 8293483 1725 1643
3 Alec Wolters 8317001 1551 1432
4 Maureen Naber 8241805 1475 1441
5 Quirine Naber 8241827 1407 1392
6 Thomas Mons 8315461 1140 1173
7 Ian Kock 8349110 1008 1198
8 Koen Bruning 8331917 1166 1194
9 Bart Borm 8403560 1236 1182
10 Stijn Tweehuysen 8291371 866
11 Man Hiem Cheung 8395365 920 992
12 Ivan Rinkema 8332192 526
13 Ricardo Martens 8354280 646
HSG C1 Rel.nr
1 Charlotte Nurmohamed 8290799 1072 1099
2 Nick Nurmohamed 8257128 1094
3 Guido Wagenvoorde 8480340
4 Akash Gupta 8410325
5 Simon Reumer 8432336
6 Frits Reumer 8432325
Zukertort C1 Rel.nr
1 Hing Ting Lai 8324987 1941 1953
2 Colin Stolwijk 8291272 1869 1830
3 Ahnaf Tajwar Uddin 8446020 1405 1524
4 Laurens Schilstra 8319399 1533 1480
5 Boaz Cahn 8336471 1088 1117
6 Celio Martins 8364631 1005 991
VAS C1 Rel.nr
1 Camilo Guzman 8377545 1748 1724
2 Dion van Lange 8309675 1510 1493
3 Milo Cornelissen 8308289 1504 1478
4 Casper Meijer 8369603 1356 1314
VAS C2 Rel.nr
1 Elvis Somers 8379349 1217 1175
2 Luca de Jong 8362816 1227
3 Samuel Cohn 8451234 1215
4 Filip Schutte 8379195 1240 1220
5 Merlijn Pieterse 8286740 1021
6 Kevin Leon Bloem 8446669 1013
Santpoort C1 Rel.nr
1 Dave Looijer 8309862 1887 1856
2 Sjoerd Haver 8270482 1672 1634
3 Maurits van Rees 8330036 1646 1672
4 Cheryl Looijer 8290546 1606 1435
5 Roelof Stikker 8330300 1395 1271
6 Daan Koetzier 8329596 1094 1100
7 Jelle van den Broek 8368074 917
Wijker Toren C1 Rel.nr
1 Jesper Engelhart 8292405 1239 1248
2 Roel de Haan 8406937 928
3 Jaap de Vries 8360110 810
4 Jan van Popta 8475489
5 Nick Wortel 8408620 764
Voorschoten C1 Rel.nr
1 Jip Damen 8232334 1709 1730
2 David Jongste 8412558 1275 1476
3 Tobias Veselka 8273188 1176
4 Brian Bruggeman 8299984 1042
5 Carsten van der Hoeven 8300325 1067
6 Eljelí Eltayeb 8402427 730
7 Zeen Eltayeb 8443809 745
8 Luuk Weidema 8373211 870
9 Daan van Hartingsveldt 8391086 911
10 Leon Montanje 8403043 702
11 Ivo Warmerdam 8475885 1317
12 Jarno Platenburg 8407883 779
Op Eigen Wieken C1 Rel.nr
1 Maarten van Harten 8269437 1943 1832
2 Robin Engelberts 8372430 1820 1679
3 Wessel Braggaar 8188048 1753 1790
4 Alexander Polak 8250913 1742 1767
5 Ernst van Ekeren 8204922 1510 1512
6 Jeroen Nouwens 8180469 1202 1293
7 Richard Dang 8361408 1257
8 Alex van Kaam 8385267 1280
Promotie C1 Rel.nr
1 Robby Kevlishvili 8326098 1838 1843
2 Wouter van Rijkom 8369658 1396 1562
3 Frans Andriessen 8380383 828 1067
4 Bobby in ’t Veld 8326164 998 1030
5 Wessel van der Lans 8418267
6 Aizo Verdonk 8411128
7 Dion Verdonk 8411139
SHTV C1 Rel.nr
1 Koos Roeleveld 8233698 1812 1783
2 Jaimy Luk 8334535 1696 1712
3 Joris van Berckel 8307860 1433 1420
4 Twan van der Togt 8443061 1419 1454
5 Justus van Klaveren 8431379 935
6 Dennis Westerduin 8420676 1127
7 Cor Kanters 8363696 930
Sliedrecht C1 Rel.nr
1 Jurgen de Haan 8291756 1286 1375
2 Adrian Mensing 8416254 1316 1364
3 Andrew Mensing 8416243 1546 1461
4 Jorik Klein 8329530 1246 1231
Spijkenisse C1 Rel.nr
1 Ricky Schaap 8368657 1346 1436
2 Villa Siu 8328100 1215 1336
3 Roeland Leentvaar 8283638 1098 1087
4 Laurens Sanders 8465039 1077
5 Anton Garcia 8283550 1020
6 Arjen Bel 8321005 1017 869
7 Luuk Zonneveld 8433315 931
8 Kaan Arik 8425752 1010
9 Lorena Kalkman 8321885 963
10 Angelina Kalkman 8321896 817
11 Jalil Akhiat 8395145 761
S. Landau Axel C1 Rel.nr
1 Quinten Ramacker 8446185 1716 1715
2 Tibo Maes 8475236
3 Lotte Demey 8480428
4 Ayla Vincent 8414868 1065 1352
5 Harold Pijpelink 8317243 750
HMC C1 Rel.nr
1 Lars Vereggen 8251518 2061 2062
2 Thomas Mollema 8329827 1883 1928
3 Mischa Senders 8257667 1767 1832
4 Jur Kappe 8416771 1339 1381
5 Yannick Wamelink 8323084 1496
6 Dewi Vermeulen 8418773 1251 1254
7 Lennart Sinjorgo 8295936 1268
De Pion C1 Rel.nr
1 Robin van Trijp 8273155 1818 1885
2 Alik Tikranian 8399952 1776 1819
3 Koen Riemens 8330069 1616 1629
4 Noud Riemens 8330080 1490 1557
5 Tikran Tikranian 8463081 1351 1313
6 Robin Verbeek 8264894 1281 1365
TSV Rochade C1 Rel.nr
1 Bas Verseveldt 8465523 1181 1363
2 Arjan Verheyen 8433018 1032
3 Maud Michielsen 8274585 1031 1230
4 Thomas Verheyen 8433029 918
5 Sanne Roodhuyzen 8290997 950
Ultimo Vero C1 Rel.nr
1 Lennert Lenaerts 8346866 1898 1841
2 Roy Maessen 8260912 1669 1663
3 Pieter-Jan Snoeks 8412272 1551 1682
4 Marnicq Snoeks 8412261 1387 1545
5 Ashley Parren 8369614 1190 1193
6 Luc Sol 8273078 1112 1213
7 Bram Smeets 8418619 772 764
D-Meesterklasse
Sneek D1 Rel.nr
1 Jan Bosma 8359263 1400
2 Floyd Franken 8363498 1260
3 Lars Jansen 8356810 1233
4 Alec Sealy 8410985 1277
5 Sarah Tjeerdsma 8362354 975
6 Niels Jansen 8369482 895
Paardensprong D1 Rel.nr
1 Jonas Hilwerda 8402614 1179
2 Martijn van Nimwegen 8333589 1146
3 Daniël Apol 8417618 978
4 Joep Scheerhoorn 8344237 1043
5 Hugo van der Molen 8427683 951
6 Kasper Mensink 8372793 785
7 Eelke de Boer 8438837 846
8 Daan de Vetten 8400183 803
Groningen D1 Rel.nr
1 Jorn Veenstra 8366875 1036 1080
2 Tom Hermes 8369427 1008
3 Tom Stomphorst 8368789 1021
4 Ingmar van der Schuur 8470011 961
5 Melchior Hillenkamp 8241277 1417 1399
6 Aart Winthorst 8367051 1011
7 Ties Puttman 8476952
Xidata Hardenberg D1 Rel.nr
1 Jacob de Groot 8360275 1577 1433
2 Reinier Luiten 8275355 1269 1301
3 Ethan Waterink 8400326 1074
4 Daan van der Noordaa 8416287 880
5 Ziggy Zijdemans 8345337 1071
6 Zowie Zijdemans 8403494 941
7 Stijn Klapwijk 8464379 633
8 Jasper v.d. Noordaa 8464742 572
9 David van Dijk 8463840 448
VSV D1 Rel.nr
1 Jessie Hogenkamp 8335481 1065 1287
2 Simon van Eek 8390734 1398
3 Erik van Cappellen 8347889 1408 1367
4 Wolter van Donk 8284672 870 1091
5 Jeffrey van Eek 8419587 1032
6 Max Willemse 8445195 881
7 Davy van de Berg 8390305 721
8 Corne Verhoef 8393022 458
9 Kjell Tolsma 8420522 383
10 Tony Chen 8419422 752
De Schaakmaat D1 Rel.nr
1 Jonah Zijlma 8452840 1201
2 Casper Wouters 8411271 1276
3 Gerhard van der Knijff 8363773 1140
4 Stephan Wolvers 8304087 1088
5 Renso Steunenberg 8403670 1082 1227
6 Seyed Saglain Zeidi 8396806 1028
7 Wessel Driessen 8415627 1007 1068
8 Frank van Grol 8373607 938
9 Seyed Hasnein Zeidi 8396828 900
10 Colin Wouters 8452818 996
11 Mick van Randtwijk 8403648 854 1197
12 Leonard van der Knijff 8373706 829
13 Tim Ekkelenkamp 8426440 822
14 Anna-Marie Hulleman 8353521 777
15 Niels Ekkelenkamp 8441268 747
16 Stan Barmentloo 8406365 668
17 Daniel Dinnissen 8463851 611
De Toren Arnhem D1 Rel.nr
1 Yassine Mouhdad 8270845 1712 1616
2 Geert van Hoorn 8419840 1241 1419
3 Willeke Knottnerus 8295309 1271 1182
4 Maria Teresa Cattani 8410182 940
5 Cyndia Wong 8429014 969
6 Donato Cattani 8390525 794 946
7 Geert Stradmeijer 8483002
8 Lorens Konecky 8324866 769
9 Sander Hogervorst 8426869 784
10 Alain van der Velden 8387566 774
11 Max Scholten 8465127 743
12 Titia van Os 8427969 753
13 Aliya Scholten 8369669 701
14 Sjoerd Winters 8465699 694
15 Sander Leisink 8427441 656
16 Tom van ’t Hoff 8477326 686
17 Daniel Kalantary 8464291 664
18 Thijmen Terpstra 8428607 572
19 Gerben Lukkezen 8385828 533
20 Noelle Terpstra 8467140 598
Baarnse SV D1 Rel.nr
1 Daniel Dijkstra 8437407 1095 1164
2 Arthur Jongejans 8402746 901 874
3 Piet-Hein Droogh 8426352 803 812
4 Veronika Dijkstra 8441202 657 662
5 Mark Brown 8463675
6 Ole Muller 8431907
7 Pepijn van Rijn 8442357
8 Wybe Aarsen 8437132 290
9 Alex Brown 8445536
10 Theo van de Griendt 8417893
Moira-Domtoren D1 Rel.nr
1 Casper Schoppen 8416419 1476
2 Hawkie Chang 8371088 1493 1477
3 Sebastian Halfhide 8462432 1119 1223
4 Joris Kokje 8444216 1218
Moira-Domtoren D2 Rel.nr
1 Felix Vogel 8408444 992 1002
2 Thomas van Seters 8408202 1032
3 Lena de Kraker 8305088 995 1000
4 Mathijs Boonstra 8430345 972
5 Thijs van Zeijts 8445250
6 Anton Belitser 8463367
7 Tim Schuttevaer 8325559 1001 1006
8 Douwe Terlouw 8438199 782
VAS D1 Rel.nr
1 Veron Roesink 8378909 1690 1633
2 Myron Roesink 8378898 1637 1513
3 Alexander Flick 8321500 1676 1456
4 Aron Janssen 8385234 1243
VAS D2 Rel.nr
1 Sage Sampson 8379041 1371 1196
2 Branco Titus 8455117 1233
3 Maarten Hoeneveld 8364587 1152
4 Sem Amoraal 8437187 1113
5 NourEddinne Schoemaker 8418575 979
6 Jesse Benning 8376698 850
7 Rafi Ditmarsch 8377083 898
8 Lucie Egberink 8412063 900
9 Youssef el Jarmouni 8308586 842
10 Floris Brouwer 8384112 1176
Chesscool D1 Rel.nr
1 Sjors Keet 8285552 1507 1436
2 Tyro Bekedam 8390272 1209
3 Cas Koeman 8361749 1080
4 Esper van Baar 8383727 1011
5 Feddo Koeman 8361738 1044 1165
6 Edwyn Mesman 8310115 1048 1176
7 Vlad Omota 8386235 1129 1161
8 Thomas Bruijn 8453698 774
9 Marco Schutter 8368701 644
10 Maurice Duijn 8308509 641
ZSC-Saende D1 Rel.nr
1 Timothy Blees 8402152 1239 1218
2 Arjen Springorum 8364279 926 1239
3 Hessel Braat 8335195 908 1065
4 Younes Nieuwenhuizen 8444634 996
5 Tieme Braat 8308025 852 883
6 Sem Visser 8440168 867
7 Peter van Putten 8469857 836
Leiderdorp D1 Rel.nr
1 Rolf Corstjens 8284485 1597 1614
2 Emily Mes 8357184 1269
3 Tim Roozendaal 8306177 1254
4 Leon Guis 8332995 979
Leiderdorp D2 Rel.nr
1 Sarah van Rooden 8366589 1086
2 Sterre Kruijsen 8315032 1077 980
3 Tobias Koster 8335613 987
4 Joram de Vries 8325911 954
5 David Koster 8410633 866
6 Ivan Kroetkov 8431533 965
7 Maarten Zilverentant 8408653 815
8 Bauke Schenkelaars 8344248 800
9 Jochem van den Ketterij 8359681 778
10 Ryan Theunissen 8408312 705
Promotie D1 Rel.nr
1 Max Kanbier 8295232 1378 1387
2 Vincent van Rijkom 8410897 1218
3 Alicia Manoch 8410754 935
4 Danielle Jaspers 8369504 793
5 Yannick Hagers 8431016 763
6 Marco Ouwens Sandoval 8439805 710
7 Sam van Dongen 8445602 878
8 Torsten van Ham 8456063 736
9 Guy Kanbier 8402812 847
10 Tommy in ’t Veld 8369746 846
11 Fedde van der Vorm 8433095
12 Matthijn Zwart 8355688 712
SSV Klim-op D1 Rel.nr
1 Wang Yang 8326043 1484 1536
2 Lola den Dunnen 8294792 1219 1357
3 Kevin Nguyen 8439717 1540 1455
4 Joost Jan Pannebakker 8435328 1264
5 Vincent Martens 8399193 1070
6 Lucas Nguyen 8439728 1082
7 Quinten Raemaekers 8299533 1098
8 Rohan Adjodha 8359109 893
9 Rohit Adjodha 8359098 816
10 Kimberley Martens 8437781 1141
11 Tommy Tran 8470297 792
Landau Axel D1 Rel.nr
1 Lowie Tomme 8480417
2 Bas de Feijter 8367898 1383
3 Lydia Dubbeldam 8401712 1225 1346
4 Danilo Bolleman 8412404 1188
Landau Axel D2 Rel.nr
1 Rupert Hoop 8480439
2 Matthias de Pauw 8480450
3 Iris Schelleman 8453291 581
4 Niels Schelleman 8453324
5 Lukasj de Ridder 8440487
6 Lars van Hurck 8469252 313
7 Martijn Schelleman 8462091
Nuvema STB D1 Rel.nr
1 Joris Gerlagh 8232587 1785
2 Jasper Beukema 8358141 1481
3 Gideon Oerlemans 8329915 1348
4 Christiaan Beukema 8299896 1214
ESV D1 Rel.nr
1 Ankit Majhi 8303383 1836 1833
2 Sourav Bhattacharjee 8361232 1206 1627
3 Luuk Baselmans 8335162 1091 1357
4 Ties Schalij 8281262 1150 1209
5 Kritin Motamarri 8391988 974 1088
6 Jaap Rooijmans 8366611 1041
7 Darsil Kapadia 8385311 1039
HMC Calder D1 Rel.nr
1 Nathan Remans 8410886 1324
2 Sjoerd van Roon 8366633 1241
3 Pieter Verhagen 8411150 1193
4 Robin de Rooij 8410952 1075
5 Timo Joosten 8431269 1145
6 Daan de Wit 8388204 1102
7 Edgar Brok 8365643 1148
8 Joppe Kroon 8464456 1073
9 Mats de Voys 8445162 845
10 Bas van Schaijk 8465072 775
11 Thomas Esmaeli Phar 8463928 859
MSV-VSM D1 Rel.nr
1 Michal Slomczewski 8319465 1505 1489
2 Joris Geene 8313987 1511 1595
3 Max Warmerdam 8413383 1320 1391
4 Jesper Huibers 8305363 1122
5 Siem van Dael 8383639 985
6 Ischa Hoornstra 8407091 858 908
7 Tomas Steenman 8392758 873
A-Promotieklasse MO
Assen A1 Rel.nr
1 Ivo Maris 8239176 1980
2 Rieks Taal 8186068 1726
3 Gertjan Haan 8324613 1570
4 Kenneth Muller 8247052 1583
5 Arjan Dwarshuis 8471760
Minerva A1 Rel.nr
1 Kambiz Sekandar 8122103 2020
2 Thomas Hummel 8001312 1853
3 Jorian Knepper 8243092 1797
4 Wouter Lardinois 8234853 1737
5 Rik Suurmond 8190248 1823
6 Nilofar Sekandar 8122114 1677
7 Furkân Dengiz 8326934 1531
Baarnse SV A1 Rel.nr
1 Yme Brantjes 8238362 1835
2 Daan Lensink 8096198 1768
3 Kasper Wiegers 8128197 1585
4 Geertien de Vries 8123115 1201
5 Mees Heeringa 8327176 1201
6 Tijs Aarsen 8254565 1328
Hooglands SG A1 Rel.nr
1 Jesse Bassant 8138658 1922
2 Thijs Wildschut 8169920 1534
3 Tim Slendebroek 8216142 1544
4 Matthijs Jansen 8280294 1481
5 Tim Schillemans 8074231 1397
6 Florian Wouters 8222621 1260
7 Daan Koster 8280580 964
8 Jorrit van Schagen 8221950
Amersfoort A2 Rel.nr
1 Robin van Ee 8279612 1862
2 Erwin Komrij 8221477 1771
3 Laurens Kool 8174210 1389
4 Bas Weggelaar 8287939 906
De Schaakmaat A2 Rel.nr
1 Olger van Donk 8164893 1707
2 Sharon Tolstra 8281658 1471
3 Jonathan Wolvers 8081502 1473
4 Yorgo Overweg 8146160 1429
5 Daan Klomp 8285695 1375
6 Maron Huzen 8238912 1369
7 Nuy van Bloemendaal 8260318 1347
8 Marike Koekkoek 8225030 1138
9 Victor Kampen 8377985 1148
10 Gerdien Springelkamp 8040406 1113
Pallas A1 Rel.nr
1 Stan Lambrechts 8051153 1777
2 Max van de Pavoordt 8225646 1659
3 Jop Rouwhorst 8300644 1562
4 Johnny Paans 8167863 1633
5 Anne Lambrechts 8166928 1294
6 Hans Knottnerus 8239055 1229
7 Luka Gobac 8277038 991
Dr. Max Euwe A1 Rel.nr
1 Paul ten Vergert 7947632 2269
2 Evert Rademakers 8136513 2218
3 Kristianne Tempelman 8040560 1980
4 Kambiz Sekandar 8122103 2020
5 Robin Bos 8172131 1840
6 Marion Severijnen 8158887 1912
7 Nadia Bloemendaal 8095142 1699
A-Promotieklasse NW
BSG A1 Rel.nr
1 Glenn van der Lande 8290458 1432
2 Joris Smeets 8261528 1234
3 Tara Fokker 8300094 1250
4 Daniel Kuijper 8395970
5 Tom Berkelmans 8383881 879
6 David Vos 8442841
DSC Delft A1 Rel.nr
1 Jan-Pieter de Vries 8115118 1938
2 Sofya Blanter 8275179 1487
3 Jason van Oudheusden 8386301 1180
4 Teun van der Klugt 8391449 781
HSV De Eenhoorn A1 Rel.nr
1 Jort Faber 8195044 1912
2 Sereyo Bekkink 8243851 1885
3 Kevin Smit 8233918 1867
4 Bart Voorn 8311281 1864
5 Marten Ploeger 8016778 1836
6 Abel Romkes 8293439 1666
7 Joey Bekkink 8313096 1434
8 Romke Dijkstra 8025457 1547
9 Robbert van Dijkhuizen 8273573 1227
Santpoort A2 Rel.nr
1 Nathalie van der Lende 8096176 1894
2 Brian Möllenkamp 8295562 1763
3 Sjoerd van Raaij 8432248
4 Robin Anne Gravemaker 8195187 1547
5 Mick Mulder 8215317 1414
6 Bastiaan Eisses 8247679 1413
VAS A1 Rel.nr
1 Don van den Bergh 8212391 1993
2 Jouke van Veelen 8162814 1839
3 Wesley Ng 8123753 1598
4 Tjarda de Cock Buning 8123731 1526
5 Gunnar Lapoutre 8342213 1577
6 Freddy de Greef 8141144 1776
7 Deborah Ng 8123742 1499
8 Karel Geeraedts 8129550 1528
9 Quincy Wekker 8345106 1322
10 Enno Willigendael 8197178 1112
Promotie A1 Rel.nr
1 Maurice Manoch 8241728 1961
2 Franklin van der Vlies 8258283 1434
3 Maurice Hettfleisch 8255940 1439
4 Reinout van Rijkom 8369647 1220
5 Koen Bronstring 8402295
Rijswijk A1 Rel.nr
1 Jelle Bulthuis 8259636
2 Winston van Ee 8179039 1464
3 Wesley van der Burg 8248713 1467
4 Thomas de Ruiter 8273870 1660
5 Philip Tjahjadi 8370527 1487
A-Promotieklasse ZW
De Combinatie A1 Rel.nr
1 Maurice Swinkels 8025303 2178
2 Dane Cvetkovic 8417310 1547
3 Stan Cortenbach 8359329 1336
4 Joris Pirée 8300611 1331
5 Jeroen Bakens 8272055 1132
6 Daan Cortenbach 8384288 1346
7 Paul Wijers 8281988 1080
Goes A1 Rel.nr
1 Maxim le Clercq 8269657 1825
2 Joey van de Braak 8177554 1834
3 Rien de Böck 8202689 1862
4 Wouter Muskee 8335734 1139
5 Bent Speksnijder 8335921
6 Geert Hulsbergen 8306232
7 Vincent Sleuyter 8243301 1580
Charlois Europoort A2 Rel.nr
1 Lennard den Boer 8034059 2011
2 Maurice Manoch 8241728 1961
3 Robin Lecomte 8329673 1865
4 Nancy Kirana 8157094 1770
5 Angelique Osinga 8302206 1689
Sliedrecht A1 Rel.nr
1 Niels Mijnster 8097551 1940
2 Tobias Dekker 7966849 1899
3 Naomi Snikkers 8025281 1896
4 Floris Verweij 8350507 1635
5 Martijn Stoker 8203646 1527
Spijkenisse A2 Rel.nr
1 Ruward Mulder 8240496 1389
2 Nick Groeneweg 8269602 1446
3 Tristan Oosterbaan 8236833 1554
4 Steven de Wilde 8330586 1408
5 Jarno Bernat 8278567 1275
6 Marcello van Vuurde 8273595
7 Netteke Leentvaar 8335690 1014
8 Michael van der Voorden 8328265 1236
Het Kasteel A1 Rel.nr
1 Jermo Kooijmans 8101588 1955
2 Jorik Quint 8236932 1668
3 Maarten Kwaaitaal 8353741 1541
4 Kaz Haans 8272539 1523
5 Simon van Dijk 8164838 1492
6 Bas Koster 8302063 1229
7 Chiel Koster 8363828
MSV-VSM A1 Rel.nr
1 Tim Yue 8207749 1811
2 Naomi de Ridder 8233654 1653
3 Mick Godding 8365852 1562
4 Hidde Dijkstra 8348076 1535

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.