Voorlopige indeling KNSB-competitie seizoen 2019-2020

Niet aan alle wensen konden we tegemoet komen. Indien niet gehonoreerd hebben we getracht zo veel mogelijk de gewenste situatie te benaderen.

In de kolom P/D (promotie/degradatie) betekent N dat het een nieuw team betreft.
Speeldagen en indelingstabel.

Tot 1 juli kunnen opmerkingen ingezonden worden. Na 1 juli wordt de definitieve indeling gepubliceerd.

Meesterklasse Clubnr Plaats P/D
1 MuConsult Apeldoorn 1 040053 Apeldoorn
2 En Passant 1 060017 Bunschoten-Spakenburg
3 Kennemer Combinatie 1 090071 Haarlem
4 HWP Sas van Gent 1 160013 Sas van Gent
5 LSG IntelliMagic 1 110011 Leiden K
6 Caissa 1 080009 Amsterdam P
7 Groninger Combinatie 1 020054 Groningen P
8 Charlois Europoort 1 140009 Rotterdam
9 BSG 1 060008 Bussum
10 HMC Den Bosch 1 170040 Den Bosch
Klasse 1A Clubnr Plaats P/D
1 Wageningen 1 040069 Wageningen
2 Zukertort Amstelveen 1 080007 Amstelveen
3 Kennemer Combinatie 2 090071 Haarlem P
4 Paul Keres 1 060052 Utrecht
5 SG Max Euwe 1 030010 Enschede
6 Oud Zuylen Utrecht 1 060082 Utrecht
7 Groninger Combinatie 2 020054 Groningen P
8 HWP Haarlem 1 090023 Haarlem
9 Caissa-Eenhoorn 1 090008 Hoorn
10 Philidor 1847 1 010026 Leeuwarden
Klasse 1B Clubnr Plaats P/D
1 Voorschoten 1 110018 Voorschoten
2 Zuid Limburg 1 190046 Klimmen D
3 DSC Delft 1 120010 Delft
4 Krimpen aan den IJssel 1 140022 Krimpen a/d IJssel P
5 LSG 2 110011 Leiden P
6 Spijkenisse 1 140051 Spijkenisse
7 UVS 1 040061 Nijmegen
8 Venlo 1 190028 Venlo
9 Vianen/DVP 1 170061 Vianen
10 De Stukkenjagers 1 170066 Tilburg D
Klasse 2A Clubnr Plaats P/D
1 MuConsult Apeldoorn 2 040053 Apeldoorn
2 SISSA 1 020027 Groningen P
3 Assen 1 020001 Assen
4 Arnhemse Schaakacademie 1 040098 Arnhem
5 SSC 1922 1 060057 Soest
6 MSV 1 040035 Meppel
7 ASV 1 040004 Arnhem D
8 Sneek 1 010030 Sneek
9 Almere 1 080003 Almere P
10 Emanuel Lasker 1 010008 Leeuwarden
Klasse 2B Clubnr Plaats P/D
1 VAS 2 080043 Amsterdam P
2 JuRo Unirek / De Wijker Toren 1 090061 Wijk aan Zee
3 Purmerend 1 090041 Purmerend D
4 Paul Keres 2 060052 Utrecht
5 DSG Pallas 1 040041 Deventer P
6 Caissa 2 080009 Amsterdam
7 De Waagtoren 1 090034 Alkmaar
8 Amersfoort 1 060004 Amersfoort
9 Santpoort 1 090044 Velserbroek
10 Oegstgeest ’80 1 110022 Leiden
Klasse 2C Clubnr Plaats P/D
1 VAS 1 080043 Amsterdam
2 Zukertort Amstelveen 2 080007 Amstelveen
3 Rijswijk 1 120027 Rijswijk P
4 HWP Sas van Gent 2 160013 Sas van Gent P
5 AAS 1 110029 Aalsmeer
6 DD 1 120007 Den Haag
7 Messemaker 1847 1 140026 Gouda
8 Schaakmat Westland 1 120030 De Lier
9 SOPSWEPS’29 1 060056 Amsterdam
10 Philidor Leiden 1 110012 Leiden D
Klasse 2D Clubnr Plaats P/D
1 Rokado 1 140042 Nieuw-Beijerland
2 Zuid Limburg 2 190046 Stein
3 Rotterdam 1 140043 Rotterdam D
4 Eindhoven 1 170024 Eindhoven
5 De Pion 1 170054 Roosendaal
6 De Combinatie 1 170014 Asten P
7 Blerick 1 190038 Venlo P
8 Dordrecht 1 140010 Dordrecht
9 RSC ’t Pionneke 1 190023 Roermond
10 De Stukkenjagers 2 170066 Tilburg
Klasse 3A Clubnr Plaats P/D
1 Haren & Oostermoer 1 020012 Haren GN
2 Spassky’s 1 020032 Groningen
3 Assen 2 020001 Assen
4 Staunton 1 020013 Groningen
5 Qonnected Hardenberg 1 030016 Hardenberg D
6 Schaakwoude 1 010029 Damwald
7 Groninger Combinatie 3 020054 Groningen P
8 HSP/Veendam 1 020015 Hoogezand
9 LOS 1 020057 Groningen P
10 Philidor 1847 2 010026 Leeuwarden
Klasse 3B Clubnr Plaats P/D
1 WSG Winterswijk 1 030030 Winterswijk D
2 WSG Winterswijk 2 030030 Winterswijk
3 BSV Bennekom 1 040006 Bennekom
4 ZSG 1 040074 Zwolle
5 SG Max Euwe 2 030010 Enschede
6 Rokade 1 040045 Lichtenvoorde P
7 Veenendaal 1 040064 Veenendaal P
8 Zevenaar 1 040059 Zevenaar
9 Almelo 1 030001 Almelo
10 Lonneker 1 030037 Lonneker
Klasse 3C Clubnr Plaats P/D
1 Wageningen 2 040069 Wageningen
2 En Passant 2 060017 Bunschoten-Spakenburg
3 ZSC-Saende 1 090042 Zaandam
4 Paul Keres 3 060052 Utrecht
5 SG Max Euwe 3 030010 Enschede P
6 Oud Zuylen Utrecht 2 060082 Utrecht
7 UVS 2 040061 Nijmegen P
8 HSG 1 060031 Hilversum
9 BSG 2 060008 Bussum D
10 PSV/DoDO 1 040086 Putten
Klasse 3D Clubnr Plaats P/D
1 Laurierboom-Gambiet 1 080021 Amsterdam D
2 Dierenkliniek Zuiderkaag MACh 1 090030 Schagen
3 ZSC-Saende 2 090042 Zaandam P
4 Fischer Z 1 080054 Amsterdam
5 ASC 1 110002 Alphen a/d Rijn
6 Caissa 3 080009 Amsterdam
7 De Waagtoren 2 090034 Alkmaar P
8 HWP Haarlem 2 090023 Haarlem
9 Caissa-Eenhoorn 2 090008 Hoorn
10 Leiderdorp 1 110009 Leiderdorp
Klasse 3E Clubnr Plaats P/D
1 Schaakhuis 1 120044 Den Haag
2 RSR Ivoren Toren 1 140040 Rotterdam
3 DSC Delft 2 120010 Delft D
4 Erasmus 1 140014 Rotterdam P
5 LSG 3 110011 Leiden
6 DD 2 120007 Den Haag
7 Overschie 1 140033 Rotterdam
8 Promotie 1 120023 Zoetermeer
9 Botwinnik 1 120002 Zoetermeer P
10 Philidor Leiden 2 110012 Leiden
Klasse 3F Clubnr Plaats P/D
1 Sliedrecht 2 140048 Sliedrecht P
2 De Drie Torens 1 170084 Tilburg P
3 DSC Delft 4 120010 Delft
4 WLC 1 170083 Eindhoven
5 LSG 4 110011 Leiden
6 CSV 1 140007 Capelle aan den IJssel D
7 ASV 2 040004 Arnhem
8 Charlois Europoort 2 140009 Rotterdam
9 SMB 1 040052 Nijmegen
10 De Stukkenjagers 3 170066 Tilburg
Klasse 3G Clubnr Plaats P/D
1 Sliedrecht 1 140048 Sliedrecht
2 S. Landau 1 160005 Axel D
3 DSC Delft 3 120010 Delft
4 HWP Sas van Gent 3 160013 Sas van Gent
5 De Pion 2 170054 Roosendaal P
6 Bergen op Zoom 1 170009 Bergen op Zoom
7 Souburg 1 160009 Oost-Souburg
8 Charlois Europoort 3 140009 Rotterdam
9 De Baronie 1 170007 Breda P
10 Goes 1 160001 Goes
Klasse 3H Clubnr Plaats P/D
1 Zuid Limburg 4 190046 Klimmen
2 Zuid Limburg 3 190046 Klimmen
3 Veldhoven 1 170074 Veldhoven
4 Eindhoven 2 170024 Eindhoven P
5 PION/Mook combinatie 1 040042 Groesbeek
6 HSC Helmond 1 170038 Helmond
7 ASV 3 040004 Arnhem
8 Venlo 2 190028 Venlo P
9 Dubbelschaak ’97 1 170080 Boxtel D
10 HMC Den Bosch 2 170040 Den Bosch
Klasse 4A Clubnr Plaats P/D
1 MuConsult Apeldoorn 3 040053 Apeldoorn
2 SISSA 2 020027 Groningen P
3 Tjonger Aa Linde 1 010040 Wolvega
4 Staunton 2 020013 Groningen
5 Qonnected Hardenberg 2 030016 Hardenberg
6 Schaakwoude 2 010029 Damwald
7 Groninger Combinatie 4 020054 Groningen
8 Hoogeveen 1 020014 Hoogeveen D
9 Mid-Fryslân 1 010020 Akkrum D
10 ESG Emmen 1 020008 Emmen
Klasse 4B Clubnr Plaats P/D
1 Voorst 1 040066 Voorst D
2 ENO 1 030011 Nijverdal
3 Caïssa Elburg 1 040010 Elburg
4 Borne 1 030003 Borne
5 O&O Kampen 1 040038 Kampen
6 Doetinchem 1 040018 Doetinchem
7 ASV 4 040004 Arnhem
8 ZZS! 1 040077 Zwolle P
9 Almelo 2 030001 Almelo
10 Lonneker 2 030037 Enschede
Klasse 4C Clubnr Plaats P/D
1 Wageningen 3 040069 Wageningen
2 Moira-Domtoren 1 060045 Utrecht D
3 De Rode Loper 1 060059 Utrecht
4 Paul Keres 4 060052 Utrecht N
5 Zeist 1 060069 Zeist
6 Magnus Leidsche Rijn 1 060073 Utrecht
7 Woerden 1 060067 Woerden
8 Amersfoort 2 060004 Amersfoort
9 Almere 2 080003 Almere D
10 PSV DoDO/Barneveld 2 040086 Putten P
Klasse 4D Clubnr Plaats P/D
1 HWP Zaanstad 1 090062 Zaandijk
2 Moira-Domtoren 2 060045 Utrecht
3 Kennemer Combinatie 3 090071 Haarlem D
4 BSG 3 060008 Bussum D
5 Bergen 1 090006 Bergen NH
6 De Amstel 1 080005 Uithoorn
7 Het Spaarne 1 090055 Haarlem
8 HWP Haarlem 3 090023 Haarlem
9 Amsterdam West 2 080038 Amsterdam
10 Volendam 1 090066 Volendam P
Klasse 4E Clubnr Plaats P/D
1 VAS 3 080043 Amsterdam N
2 JuRo Unirek / De Wijker Toren 2 090061 Beverwijk
3 Purmerend 2 090041 Purmerend
4 Zuid-Oost United 1 080055 Amsterdam Zuidoost
5 Shah Mata 1 140046 Rotterdam P
6 Caissa 4 080009 Amsterdam D
7 De Waagtoren 3 090034 Alkmaar
8 Aartswoud 1 090001 Hoogwoud
9 Amsterdam West 1 080038 Amsterdam D
10 De Uil 1 090054 Hillegom
Klasse 4F Clubnr Plaats P/D
1 SVO Oisterwijk 1 170050 Oisterwijk P
2 S. Landau 2 160005 Axel
3 Middelburg 1 160006 Middelburg D
4 De Zwarte Dame 1 160016 Kruiningen
5 ZSC 1 160015 Zierikzee
6 KiNG 1 170099 Tilburg N
7 Souburg 2 160009 Oost-Souburg
8 Scheldeschaak 1 160010 Terneuzen N
9 SHTV 1 120040 Den Haag D
10 Goes 2 160001 Goes
Klasse 4G Clubnr Plaats P/D
1 Voorschoten 2 110018 Voorschoten
2 Fianchetto 1 140015 Schiedam N
3 Rijswijk 2 120027 Rijswijk
4 Krimpen aan den IJssel 2 140022 Krimpen a/d IJssel
5 LSG 5 110011 Leiden
6 Spijkenisse 2 140051 Spijkenisse
7 Messemaker 1847 2 140026 Gouda D
8 Promotie 2 120023 Zoetermeer
9 SHTV 2 120040 Den Haag
10 De Stukkenjagers 4 170066 Tilburg D
Klasse 4H Clubnr Plaats P/D
1 De Giessen en Linge 1 060019 Giessenburg
2 EGS 1 170023 Goirle
3 Rivierenland 1 060053 Meteren N
4 Arnhemse Schaakacademie 2 040098 Arnhem D
5 De Vughtse Toren 1 170078 Vught
6 KiNG 2 170099 Tilburg N
7 De Raadsheer 1 170057 Zundert
8 D4 1 170022 Oosterhout NB D
9 De Baronie 2 170007 Breda P
10 Waalwijk 1 170079 Waalwijk
Klasse 4I Clubnr Plaats P/D
1 Garde 1 170030 Soerendonk
2 Zuid Limburg 5 190046 Klimmen
3 Het Kasteel 1 040030 Wijchen D
4 WLC 2 170083 Eindhoven P
5 De Juiste Z 1 190006 Noorbeek
6 Koningswaal Tornado Combinatie 1 040032 Beuningen GLD D
7 Blerick 2 190038 Venlo
8 VSMaastricht 1 190047 Maastricht N
9 Maastricht 1 190021 Maastricht
10 OSV 1 170051 Oss

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.