Groenhuis,M. | ||||||||
Relatienr. | 7641524 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 1891 | w | I.H.M. Hendriks | 1951 | ½ | +0.083 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1951; TPR = 1951; LPR=1951 |
Groenhuis,V. | ||||||||
Relatienr. | 7619755 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 1817 | w | I.v/d Born | 1849 | 1 | +0.545 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1849; TPR = 2026; LPR=2026 |
Ignacia,O. | ||||||||
Relatienr. | 5800212 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 1924 | z | Th. Koster | 1781 | 1 | +0.308 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 1924 | w | F.H. Rosier | 1772 | 1 | +0.297 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 1924 | z | W. Cornelissen | 1864 | ½ | -0.083 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 1924 | w | A.D.I. Willemsma | 1892 | 0 | -0.545 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 1924 | w | E. van Pelt | 1813 | 0 | -0.651 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 1924 | z | E. Meis | 1716 | ½ | -0.267 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 1924 | w | P.G. Steeneken | 1795 | 0 | -0.674 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 1924 | z | H.C. Wilting | 1928 | 0 | -0.494 |
r1 | Beker poule A | 1999-06-04 | 1924 | w | P. Hoens | 1867 | ½ | -0.079 |
Score: 3.5 uit 9 (38.9%) tegen 1825; TPR = 1744; LPR=1743 |
Lammens,T.J. | ||||||||
Relatienr. | 7574721 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2199 | w | T. Schram | 1872 | 1 | +0.126 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 2199 | z | S. Ros | 2048 | 0 | -0.701 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 2199 | w | J. Boersma | 2139 | 1 | +0.417 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 2199 | z | R. Sijbesma | 2079 | 1 | +0.337 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2199 | w | E.F. Scheffer | 1953 | 1 | +0.195 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2199 | w | P. Hoogeterp | 2050 | 1 | +0.301 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2199 | z | H.W. Westerman | 1887 | 1 | +0.137 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2199 | w | R.H. Potze | 1985 | 1 | +0.227 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 2199 | z | E.R. Heijnen | 2040 | 0 | -0.711 |
r1 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2199 | w | J.W.A.v/d Laar | 1773 | 1 | +0.068 |
r3 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2199 | w | O. Lemmers | 2379 | 0 | -0.264 |
Score: 8.0 uit 11 (72.7%) tegen 2018; TPR = 2191; LPR=2211 |
Monsma,M. | ||||||||
Relatienr. | 7310457 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2111 | z | J. Fluit | 1850 | 1 | +0.180 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 2111 | w | W.P.J.de Jong | 1772 | 1 | +0.118 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 2111 | z | K. Voorberg | 2007 | 1 | +0.358 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 2111 | z | J. Hibma | 2012 | 1 | +0.364 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2111 | w | T.F. Ebels | 1929 | 1 | +0.262 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2111 | z | W. Bor | 2174 | 1 | +0.587 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2111 | w | W. Knol | 1969 | 1 | +0.310 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2111 | z | J.de Vlieger | 1981 | 1 | +0.325 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 2111 | z | C.A. Mostertman | 1986 | 1 | +0.331 |
r3 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2111 | z | F.M. Kroeze | 2365 | 0 | -0.187 |
Score: 9.0 uit 10 (90.0%) tegen 2004; TPR = 2370; LPR=2426 |
Mulic,E. | ||||||||
Relatienr. | 7733055 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2049 | w | W. Ykema | 1848 | 1 | +0.241 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 2049 | z | G. Ros | 1760 | 1 | +0.156 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 2049 | w | O. Schriemer | 2025 | 1 | +0.467 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 2049 | w | Tj. Wiersma | 2179 | 0 | -0.325 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2049 | z | J. Hummel | 1924 | 1 | +0.331 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2049 | z | G.du Chatinier | 1953 | 1 | +0.368 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2049 | w | J.F. Tjadens | 1865 | 1 | +0.260 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2049 | z | M.J.W. Kruit | 1869 | 0 | -0.736 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 2049 | w | B.G.v/d Leest | 2028 | ½ | -0.029 |
r3 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2049 | z | M. van Wissen | 2177 | 0 | -0.327 |
Score: 6.5 uit 10 (65.0%) tegen 1962; TPR = 2072; LPR=2083 |
Postma,D. | ||||||||
Relatienr. | 7214295 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2059 | w | P.de Rooi | 2095 | 1 | +0.550 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 2059 | z | C. van Hijum | 1845 | 1 | +0.227 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 2059 | w | E. Heidinga | 2005 | 0 | -0.575 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 2059 | z | G. Zagema | 1910 | ½ | -0.199 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2059 | z | P.W. Mulder | 1791 | 0 | -0.826 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2059 | w | A.J. Tissink | 2072 | 1 | +0.518 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2059 | z | F. Vermeulen | 1901 | 1 | +0.290 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2059 | w | G.N. Karsdorp | 1890 | 0 | -0.723 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1938; TPR = 1983; LPR=1986 |
Schaper,M. | ||||||||
Relatienr. | 7249297 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 1882 | w | P. Dijkstra | 1891 | 1 | +0.513 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 1882 | z | H.J. Zuiderweg | 1843 | 1 | +0.446 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1867; TPR = 2148; LPR=2149 |
Snuverink _,J. | ||||||||
Relatienr. | 7590968 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 1962 | w | J.W. Diekstra | 1872 | ½ | -0.124 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1872; TPR = 1872; LPR=1872 |
Snuverink,J. | ||||||||
Relatienr. | 7476436 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2144 | z | A. Kloosterman | 1915 | 1 | +0.211 |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 2144 | w | W. Visser | 1741 | 1 | +0.079 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 2144 | z | M.C. Vermaat | 2080 | 1 | +0.411 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 2144 | w | D. Wissmann | 2076 | 0 | -0.594 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2144 | z | M. van Steenis | 1959 | 0 | -0.741 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2144 | w | W.R. Dijk | 2044 | 0 | -0.637 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2144 | z | K. Yakinsyah | 1809 | ½ | -0.380 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2144 | w | A. Castellani | 1836 | 1 | +0.141 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 2144 | w | P. van Linde | 2131 | 1 | +0.482 |
r1 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2144 | z | H.R.W. Abbink | 1856 | 1 | +0.157 |
r3 | Beker poule A | 1999-06-04 | 2144 | w | G. Jacob | 2165 | 0 | -0.471 |
Score: 6.5 uit 11 (59.1%) tegen 1964; TPR = 2030; LPR=2038 |
Snuverink,L. | ||||||||
Relatienr. | 7503848 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 1753 | z | E.T. Wind | 1886 | 0 | -0.321 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 1753 | w | B.M. Drolenga | 1822 | 1 | +0.595 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1854; TPR = 1854; LPR=1854 |
Snuverink,M. | ||||||||
Relatienr. | 7558485 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 1771 | w | G.J.v/d Meulen | 1619 | 1 | +0.297 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 1771 | w | W. Pel | 1828 | ½ | +0.079 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 1771 | z | A.J.A. Sonder | 1938 | ½ | +0.221 |
r9 | Klasse 3A | 1999-04-24 | 1771 | z | B. Romijn Jr. | 1778 | 1 | +0.510 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1790; TPR = 1983; LPR=1999 |
Strothotte,S. | ||||||||
Relatienr. | 6626070 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 2096 | w | C. Kuitert | 1863 | 1 | +0.207 |
r5 | Klasse 3A | 1999-01-09 | 2096 | z | P.R. Dijkhuis | 1854 | ½ | -0.302 |
r6 | Klasse 3A | 1999-02-06 | 2096 | z | A. van Nieuwenhuizen | 2032 | 1 | +0.411 |
r7 | Klasse 3A | 1999-03-06 | 2096 | w | M.G.A. Hoffer | 1880 | 1 | +0.225 |
r8 | Klasse 3A | 1999-03-27 | 2096 | z | E. Zuiderweg | 1796 | 1 | +0.147 |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1885; TPR = 2251; LPR=2266 |
Vasse,A. | ||||||||
Relatienr. | 6756200 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 1998-09-19 | 1918 | z | F. Frankema | 1804 | 0 | -0.655 |
r1 | Beker poule A | 1999-06-04 | 1918 | z | L.C.te Sligte | 1764 | ½ | -0.205 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1784; TPR = 1591; LPR=1591 |
Willemze,A. | ||||||||
Relatienr. | 7767067 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0310 Dr. Max Euwe | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3A | 1998-10-10 | 1844 | z | H.v/d Heide | 1676 | 1 | +0.278 |
r3 | Klasse 3A | 1998-11-07 | 1844 | w | H.D. van Popta | 1893 | 1 | +0.568 |
r4 | Klasse 3A | 1998-12-19 | 1844 | z | J.R. Dykstra | 1570 | 1 | +0.169 |
Score: 3.0 uit 3 (100.0%) tegen 1713; TPR = 2074; LPR=2108 |