Beljaars,A.C. | ||||||||
Relatienr. | 7516124 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 1978 | z | P. Jansen | 2038 | 1 | +0.583 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 1978 | w | A.J. Feelders | 2001 | 0 | -0.468 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 1978 | z | H.P.L.de Ridder | 1889 | 1 | +0.378 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 1978 | w | A.C. Dubbeldam | 1822 | ½ | -0.207 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 1978 | z | T. Riemens | 1720 | 1 | +0.183 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 1978 | w | C.M. Vredenborg | 2089 | 0 | -0.349 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 1978 | z | H. van Bekkum | 1889 | 1 | +0.378 |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 1978 | w | F. van Buuren | 1979 | ½ | +0.001 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 1978 | w | R. Decrop | 1901 | 0 | -0.606 |
r1 | Beker poule D | 1999-06-04 | 1978 | w | W. Kocken | 1998 | 0 | -0.472 |
Score: 5.0 uit 10 (50.0%) tegen 1932; TPR = 1932; LPR=1934 |
Blecourt de,S. | |||||||||
Relatienr. | 7453655 | ||||||||
Geb.jaar | |||||||||
Club | 1722 D4 | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 2017 | z | P. Bogaers | 1986 | 1 | +0.457 | |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 2017 | w | NO | 1 | Regl. | ||
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 2017 | z | F. Tack | 2006 | 1 | +0.485 | |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 2017 | z | C. Lanckriet | 1986 | 0 | -0.543 | |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 2017 | w | F.W. Koevermans | 2065 | 0 | -0.433 | |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 2017 | z | G. Smit | 1982 | 0 | -0.549 | |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 2017 | z | D. Hamelink | 1996 | ½ | -0.029 | |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 2017 | w | W. Surewaard | 2039 | 0 | -0.469 | |
r2 | Beker poule D | 1999-06-04 | 2017 | w | J. Voormans | 2236 | ½ | +0.278 | |
Score: 3.0 uit 8 (37.5%) tegen 2037; TPR = 1946; LPR=1941 |
Bloem,C. | ||||||||
Relatienr. | 7161726 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 2058 | w | L. Koelman | 1905 | 1 | +0.296 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 2058 | z | R. van Loy | 1882 | 1 | +0.269 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 2058 | w | Ph. Bekaert | 1895 | 1 | +0.284 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 2058 | z | P.de Vroe | 1809 | 1 | +0.192 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 2058 | w | B.de Vogelaere | 1793 | ½ | -0.323 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 2058 | z | G. Kamerman | 1911 | 1 | +0.303 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 2058 | z | R.H. Meijer | 1809 | ½ | -0.308 |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 2058 | z | R. Lahaye | 2068 | ½ | +0.014 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 2058 | w | N. Destoop | 2090 | 1 | +0.545 |
Score: 7.5 uit 9 (83.3%) tegen 1906; TPR = 2182; LPR=2200 |
Burght v/d,M. | ||||||||
Relatienr. | 7480077 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 1960 | w | E. Dignum | 2055 | 0 | -0.370 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 1960 | z | W. Kocken | 1998 | ½ | +0.053 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 1960 | w | A.den Hamer | 1901 | 1 | +0.418 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 1960 | z | J. Gernaert | 1887 | ½ | -0.101 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 1960 | w | O.v/d Sloot | 1916 | ½ | -0.061 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 1960 | z | B.G.J. Boog | 2098 | 0 | -0.315 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 1960 | w | F. Jonker | 2054 | 0 | -0.371 |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 1960 | w | E. Both | 2029 | 0 | -0.405 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 1960 | z | F. Verkooyen | 2095 | 1 | +0.682 |
r2 | Beker poule D | 1999-06-04 | 1960 | z | P. Span | 2178 | 0 | -0.223 |
Score: 3.5 uit 10 (35.0%) tegen 2021; TPR = 1911; LPR=1906 |
Goverde,R.J.M.G. | ||||||||
Relatienr. | 6229531 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 1776 | z | L. Rietveld | 1794 | 0 | -0.475 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1794; TPR = 1592; LPR=1592 |
Janssen _,H.J. | ||||||||
Relatienr. | 7060361 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 2043 | w | M.M.A.M. van Beurden | 2023 | ½ | -0.028 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 2043 | z | A. Jansen | 1916 | 1 | +0.328 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 2043 | w | J. Maas | 1823 | ½ | -0.279 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 2043 | z | D. Lansay | 1908 | ½ | -0.182 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 2043 | w | G. Ries | 1922 | 1 | +0.336 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 2043 | z | J.A. Kunnen | 2055 | 0 | -0.483 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 2043 | w | A. Bonte | 1678 | 1 | +0.101 |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 2043 | z | M.C.A.v/d Linde | 2080 | 0 | -0.448 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 2043 | z | S. Beuselink | 1976 | ½ | -0.093 |
Score: 5.0 uit 9 (55.6%) tegen 1931; TPR = 1971; LPR=1977 |
Jaspers,P. | ||||||||
Relatienr. | 6159758 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 1820 | w | C.L. Bijl | 1639 | ½ | -0.237 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1639; TPR = 1639; LPR=1639 |
Kriens,D.G. | ||||||||
Relatienr. | 6216111 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 2023 | w | J.M. Dekker | 1905 | 1 | +0.340 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1905; TPR = 2157; LPR=2161 |
Smits,M. | ||||||||
Relatienr. | 7111797 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 2052 | w | M. Clijsen | 2110 | 0 | -0.420 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 2052 | z | P. Dankers | 2039 | 1 | +0.482 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 2052 | w | C.J. Dubbeldam | 2016 | ½ | -0.050 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 2052 | z | G. Kamminga | 1974 | ½ | -0.108 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 2052 | w | K. Leenhouts | 2091 | 0 | -0.446 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 2052 | z | M. Middelkoop | 2061 | 0 | -0.487 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 2052 | w | G. Kool | 2121 | 1 | +0.595 |
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 2052 | w | J. Amesz | 2190 | 0 | -0.315 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 2052 | z | H. Westenberg | 2136 | 0 | -0.384 |
r1 | Beker poule D | 1999-06-04 | 2052 | w | M.L.W.M. Viering | 1979 | 1 | +0.399 |
Score: 4.0 uit 10 (40.0%) tegen 2071; TPR = 1999; LPR=1997 |
Veen de,R.A. | ||||||||
Relatienr. | 6767211 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 1889 | z | B. Muhren | 1845 | 1 | +0.439 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 1889 | w | R.R. Schoots | 1862 | ½ | -0.038 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 1889 | z | T.M.L. Lammens | 1845 | ½ | -0.061 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 1889 | w | J. Breukelman | 1 | ||
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 1889 | z | J.de Meester | 1779 | ½ | -0.150 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 1889 | w | G.L. Brand | 1969 | 1 | +0.610 |
r7 | Klasse 3G | 1999-03-06 | 1889 | z | D. Rogozenko | 1 | ||
r8 | Klasse 3G | 1999-03-27 | 1889 | z | V.M.W.de Jong | 1865 | ½ | -0.033 |
r9 | Klasse 3G | 1999-04-24 | 1889 | w | C.Q.de Kok | 1737 | 1 | +0.297 |
r1 | Beker poule D | 1999-06-04 | 1889 | z | S.J.A. Bierhuizen | 1949 | 0 | -0.417 |
r2 | Beker poule D | 1999-06-04 | 1889 | z | A.J.M. Verhoeven | 2112 | ½ | +0.282 |
Score: 7.5 uit 11 (68.2%) tegen 1884; TPR = 2019; LPR=1969 |
Vossen van,R. | ||||||||
Relatienr. | 7276830 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1722 D4 | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3G | 1998-09-19 | 2027 | z | A. van Amerongen | 1943 | 1 | +0.384 |
r2 | Klasse 3G | 1998-10-10 | 2027 | w | J.J.A. Moors | 2042 | 1 | +0.521 |
r3 | Klasse 3G | 1998-11-07 | 2027 | z | J.v/d Vreede | 2009 | 0 | -0.525 |
r4 | Klasse 3G | 1998-12-12 | 2027 | w | A.J. Breukelman | 2012 | ½ | -0.021 |
r5 | Klasse 3G | 1999-01-09 | 2027 | z | M. Verkimpe | 1789 | 1 | +0.202 |
r6 | Klasse 3G | 1999-02-06 | 2027 | w | J. Staal | 2069 | ½ | +0.058 |
r1 | Beker poule D | 1999-06-04 | 2027 | z | P. Dankers | 2039 | 1 | +0.517 |
r2 | Beker poule D | 1999-06-04 | 2027 | w | M. Abeln | 2248 | 0 | -0.220 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 2018; TPR = 2109; LPR=2117 |