Bakker,J.H. | ||||||||
Relatienr. | 7373168 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1720 | w | A.de Graaf | 1806 | 0 | -0.382 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1720 | z | M. Heijlman | 1913 | 0 | -0.250 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1720 | w | M. Kraaykamp | 1827 | 1 | +0.646 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1720 | z | H.v/d Bersselaar | 1948 | 0 | -0.212 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1720 | z | B.v/d Grinten | 1819 | 0 | -0.364 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1720 | z | J.P. van ter Toolen | 1795 | 1 | +0.604 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1720 | z | C.N. Vreeken | 1978 | 0 | -0.183 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1869; TPR = 1707; LPR=1703 |
Berge ten,H.J.M. | ||||||||
Relatienr. | 6053531 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 1988 | w | J.J.v/d Zwan | 1909 | 1 | +0.391 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1988 | z | P. Huibers | 2073 | 0 | -0.383 |
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | 1988 | w | J.W.A.v/d Laar | 1773 | ½ | -0.274 |
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1988 | z | H. Schumacher | 2022 | 0 | -0.453 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1988 | w | G. Janssen | 2204 | 0 | -0.225 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1988 | w | Y.J.M. Vrancken | 1956 | 0 | -0.545 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1988 | z | H.G. Schipper | 2023 | 0 | -0.451 |
Score: 1.5 uit 7 (21.4%) tegen 1994; TPR = 1768; LPR=1747 |
Coenen,B. | ||||||||
Relatienr. | 7374510 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1841 | w | F. Wolferink | 2052 | 0 | -0.230 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1841 | w | B. Friesen | 1989 | 0 | -0.302 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1841 | w | Drs.W.H. Sanders | 2017 | ½ | +0.231 |
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1841 | z | M. Jungen | 1834 | 1 | +0.490 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1841 | w | E. Coenen | 1952 | 1 | +0.651 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1841 | z | G.v/d Berg | 1968 | 0 | -0.328 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1841 | w | D.F.J.A. Brorens | 1938 | ½ | +0.133 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1841 | z | P.v/d Kooy | 1988 | ½ | +0.197 |
Score: 3.5 uit 8 (43.8%) tegen 1967; TPR = 1922; LPR=1922 |
Coenjaerts,R. | ||||||||
Relatienr. | 7406091 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | w | E.M. Jacobs | 1950 | 0 | ||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1950; TPR = 1757; LPR=973 |
Duindam,S. | ||||||||
Relatienr. | 7071999 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 1920 | z | D.R. Stellwagen | 2172 | ½ | +0.311 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1920 | z | F.T.J. Hoogendoorn | 1968 | 1 | +0.567 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1920 | w | C.F. Zill | 2206 | 0 | -0.158 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 2115; TPR = 2115; LPR=2117 |
Erens,M. | ||||||||
Relatienr. | 6712354 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1630 | z | Th.v/d Meerakker | 1828 | 0 | -0.244 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1630 | w | C. Visser | 1996 | ½ | +0.400 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1630 | w | T.K.P.C. van Ree | 1967 | 0 | -0.119 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1930; TPR = 1654; LPR=1645 |
Gijsel van,A.H.D. | ||||||||
Relatienr. | 7212612 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1721 | z | A. Schenning | 1952 | ½ | +0.291 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1721 | w | A.M. Kastelijn | 1945 | 0 | -0.217 |
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | 1721 | w | P. Hoens | 1867 | ½ | +0.195 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1721 | z | N.K. Kabanof | 2003 | 0 | -0.162 |
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1721 | w | T. Hendrikx | 1879 | 0 | -0.290 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1721 | z | I. Utama | 2090 | 0 | -0.098 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1721 | w | F.P.W.M. Mertens | 2003 | 1 | +0.838 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1721 | z | J.C. Perrenet | 2027 | 0 | -0.142 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1721 | w | J.B. Abcouwer | 2023 | 1 | +0.855 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 1976; TPR = 1853; LPR=1850 |
Hageman,J.H.M. | ||||||||
Relatienr. | 7374532 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 1979 | w | P.A.M. Janssen | 1898 | ½ | -0.112 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 1979 | w | S. Simenon | 1995 | ½ | +0.022 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 1979 | w | H.bij de Vaate | 2079 | ½ | +0.137 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 1979 | w | L.J.M. Severens | 2063 | 0 | -0.384 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 1979 | w | M. Blok | 1916 | 1 | +0.413 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 1979 | w | R.A. Blok | 1859 | 1 | +0.337 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 1979 | w | G. Verholt | 2056 | ½ | +0.106 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1980; TPR = 2031; LPR=2035 |
Heijenrath,J.G.E. | ||||||||
Relatienr. | 7071757 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1764 | w | H. Schenning | 1972 | ½ | +0.267 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1764 | z | C.W. Berghout | 2068 | 0 | -0.144 |
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | 1764 | w | L.C.te Sligte | 1764 | ½ | +0.000 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1764 | w | R. Nyland | 1868 | 0 | -0.358 |
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1764 | z | A. van Rijsewijk | 1822 | ½ | +0.080 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1764 | w | G.M.T. Peeters | 2037 | 0 | -0.170 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1764 | z | J. Jacobs | 1873 | 0 | -0.351 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1764 | w | D. Kuijpers | 1733 | 0 | -0.543 |
Score: 1.5 uit 8 (18.8%) tegen 1892; TPR = 1639; LPR=1618 |
Hendriks,F.J.A. | ||||||||
Relatienr. | 6103328 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 1817 | z | G.J. Hamers | 1977 | ½ | +0.212 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 1817 | z | G. Bischoff | 1882 | 0 | -0.410 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 1817 | z | H. Radder | 1911 | ½ | +0.129 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 1817 | z | T. Pluijmen | 1913 | ½ | +0.132 |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 1817 | z | A.A. Bouwmeester | 1645 | ½ | -0.226 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 1817 | z | P.W.E. Roering | 2032 | 0 | -0.226 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 1817 | z | H.A.J. Boerkamp | 1921 | 0 | -0.358 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 1817 | z | A. Naarden | 1845 | 0 | -0.461 |
Score: 2.0 uit 8 (25.0%) tegen 1890; TPR = 1697; LPR=1687 |
Henzen,A.J. | |||||||||
Relatienr. | 6097179 | ||||||||
Geb.jaar | |||||||||
Club | 1924 Schaesberg | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 2235 | w | M. Didden | 1913 | 1 | +0.130 | |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 2235 | z | P. Schoeber | 2005 | 0 | Regl. | -0.790 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1959; TPR = 2290; LPR=2299 |
Honings,R.J.P.A. | ||||||||
Relatienr. | 7256381 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 1978 | z | K.J. Vegter | 1820 | 0 | -0.710 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 1978 | z | V. Sewkaransingh | 1696 | 1 | +0.162 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1978 | z | P.J. Monte | 1976 | 1 | +0.497 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1830; TPR = 1953; LPR=1963 |
Jacobs,H.J.H.M. | ||||||||
Relatienr. | 7318113 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 1778 | z | J. Vaassen | 2006 | 0 | -0.212 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 2006; TPR = 1699; LPR=1684 |
Kalsbeek,E. | ||||||||
Relatienr. | 7612825 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1791 | z | T.v/d Poel | 1796 | ½ | +0.007 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1791 | w | G.C.P. Roufs | 1995 | 0 | -0.238 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1791 | z | F.G.H. Neus | 1835 | 0 | -0.439 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1875; TPR = 1599; LPR=1586 |
Krug,R. | ||||||||
Relatienr. | 7794952 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 1963 | z | W. van 't Klooster | 1858 | 1 | +0.357 |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 1963 | z | J.G. Arnold | 1986 | ½ | +0.032 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 1963 | z | J. Fuhs | 1889 | 1 | +0.398 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 1963 | z | E.M.O. Karstan | 2096 | 0 | -0.321 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 1963 | z | B. Kieboom | 2059 | 0 | -0.368 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1977; TPR = 1977; LPR=1978 |
Marell,M.M.M. | ||||||||
Relatienr. | 6318026 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 1838 | z | A. Notten | 2047 | 0 | -0.232 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 1838 | w | J. Schilperoort | 1833 | 0 | -0.507 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 1838 | w | W. van Vugt | 1917 | 1 | +0.609 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 1838 | w | P. Vercoulen | 2097 | ½ | +0.318 |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 1838 | w | R. van Aurich | 1768 | 1 | +0.403 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 1838 | w | R.J. van Wijk | 1939 | 0 | -0.362 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 1838 | w | M. van Staden Jr. | 1820 | 0 | -0.525 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 1838 | w | R. Gouma | 1931 | 1 | +0.628 |
Score: 3.5 uit 8 (43.8%) tegen 1919; TPR = 1874; LPR=1870 |
Ortmans,L.A. | ||||||||
Relatienr. | 6438080 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1605 | w | F. van Empel | 2007 | 0 | -0.080 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1605 | z | J.K. Gorter | 2003 | 0 | -0.082 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 2005; TPR = 1595; LPR=1533 |
Scheeren,F.J.F. | ||||||||
Relatienr. | 6000742 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 1941 | w | D.W. Okker | 1896 | 0 | -0.563 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1941 | w | J.K. Bosscher | 2093 | 0 | -0.297 |
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | 1941 | z | H.R.W. Abbink | 1856 | 1 | +0.383 |
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | 1941 | z | M. Sabic | ½ | ||
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1941 | w | J. Renet | 2220 | 1 | +0.836 |
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | 1941 | z | G. Royakkers | 2137 | 1 | +0.754 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1941 | w | M. Vinck | 2042 | 0 | -0.362 |
r8 | Klasse 3H | 1999-03-27 | 1941 | z | G.H.M. Vrancken | 1994 | 0 | -0.426 |
r9 | Klasse 3H | 1999-04-24 | 1941 | w | E. van Heel | 2089 | ½ | +0.198 |
Score: 4.0 uit 9 (44.4%) tegen 2040; TPR = 2000; LPR=1993 |
Schulteis,T. | ||||||||
Relatienr. | 7601033 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 1758 | z | H.C. Ouwens | 1703 | 0 | -0.576 |
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | 1758 | z | A.M.den Ouden | 1718 | 0 | -0.556 |
r2 | Klasse 3H | 1998-10-10 | 1758 | w | W.W. Cnossen | 1932 | 0 | -0.271 |
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | 1758 | z | H. Losing | 0 | ||
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | 1758 | w | B. Salden | 1835 | 0 | -0.394 |
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | 1758 | w | G. Dierx | 1889 | 1 | +0.677 |
Score: 1.0 uit 6 (16.7%) tegen 1815; TPR = 1539; LPR=1563 |
Tammen,H.F. | ||||||||
Relatienr. | 7281835 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | w | H.T. Tan | 1815 | ½ | ||
r1 | Klasse 3H | 1998-09-19 | z | J. Peters | 1912 | 0 | ||
r3 | Klasse 3H | 1998-11-07 | w | H.J. Aalbers | 1868 | ½ | ||
r4 | Klasse 3H | 1998-12-12 | z | E.de Bekker | 1957 | 0 | ||
r5 | Klasse 3H | 1999-01-09 | w | W.G.de Cauter | 2026 | 0 | ||
r6 | Klasse 3H | 1999-02-06 | z | J. Heltzel | 1943 | 0 | ||
r7 | Klasse 3H | 1999-03-06 | w | P.A.J. Boonen | 1963 | 0 | ||
Score: 1.0 uit 7 (14.3%) tegen 1926; TPR = 1621; LPR=1614 |
Temmink,H.H. | ||||||||
Relatienr. | 6147350 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 2192 | z | J.N. Strijkers | 1942 | 0 | -0.809 |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 2192 | z | R. Didden | 1964 | 1 | +0.212 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 2192 | z | J. Thora | 1863 | 1 | +0.125 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 2192 | z | R.G. van Dijk | 1881 | 1 | +0.138 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 2192 | z | F. Dischinger | 2217 | 1 | +0.535 |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 2192 | z | G.M. Muis | 2103 | 0 | -0.622 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 2192 | z | R. Evertse | 2063 | ½ | -0.174 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 2192 | z | M. Nepveu | 2017 | 1 | +0.270 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 2192 | z | R. Beekman | 0 | ||
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 2006; TPR = 2087; LPR=2155 |
Verreck,W.A. | ||||||||
Relatienr. | 7444239 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 2080 | z | J. Zomer | 1990 | ½ | -0.124 |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 2080 | w | A.W.M. Hendricks | 2075 | 0 | -0.507 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 2080 | z | Y. Mengerink | 2061 | ½ | -0.027 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 2080 | z | F.P. Smit | 2009 | ½ | -0.098 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 2080 | z | J. Fober | 2069 | ½ | -0.015 |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 2080 | w | H.G. van Hengel | 2050 | 0 | -0.542 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 2080 | w | W.J. Westerveld | 2224 | 0 | -0.307 |
r8 | Klasse 3E | 1999-03-27 | 2080 | w | B.L.J. Ahlers | 1990 | ½ | -0.124 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 2080 | w | K.W. Soderberg | 2091 | ½ | +0.015 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 2062; TPR = 1939; LPR=1935 |
Vossen,A.M.J. | ||||||||
Relatienr. | 6095265 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | z | A.W. Huizer | 2097 | 0 | ||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 2097; TPR = 1904; LPR=1046 |
Wantola,I. | ||||||||
Relatienr. | 7857421 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 1924 Schaesberg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 1811 | w | Ij. Hoekstra | 1975 | 1 | +0.717 |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 1811 | w | V.L.W. Sewalt | 1679 | 1 | +0.322 |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 1811 | w | L. Palmans | 1928 | 1 | +0.659 |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 1811 | w | M. van Boven | 1980 | ½ | +0.223 |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 1811 | w | J.I.A. Franssen | 1921 | 0 | -0.350 |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 1811 | w | B. Otto | 1978 | 1 | +0.721 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 1811 | w | J. Evengroen | 1951 | ½ | +0.188 |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 1811 | w | E.l' Ami | 2035 | ½ | +0.283 |
Score: 5.5 uit 8 (68.8%) tegen 1930; TPR = 2070; LPR=2081 |
Winkels,M. | |||||||||
Relatienr. | 6986947 | ||||||||
Geb.jaar | |||||||||
Club | 1924 Schaesberg | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3E | 1998-09-19 | 2011 | w | P.Th. Baltus | 2189 | ½ | +0.233 | |
r2 | Klasse 3E | 1998-10-10 | 2011 | z | G. Dorenberg | 2337 | ½ | +0.373 | |
r3 | Klasse 3E | 1998-11-07 | 2011 | w | T. Croonenborghs | 2182 | 1 | +0.725 | |
r4 | Klasse 3E | 1998-12-19 | 2011 | w | B.F.A.G. Sterkenburg | 1998 | 1 | +0.482 | |
r5 | Klasse 3E | 1999-01-09 | 2011 | w | H. Dam | 2069 | 0 | -0.420 | |
r6 | Klasse 3E | 1999-02-06 | 2011 | w | M. Vermulst | 2032 | 1 | Regl. | +0.529 |
r7 | Klasse 3E | 1999-03-06 | 2011 | z | G.J. Ludden | 2227 | 1 | +0.775 | |
r9 | Klasse 3E | 1999-04-24 | 2011 | z | J.M.M. Nooyen | 2076 | 1 | +0.590 | |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 2138; TPR = 2300; LPR=2326 |