Aarts,R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 7711715 | FideId | 1024396 | |||||||
Geb.jaar | 1982 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 6 | w | 2133 | Johan Wuijts | 1863 | ½ | -0.328 | -7.7 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 2 | z | 2133 | Jacob Perrenet | 2042 | 0 | -0.625 | -14.6 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 4 | w | 2111 | Kienfong Lie-Kwie | 1781 | ½ | -0.376 | -9.2 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 3 | w | 2111 | Bas Friesen | 1941 | ½ | -0.224 | -5.5 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 4 | z | 2111 | Wolfgang de Cauter | 2000 | 1 | +0.349 | +8.5 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 3 | z | 2105 | Wilbert Kocken | 2091 | 0 | -0.520 | -12.9 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 1 | w | 2105 | Peter Koymans | 1937 | ½ | -0.222 | -5.5 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 2 | w | 2105 | Bart van der Zwet | 2102 | 1 | +0.496 | +12.3 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 3 | w | 2105 | CM Andries Dekker | 2087 | 0 | -0.525 | -13.0 |
r1 | Beker Poule D | 2015-10-27 | 1 | z | 2133 | FM Bas van de Plassche | 2373 | ½ | +0.300 | +7.0 |
r2 | Beker Poule D | 2015-11-17 | 2 | w | 2111 | Luuk de Ruijter | 2112 | ½ | +0.001 | +0.0 |
r3 | Beker Poule D | 2016-01-12 | 2 | w | 2111 | Rik de Wilde | 2171 | ½ | +0.083 | +2.0 |
Score: 5.5 uit 12 (45.8%) tegen 2041; TPR = 2011; LPR=2006 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
2110 | 2110 | 2127 | 2120 | 2100 | 2084 | 2104 | 2093 | 2088 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2119 | 2120 | 2120 | 2126 |
Berg van den,G.(Gerard) | ||||||||||
Relatienr. | 7359649 | FideId | 1052322 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 8 | w | 1994 | Pim Blijlevens | 1940 | 0 | -0.575 | -14.4 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 5 | w | 1994 | Hans Ouwersloot | 1949 | ½ | -0.063 | -1.6 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 7 | z | 1975 | Lex Karstens | 1801 | ½ | -0.229 | -5.7 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 7 | w | 1975 | Eric Wijsman | 2017 | ½ | +0.058 | +1.5 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 3 | w | 1975 | Ger Janssen | 2220 | 0 | -0.196 | -4.9 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 8 | w | 1948 | Hans Moors | 1829 | ½ | -0.161 | -4.0 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 5 | w | 1948 | Frank Albers | 1918 | 1 | +0.458 | +11.5 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 5 | z | 1948 | Bob Merx | 2056 | 1 | +0.647 | +16.2 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 6 | z | 1948 | Lemmy Schakel | 1828 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r1 | Beker Poule D | 2015-10-27 | 2 | w | 1994 | FM Luuk van Kooten | 2341 | 0 | -0.112 | -2.8 |
r3 | Beker Poule D | 2016-01-12 | 1 | z | 1975 | FM Mark Timmermans | 2355 | 0 | -0.092 | -2.3 |
Score: 5.0 uit 11 (45.5%) tegen 2023; TPR = 1990; LPR=1975 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1980 | 1991 | 1992 | 1980 | 1949 | 1949 | 1943 | 1967 | 1968 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1985 | 2012 | 1991 | 2025 | 2025 | 2003 |
Clevers,E.(Egbert) | ||||||||||
Relatienr. | 7996703 | FideId | 1022962 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 1 | z | 2078 | FM Ruben Venis | 2226 | 0 | -0.302 | -7.6 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 4 | z | 2078 | Maarten van Laatum | 1979 | ½ | -0.136 | -3.4 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 5 | z | 2067 | Carel van Alphen | 1741 | 1 | +0.127 | +3.2 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 2 | z | 2067 | Frits Schalij | 1986 | 1 | +0.388 | +9.7 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 6 | z | 2067 | Paul Aben | 1924 | 1 | +0.308 | +7.7 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 5 | z | 2115 | Arnoud Jansen | 1946 | 1 | +0.277 | +6.7 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 4 | z | 2115 | Guus Bollen | 2172 | 1 | +0.579 | +14.0 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 1 | z | 2115 | Marcel Winkels | 1957 | ½ | -0.210 | -5.1 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 4 | z | 2115 | Jaco Vonk | 2036 | ½ | -0.109 | -2.6 |
r1 | Beker Poule D | 2015-10-27 | 4 | w | 2078 | Jos Sutmuller | 2161 | 1 | +0.614 | +15.4 |
r2 | Beker Poule D | 2015-11-17 | 3 | z | 2067 | Wim Molenkamp | 2069 | 1 | +0.503 | +12.6 |
Score: 8.5 uit 11 (77.3%) tegen 2017; TPR = 2231; LPR=2253 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
2227 | 2227 | 2211 | 2223 | 2221 | 2221 | 2174 | 2128 | 2128 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2238 | 2240 | 2240 | 2240 | 2233 |
Hanique,P.(Paul) | ||||||||||
Relatienr. | 8042815 | FideId | 1024248 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 3 | z | 1735 | Erik Dignum | 1940 | ½ | +0.263 | +6.6 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 6 | z | 1735 | Hans van den Hurk | 1987 | 0 | -0.189 | -4.7 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1963; TPR = 1770; LPR=1770 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1773 | 1773 | 1761 | 1740 | 1740 | 1740 | 1735 | 1735 | 1743 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
Jansen,B.A.H.(Bob) | ||||||||||
Relatienr. | 7799781 | FideId | 1012550 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 2 | w | 2102 | Hugo Faber | 2070 | 1 | +0.455 | +11.3 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 1 | w | 2102 | Jasper Zilverberg | 2066 | 1 | +0.450 | +11.2 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 2 | w | 2104 | FM Frans Konings | 2219 | 1 | +0.656 | +16.3 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 1 | w | 2104 | Hans Bosscher | 2032 | 1 | +0.401 | +9.9 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 5 | w | 2104 | Eduard Coenen | 2136 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 2 | w | 2174 | Ad Feelders | 2007 | 1 | +0.279 | +6.0 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 3 | w | 2174 | Jeroen Medema | 2144 | 1 | +0.458 | +9.8 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 4 | w | 2174 | Jack Renet | 2183 | 1 | +0.513 | +10.9 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 1 | w | 2174 | Henk Boot | 2078 | 0 | -0.632 | -13.5 |
r1 | Beker Poule D | 2015-10-27 | 3 | z | 2102 | Mykola Pechenizkiy | 1982 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r2 | Beker Poule D | 2015-11-17 | 1 | z | 2104 | Olav Schoonenberg | 2195 | 1 | +0.625 | +15.5 |
r3 | Beker Poule D | 2016-01-12 | 3 | z | 2104 | Lennard den Boer | 2050 | 0 | -0.575 | -14.3 |
Score: 9.5 uit 12 (79.2%) tegen 2096; TPR = 2328; LPR=2337 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
2176 | 2107 | 2113 | 2140 | 2150 | 2168 | 2175 | 2212 | 2215 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
2174 | 2174 | 2174 | 2148 | 2148 | 2131 | 2124 | 2135 | 2135 | 2129 |
Kerkhof,M.A.(Michel) | ||||||||||
Relatienr. | 7967872 | FideId | 1022563 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 7 | z | 1954 | Maarten Smit | 2028 | 1 | +0.602 | +15.1 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 6 | z | 1954 | Philippe Ramaekers | 1855 | ½ | -0.136 | -3.4 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 8 | w | 1966 | Ruud Feelders | 1940 | ½ | -0.036 | -0.9 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 8 | z | 1966 | Gerard Roufs | 1903 | ½ | -0.087 | -2.2 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 4 | w | 1963 | Bert-Jan Panjoel | 1958 | ½ | -0.007 | -0.2 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 2 | z | 1963 | Jarich Haitjema | 1954 | 0 | -0.513 | -12.8 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 6 | w | 1963 | Marcel Frenken | 2091 | ½ | +0.173 | +4.3 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 5 | w | 1963 | Tim Schakel | 2025 | ½ | +0.086 | +2.1 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1969; TPR = 1969; LPR=1969 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1923 | 1923 | 1917 | 1931 | 1942 | 1951 | 1983 | 1965 | 1956 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1962 | 1960 | 1958 | 1958 | 1956 |
Loomans,J.M.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 6005472 | FideId | 1011375 | |||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 8 | z | 1907 | Philippe Blankert | 1919 | ½ | +0.017 | +0.4 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 1 | w | 1907 | CM Joost Heltzel | 2248 | ½ | +0.384 | +9.6 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 1 | z | 1919 | Dennis Brokken | 2293 | 0 | -0.095 | -2.4 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 8 | z | 1919 | Jessica de Haas | 1808 | 1 | +0.349 | +8.7 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 7 | z | 1919 | Ruud Lemmers | 2025 | 1 | +0.645 | +16.1 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 8 | z | 1919 | Eddy Korevaar | 1923 | ½ | +0.006 | +0.1 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 2036; TPR = 2096; LPR=2104 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1946 | 1946 | 1935 | 1948 | 1946 | 1946 | 1955 | 1954 | 1961 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Rooijakkers,S.(Stefan) | ||||||||||
Relatienr. | 7646287 | FideId | 1011995 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 3 | z | 1902 | Bart Dekker | 2167 | ½ | +0.323 | +8.1 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 8 | z | 1902 | Reinier Overtoom | 1767 | 0 | -0.682 | -17.0 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 1 | z | 1893 | Erik Nicolai | 2128 | 0 | -0.205 | -5.1 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 4 | z | 1893 | Jan Toorman | 2043 | 0 | -0.300 | -7.5 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 2 | z | 1893 | Guido Royakkers | 2111 | 0 | -0.223 | -5.6 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 7 | z | 1848 | Maarten Werkhoven | 1676 | 1 | +0.274 | +6.8 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 6 | z | 1848 | Nol Swinkels | 1962 | 0 | -0.345 | -8.6 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 3 | z | 1848 | Luc Zimmermann | 2138 | 0 | -0.155 | -3.9 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 2 | z | 1848 | Jesper Nederlof | 2149 | 0 | -0.146 | -3.7 |
Score: 1.5 uit 9 (16.7%) tegen 2015; TPR = 1739; LPR=1692 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1917 | 1917 | 1926 | 1912 | 1896 | 1894 | 1884 | 1878 | 1861 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |
Swinkels,J.(Jos) | ||||||||||
Relatienr. | 7288006 | FideId | 1012029 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 5 | z | 1974 | Paul van Asseldonk | 2031 | 0 | -0.421 | -10.5 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 7 | w | 1974 | Peter Schotman | 1824 | 1 | +0.300 | +7.5 |
r3 | Klasse 3H | 2015-11-07 | 6 | w | 1971 | Reinier Jaquet | 1934 | ½ | -0.052 | -1.3 |
r4 | Klasse 3H | 2015-12-12 | 5 | w | 1971 | Jeroen van de Put | 2041 | 1 | +0.597 | +14.9 |
r5 | Klasse 3H | 2016-01-09 | 7 | w | 1971 | Narcis Sofic | 1949 | ½ | -0.031 | -0.8 |
r6 | Klasse 3H | 2016-02-13 | 6 | w | 2002 | Joost van den Bighelaar | 1913 | 0 | -0.622 | -15.6 |
r7 | Klasse 3H | 2016-03-19 | 7 | w | 2002 | Rudy Simons | 1902 | ½ | -0.137 | -3.4 |
r8 | Klasse 3H | 2016-04-02 | 8 | w | 2002 | Eric Jan Morren | 1824 | ½ | -0.233 | -5.8 |
r9 | Klasse 3H | 2016-04-23 | 7 | w | 2002 | Hemmo Mulder | 1991 | ½ | -0.015 | -0.4 |
r2 | Beker Poule D | 2015-11-17 | 4 | w | 1971 | Theo Wijnhoven | 2024 | ½ | +0.074 | +1.8 |
r3 | Beker Poule D | 2016-01-12 | 4 | w | 1971 | Jacques Hennekes | 1948 | ½ | -0.032 | -0.8 |
Score: 5.5 uit 11 (50.0%) tegen 1943; TPR = 1943; LPR=1944 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
1920 | 1920 | 1899 | 1936 | 1938 | 1937 | 1925 | 1950 | 1964 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1961 | 1961 | 1971 | 1971 | 1981 |
Swinkels,M.(Maurice) | ||||||||||
Relatienr. | 8025303 | FideId | 1026305 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 170014 De Combinatie | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3H | 2015-09-26 | 4 | w | 2172 | Jerzy Cebula | 2023 | ½ | -0.199 | -4.3 |
r2 | Klasse 3H | 2015-10-10 | 3 | w | 2172 | Maarten-Jan Oosterman | 1990 | 1 | +0.262 | +5.6 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 2006; TPR = 2199; LPR=2200 |
Knsb | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 | nov16 | aug16 | |
2161 | 2161 | 2188 | 2182 | 2184 | 2190 | 2179 | 2166 | 2173 | ||
Fide | sep18 | aug18 | jul18 | jun18 | mei18 | apr18 | mrt18 | feb18 | jan18 | dec17 |
2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2140 | 2157 | 2151 | 2151 | 2151 |