Bekker,F. | ||||||||
Relatienr. | 7786108 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1535 | w | A. Wijsbeek | 0 | ||
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1535 | z | J.A. Duisterwinkel | 1359 | 1 | +0.269 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1535 | z | T. Smit | 1564 | 0 | -0.460 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1535 | w | J. Jager | 1 | ||
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1535 | w | B. Michel | 0 | ||
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1461; TPR = 1389; LPR=1461 |
Berg v/d,J. | ||||||||
Relatienr. | 7129232 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1303 | z | A. Kuipers | 1648 | 0 | -0.114 |
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1303 | z | G.H.H.M. Nijhof | 0 | ||
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1303 | w | K. Fongers | 1266 | ½ | -0.052 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1303 | w | B.T. van Till | 1651 | 0 | -0.112 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1303 | z | P.J. Beetsma | 1683 | 1 | +0.908 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1562; TPR = 1412; LPR=1465 |
Bol,J. | ||||||||
Relatienr. | 7373740 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1699 | w | J. Westra | ½ | ||
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1699 | w | T. Fokkens | 1626 | ½ | -0.101 |
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1699 | w | F.J. van Doorn | 1414 | 1 | +0.159 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1699 | w | R.J.de Vries | 1200 | ½ | -0.460 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1699 | w | S. Haan | 1641 | 0 | -0.580 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1699 | z | S. Bagavac | 1 | ||
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1699 | w | R.C. Kroon | 0 | ||
r1 | Beker | 1998-11-03 | 1699 | w | P.J. Beetsma | 1683 | ½ | -0.022 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1512; TPR = 1512; LPR=1522 |
Boogaard v/d,H. | ||||||||
Relatienr. | 7814598 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1604 | z | J. Brouwer | ½ | ||
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1604 | z | A.v/d Borg | 1563 | ½ | -0.057 |
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1604 | z | J. Koekoek | 1631 | 1 | +0.538 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1604 | z | H. Boven | 1 | ||
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1604 | z | G.de Vries | 1514 | 0 | -0.624 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1604 | z | H. Kloosterman | 1837 | 0 | -0.207 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1604 | z | P.A. Prins | 1748 | ½ | +0.193 |
r1 | Beker | 1998-11-03 | 1604 | w | R.C. Kroon | 1 | ||
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1658; TPR = 1703; LPR=1579 |
Gerbens,S. | ||||||||
Relatienr. | 7127648 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1454 | z | M. van Duyn | 0 | ||
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1454 | w | C. Bakker | 1644 | 0 | -0.253 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1454 | z | A. Smalbil | 1 | ||
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1644; TPR = 1521; LPR=1345 |
Hartman,A. | ||||||||
Relatienr. | 7129386 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1334 | w | F.B. Drayer | ½ | ||
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1334 | w | I.G. Loof | 1312 | ½ | -0.031 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1334 | z | W.L.v/d Hoeven | 1655 | 1 | +0.869 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1334 | z | G. Tulp | 1280 | ½ | -0.075 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1334 | z | R. Klaassen | 1671 | 0 | -0.119 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1334 | z | G. Zijlema | 0 | ||
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1479; TPR = 1419; LPR=1480 |
Naayer,J. | ||||||||
Relatienr. | 7186861 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1530 | z | H. Bosscher | 1611 | 0 | -0.388 |
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1530 | w | P. van Veen | 1599 | 1 | +0.595 |
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1530 | z | J.N. Schaafsma | 1473 | 0 | -0.579 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1530 | w | L. Stuut | 1 | ||
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1530 | z | A. Krol | 1533 | 0 | -0.496 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1530 | w | M. Berends | 1544 | 0 | -0.480 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1552; TPR = 1429; LPR=1308 |
Riepma,A. | ||||||||
Relatienr. | 7180558 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1656 | w | D. Alting | 1748 | 1 | +0.626 |
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1656 | w | M. Poursaleh | 1695 | 0 | -0.446 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1656 | w | A.B. Drent | 1480 | 1 | +0.269 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1656 | w | A. Tesic | 1500 | 1 | +0.293 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1656 | w | J.H. Pilon | 1615 | 1 | +0.443 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1607; TPR = 1847; LPR=1864 |
Steggink,F.G. | ||||||||
Relatienr. | 7888914 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1801 | w | J.de Jonge | 1 | ||
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1801 | w | J. Batterink | 1563 | 0 | -0.798 |
r3 | Klasse 2c | 1998-12-01 | 1801 | z | D. Pol | 1616 | 0 | -0.741 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1801 | z | H. Klugkist | 1726 | 1 | +0.396 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1801 | w | A.J.G. Koppers | 1777 | 1 | +0.467 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1801 | w | B.H. van Dijken | 1617 | 1 | +0.260 |
r7 | Klasse 2c | 1999-04-13 | 1801 | z | K.G. Dijkhuizen | 1840 | 0 | -0.446 |
r1 | Beker | 1998-11-03 | 1801 | z | K.G. Dijkhuizen | 1840 | 0 | -0.446 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1711; TPR = 1711; LPR=1656 |
Wubs,H. | ||||||||
Relatienr. | 7127857 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0224 Middelstum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2c | 1998-10-12 | 1780 | z | N. van Mourik | 1711 | ½ | -0.095 |
r2 | Klasse 2c | 1998-11-12 | 1780 | z | J. Achterhof | 1630 | 0 | -0.700 |
r4 | Klasse 2c | 1999-01-12 | 1780 | w | A. Wever | 1553 | ½ | -0.287 |
r5 | Klasse 2c | 1999-02-09 | 1780 | z | J.H. Baptist | 1596 | 1 | +0.260 |
r6 | Klasse 2c | 1999-03-09 | 1780 | w | P. Klein | 1661 | ½ | -0.161 |
r1 | Beker | 1998-11-03 | 1780 | z | P.A. Prins | 1748 | ½ | -0.045 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1649; TPR = 1649; LPR=1650 |