Bandsma,E.(Erik) | ||||||||
Relatienr. | 8313008 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | 1407 | z | Deet Hoogveld | 1253 | 0 | -0.705 |
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | 1407 | w | A.B. Drent | 1378 | 1 | +0.460 |
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | 1407 | z | Johan Dijkstra | 1505 | ½ | +0.134 |
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | 1397 | w | René Los | 1635 | ½ | +0.298 |
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | 1397 | z | B.v/d Heide | 1500 | 1 | +0.641 |
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | 1397 | w | Koos Draijer | 1565 | 1 | +0.722 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1472; TPR = 1595; LPR=1609 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1397 | 1407 | 1407 | 1427 | 1382 | 1301 | 1301 |
Boontje,W.(Willem) | ||||||||
Relatienr. | 8419356 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | w | Rene Seisveld | 1 | |||
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | z | Martijn Schaveling | 1 | |||
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | w | E.R. Schulting | 1556 | ½ | ||
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | z | Tino Jonker | 1645 | 1 | ||
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | w | Tinus Molthoop | 1551 | 1 | ||
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | z | Luit Huls | 1633 | ½ | ||
Score: 5.0 uit 6 (83.3%) tegen 1596; TPR = 1872; LPR=1791 |
Dijkstra,G.(Gerard) | ||||||||
Relatienr. | 7471904 | FideId | 1030469 | |||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1748 | z | Rudolf Loos | 1673 | 1 | +0.396 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1753 | w | Henk Haisma | 1609 | 0 | -0.693 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1753 | z | Peter Klapwijk | 1687 | 1 | +0.409 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1753 | w | Marten Berghuis | 1746 | ½ | -0.010 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1753 | z | H. Stuut | 1568 | ½ | -0.241 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1756 | w | Jan van der Laan | 1628 | 0 | -0.673 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1756 | z | Johan Mostertman | 1810 | 0 | -0.425 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1756 | z | Jan van Wieren | 1669 | ½ | -0.120 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1756 | w | Roy Bons | 1825 | ½ | +0.095 |
r3 | Beker | 2010-01-29 | 1753 | z | Stephan Broertjes | 1821 | 1 | +0.594 |
Score: 5.0 uit 10 (50.0%) tegen 1703; TPR = 1703; LPR=1703 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | |
1756 | 1753 | 1748 | 1748 | 1706 | 1634 | 1641 | ||
Fide | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
Glazenburg,P.J.H.(Piet) | ||||||||
Relatienr. | 7873602 | |||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | 1478 | w | Bart de Kwaasteniet | 1439 | ½ | -0.054 |
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | 1478 | w | Gertjan Haan | 1456 | ½ | -0.031 |
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | 1478 | z | F.T. Mepschen | 1473 | 1 | +0.493 |
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | 1478 | w | Henderikus Brader | 1484 | 0 | -0.492 |
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | 1489 | z | Frans van Amerongen | 1644 | 0 | -0.294 |
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | 1489 | z | Karel Lorteije | 1506 | 1 | +0.524 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1500; TPR = 1500; LPR=1499 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1489 | 1478 | 1478 | 1466 | 1468 | 1459 | 1459 |
Hietbrink ten,G.F.(Geert) | ||||||||
Relatienr. | 8205285 | |||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1738 | z | Yang Hang Tang | 1614 | 1 | +0.332 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1738 | w | R.G. Holtz | 1680 | 0 | -0.580 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1738 | z | Geert Kamps | 1651 | 1 | +0.380 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1738 | w | Marc Snuverink | 1724 | 0 | -0.520 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1738 | z | J.H. Kruit | 1402 | 1 | +0.120 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1725 | w | F.de Raad | 1588 | ½ | -0.184 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1725 | z | Carla Graafland | 1515 | 1 | +0.231 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1725 | z | Robin Kuipers | 1 | ||
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1725 | w | Johan Jans | 1568 | 1 | +0.291 |
r3 | Beker | 2010-01-29 | 1738 | w | Frank Halfwerk | 1573 | ½ | -0.218 |
Score: 7.0 uit 10 (70.0%) tegen 1590; TPR = 1740; LPR=1720 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1725 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1680 | 1680 |
Holst van,M. | ||||||||
Relatienr. | 7618105 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | 1313 | z | Piet Tijssen | 1657 | ½ | +0.386 |
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | 1313 | w | Kenneth Muller | 1419 | 1 | +0.645 |
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | 1313 | w | Sjoerd Jan Burgsma | 1357 | 1 | +0.561 |
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | 1313 | z | J.G.A.T. Duin | 1663 | 0 | -0.110 |
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | 1368 | w | Lieffert de Jonge | 1579 | 0 | -0.230 |
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | 1368 | z | Anton Wijsbeek | 1536 | 0 | -0.278 |
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | 1368 | w | John van der Meijden | 1346 | 0 | -0.531 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1508; TPR = 1403; LPR=1394 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1368 | 1313 | 1313 | 1292 | 1280 | 1227 | 1227 |
Hondema,E.C.(Evert) | ||||||||
Relatienr. | 7363312 | FideId | 1033239 | |||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1823 | z | Johan Koops | 1774 | 1 | +0.432 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1823 | w | Ferry Ruigendijk | 1739 | 0 | -0.616 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1823 | z | Berto Homan | 1773 | ½ | -0.069 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1823 | w | Bert Janmaat | 1873 | ½ | +0.069 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1823 | z | Geert van der Lei | 1952 | 0 | -0.326 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1818 | w | G.H. Bos | 1661 | 1 | +0.291 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1818 | z | Adriaan de Bakker | 1822 | 1 | +0.506 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1818 | z | H. Arends | 1629 | 0 | -0.746 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1818 | w | Henk van Hof | 1592 | 1 | +0.214 |
r3 | Beker | 2010-01-29 | 1823 | z | Maarten Vinke | 1959 | 0 | -0.317 |
Score: 5.0 uit 10 (50.0%) tegen 1777; TPR = 1777; LPR=1777 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1818 | 1823 | 1823 | 1808 | 1821 | 1844 | 1818 |
Hut,J.J.(Hans) | ||||||||
Relatienr. | 6021180 | |||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | 1429 | z | Luuk Sterken | 1453 | 0 | -0.467 |
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | 1429 | z | Berend Venema | 1537 | 1 | +0.647 |
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | 1429 | w | C. Meulenkamp | 1490 | ½ | +0.085 |
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | 1434 | z | Rudi Danker | 1630 | ½ | +0.254 |
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | 1434 | w | T.F. Visscher | 1353 | 0 | -0.612 |
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | 1434 | z | J. Kuipers | 1170 | 1 | +0.178 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1438; TPR = 1438; LPR=1443 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1434 | 1429 | 1388 | 1384 | 1384 | 1413 | 1421 |
Os van,B.(Bastiaan) | ||||||||
Relatienr. | 7842054 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1713 | w | Jorden van Foreest | 1435 | 0 | -0.835 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1717 | z | Jaap Koekoek | 1625 | 1 | +0.374 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1717 | w | Albert Koops | 1654 | ½ | -0.087 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1717 | z | Anky Lunenborg | 1642 | 0 | -0.604 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1717 | w | K.v/d Spoel | 1221 | 1 | +0.041 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1688 | z | Sjoerd Jan Burgsma | 1383 | 1 | +0.143 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1688 | w | Harm van der Mossel | 1635 | ½ | -0.074 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1688 | w | Roelof Top | 1510 | 1 | +0.267 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1688 | z | Sjak Rijploeg | 1347 | 1 | +0.116 |
Score: 6.0 uit 9 (66.7%) tegen 1494; TPR = 1617; LPR=1636 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1688 | 1717 | 1713 | 1713 | 1709 | 1709 | 1691 |
Os van,J.C.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 6036107 | FideId | 1034901 | |||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1828 | w | Meine Straatman | 1712 | 0 | -0.658 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1833 | z | Guido Visser | 1783 | 1 | +0.431 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1833 | w | Eric Moerland | 1535 | 1 | +0.148 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1833 | z | Klaas van der Sluijs | 1770 | 1 | +0.413 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1833 | w | Peter Oosten | 1684 | 1 | +0.301 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1841 | z | Simon Prins | 1675 | ½ | -0.219 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1841 | w | Tomas Hiemstra | 1692 | 1 | +0.301 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1841 | z | Jeffrey ten Velde | 1749 | 1 | +0.374 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1841 | z | Jan Wiebe van Veen | 1893 | ½ | +0.072 |
r3 | Beker | 2010-01-29 | 1833 | w | Paul Assen | 1909 | ½ | +0.105 |
Score: 7.5 uit 10 (75.0%) tegen 1740; TPR = 1933; LPR=1945 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1841 | 1833 | 1828 | 1828 | 1818 | 1801 | 1828 |
Peek,J.C.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7683423 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1582 | z | Ruben Brouwers | 1411 | 1 | +0.275 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1582 | w | Henk Clermonts | 1631 | 1 | +0.568 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1582 | z | Jean Pauptit | 1657 | 1 | +0.604 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1582 | w | Dick de Jong | 1700 | 0 | -0.340 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1582 | z | Okko ten Hoff | 1461 | 1 | +0.336 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1610 | w | Evert Jan Kamphuis | 1486 | 0 | -0.668 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1610 | z | Olav Mostertman | 1505 | 1 | +0.357 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1610 | w | Arend Arjen Wemmenhove | 1566 | 0 | -0.561 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1610 | w | Flip van 't Riet | 1401 | 1 | +0.232 |
Score: 6.0 uit 9 (66.7%) tegen 1535; TPR = 1658; LPR=1666 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1610 | 1582 | 1582 | 1582 | 1592 | 1592 | 1592 |
Plante,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8432204 | ||||||||
Geb.jaar | |||||||||
Club | 0208 ESG | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | z | Be Damman | 1535 | 0 | Regl. | ||
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | w | Jacob Dijkstra | 1568 | 1 | |||
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | w | Simon Prins | 1664 | 1 | |||
r4 | Klasse 2C | 2010-01-18 | z | Jarek Krawczyk | 1658 | ½ | |||
r5 | Klasse 2C | 2010-02-09 | w | Ton van Seventer | 1693 | ½ | |||
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | z | B. Ridderbos | 1713 | 1 | |||
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1638; TPR = 1878; LPR=1903 |
Reinink,J. | ||||||||
Relatienr. | 6167700 | |||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2009-10-26 | 1518 | w | David Langbroek | 1579 | ½ | +0.085 |
r2 | Klasse 2C | 2009-11-20 | 1518 | z | Jan Kuperus | 1559 | 1 | +0.557 |
r3 | Klasse 2C | 2009-12-08 | 1518 | z | Famke Ferwerda | 1372 | 0 | -0.695 |
r6 | Klasse 2C | 2010-03-01 | 1517 | w | Joop de Jonge | 1459 | 0 | -0.580 |
r7 | Klasse 2C | 2010-04-12 | 1517 | w | Henk Prins | ½ | ||
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1492; TPR = 1420; LPR=1398 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1517 | 1518 | 1518 | 1526 | 1540 | 1515 | 1515 |
Selten,A.W.M.(Ton) | ||||||||
Relatienr. | 7447957 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1694 | w | Roel Broekman | 1677 | 1 | +0.476 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1694 | z | Tisse Tilma | 1734 | ½ | +0.056 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1694 | w | Jetze van der Veen | 1683 | ½ | -0.015 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1694 | z | Edwin de Jonge | 1738 | 0 | -0.439 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1694 | w | C. Joost | 1525 | 1 | +0.277 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1717 | z | Kees Dijkman | 1664 | ½ | -0.074 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1717 | w | Raoul Suurmeijer | 1723 | 1 | +0.508 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1717 | w | Jonny Kamerling | 1602 | 1 | +0.344 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1717 | z | Ramon Middeljans | 1843 | 0 | -0.330 |
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 1687; TPR = 1768; LPR=1772 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1717 | 1694 | 1694 | 1694 | 1664 | 1678 | 1678 |
Tobben,D.Y.(Douwe) | ||||||||
Relatienr. | 6096783 | FideId | 1033379 | |||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||
Club | 0208 ESG | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2009-10-01 | 1856 | w | Govert Pellikaan | 1802 | 0 | -0.575 |
r2 | Klasse 1B | 2009-11-02 | 1856 | z | Annelies van den Heuvel | 1682 | 1 | +0.271 |
r3 | Klasse 1B | 2009-11-26 | 1856 | w | Henk Langbroek | 1808 | 1 | +0.433 |
r4 | Klasse 1B | 2009-12-14 | 1856 | z | Jurjen Rooze | 1889 | ½ | +0.046 |
r5 | Klasse 1B | 2010-01-19 | 1856 | w | Wim Ruiter | 1533 | 1 | +0.129 |
r6 | Klasse 1B | 2010-02-08 | 1860 | z | Peter Riksten | 2020 | 0 | -0.288 |
r7 | Klasse 1B | 2010-03-12 | 1860 | w | Rob van Dongen | 1885 | ½ | +0.035 |
r8 | Klasse 1B | 2010-03-22 | 1860 | w | K.A. Hoogeveen | 1664 | ½ | -0.254 |
r9 | Klasse 1B | 2010-04-13 | 1860 | z | Jan Schut | 1527 | ½ | -0.378 |
Score: 5.0 uit 9 (55.6%) tegen 1756; TPR = 1796; LPR=1803 |
Knsb | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1860 | 1856 | 1856 | 1856 | 1846 | 1846 | 1848 |