ICCF Ratinglijst 2014-1

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 januari tot en met 31 maart.

Joop van Oosterom voert voor de laatste maal de wereldranglijst aan. Bij de volgende lijst is hij namelijk 2 jaar inactief en zal van de lijst verdwijnen. Maar zo ver is het nog niet en kunnen we als Nederland de top 6 domineren met 3 spelers. GM David van der Hoeven staat nu op plaats 6 dankzij een prachtige prestatie in het Witold Bielecki Memorial die hij mogelijk zal gaan winnen.

In de Nederlandse top zijn enkele topspelers verdwenen wegens 2 jaar inactiviteit. GM Gert Jan Timmerman, GM Carol-Peter Th Gouw en SIM Walter J. Mooij staan er niet meer bij. Goed nieuws is dat SIM Walter J. Mooij net weer een top toernooi, Vayser Memorial, is gestart dus zullen we hem weer binnenkort op de lijst zien terugkeren. In de Nederlandse top 25 zien we NBC voorzitter Arjen Oudheusden zijn gestage opmars verder voortzetten met 25 ratingwinst. SIM Bert Westera kan 18 punten bijschrijven mede dankzij een uitmuntende prestatie op het vijfde bord met het olympiade team.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 NED GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2688 M 0 0
3 CZE GM Chytilek, Roman 2682 M 0 0
4 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2673 M -1 1
5 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2658 M 0 0
6 NED GM Hoeven, David A. van der 2654 M 6 1
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2652 M -3 4
8 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2651 M -2 2
9 GER GM Nickel, Arno 2648 M 3 1
10 GER GM Hertel, Peter 2646 M -4 4
11 ENG GM Hall, Richard V. M. 2640 M 3 5
12 ITA GM Riccio, Eros 2636 M 8 3
13 GER GM Voss, Maximilian 2635 M -3 3
14 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 1 1
15 GER GM Gerhardt, Frank 2631 M 0 0
16 ROU IM Văluţanu, Marius 2627 M 0 0
17 ITA GM Giuliani, Sante 2625 M 0 0
18 NOR GM Boger, Raymond 2624 M 0 0
19 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
20 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
21 ROU GM Şerban, Florin 2622 M 1 5
22 ITA GM Finocchiaro, Fabio 2621 M 0 0
23 GER GM Busemann, Dr. Stephan 2618 M -2 4
24 TUR GM Turgut, Tansel 2618 M 0 0
25 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 GM Langeveld, Ron A. H. 2688 M 0 0
3 GM Hoeven, David A. van der 2654 M 6 1
4 GM Plomp, Michiel P. 2534 M -1 2
5 SIM Tulfer, Paul M. 2513 M 0 0
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2508 M -1 2
7 GM Kuiper, Jacques 2496 M -1 3
8 GM Unen, J. (Hans) van 2496 M 0 17
9 SIM Kruis, Rob P. 2494 M 2 3
10 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
11 SIM Raijmaekers, René C. H. 2483 M -1 1
12 SIM Westera, Bert 2463 M 18 9
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2440 M 15 8
14 Wansink, J. (Hans) 2432 M -5 1
15 Oudheusden, Willem Adrianus 2426 M 25 8
16 IM Willigen, Jan Willem van 2421 M 0 0
17 IM Tienhoven, Richard M. van 2417 M 4 4
18 SIM Hebels, Albert 2415 M 2 3
19 IM Bos, Henk J. van den 2413 M -4 1
20 IM Jong, Peter J. J. de 2408 M 6 2
21 SIM Jansen, Joop H. E. P. 2401 M 2 14
22 SIM Pommerel Brouwer, Wim H. 2400 M 0 0
23 IM Ritsema, Ronald J. E. 2397 M -5 6
24 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2389 M -6 3
25 Booij, R. E. 2384 M 2 5
26 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
27 Verleur, Jan H. 2371 M 0 1
28 Zelovic, Vojo 2361 M 4 4
29 Lagendijk, Simon 2357 M -1 1
30 Heite, H. Remco 2356 M -12 4
31 Leemans, Robert 2354 M 2 3
32 Dullemond, Herman 2340 M -5 4
33 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
34 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
35 Bronts, Geert Kornelis 2324 M 0 0
36 Gerards, André 2319 M -4 2
37 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
38 Simmelink, Drs. Joop Th. 2315 M -25 8
39 Panman, Henryk J. 2313 M -6 3
40 Thierry, Rein D. J. 2308 M 2 10
41 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
42 SIM Waard, Jos A. M. de 2307 M 1 1
43 Ploeg, Geert Roelof van der 2301 M 0 2
44 Elburg, John 2300 M 5 4
45 Poel, Evert W. 2298 M -18 3
46 Oortwijn, Ron A. 2293 M
47 Markus, Mr. John R. 2288 M -9 3
48 Vosselman, Jan M. 2285 M 4 7
49 Jong, Roel M. de 2284 M -5 1
50 IM Boschma, Bouwe 2281 M 7 11
51 Leenders, Chris 2280 M -4 2
52 Kragten, Johannes Antonius 2278 M -1 5
53 Ruwette, J. M. C. P. 2278 M 0 0
54 Hanssen, Frans W. G. 2273 M 6 3
55 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2269 M 0 1
56 Doorn, Jos P. M. van 2265 M -6 3
57 Haas, Ron M. de 2265 M 0 0
58 Hooykaas, G. J. 2261 M 0 0
59 IM Wieringen, Cor A. van 2261 M 0 6
60 Cijs, Peter J. G. 2260 M -25 11
61 Massy, Giel 2260 M -16 8
62 Nieuwland, A. Huib 2260 M 2 3
63 Lindemann, R. 2248 M 0 0
64 IM Legemaat, Gert 2237 M 4 11
65 Westerman, Henk W. 2229 M -14 5
66 Postema, Wim N. J. 2228 M -14 3
67 Tanis, C. Kees 2226 M -7 7
68 Plas, Rob van der 2221 M 1 1
69 Weegenaar, Bertrand W. 2218 M -4 2
70 Vugt, Wim H. van 2216 M 0 0
71 Daatselaar, Jan Bart van 2203 M -29 7
72 Raijmaekers, Cees H. W. 2200 M 3 1
73 Glopper, J. B. H. de 2195 M 0 0
74 Keijzer, Ralph M. 2195 M -3 5
75 Geus, Alan de 2186 M 0 3
76 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2185 M 2 1
77 Fick, L. J. 2183 M -29 2
78 Galjé, Hans 2180 M -68 31
79 Heer, Henk J. J. de 2180 M 0 0
80 Geus, Jan 2175 M 10 6
81 Haak, Gerard K. P. van den 2173 M 1 7
82 Velker, Wim 2173 M -19 7
83 Faber, Bonne W. 2169 M 1 6
84 Frijling, Jeroen 2151 M -6 8
85 Faber, Krine A. 2145 M 11 7
86 Jong, Ewoud T. ’t 2142 M 3 3
87 Schulenberg, Henk A. T. 2137 M -19 12
88 Kögeler, Aart 2136 M -10 12
89 Rijk, Jan Th. N. de 2132 M -1 2
90 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
91 Gool, Jeroen J. W. van 2122 M -13 13
92 Groot, Peter J. A. 2116 M 30 12
93 Weseman, G. Frans J. 2112 M -13 2
94 Jong, Joop de 2107 M 0 0
95 Visser, J. A. H. 2101 M 0 0
96 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2094 M 16 7
97 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
98 Kramer, Ger J. 2085 M 0 0
99 Ruiter, Tom de 2080 M 4 5
100 Nieuweboer, Mark 2071 M 0 0
101 Wit, Albert de 2061 M -4 1
102 Geluk, Peter Paul 2058 M 8 5
103 Tieken, Frank 2056 M 15 6
104 Raan, Jos M. van 2054 M -16 6
105 Kruimer, Wim H. J. 2052 M -1 2
106 Breederveld, H. 2030 M -1 13
107 Neijhof, Ron A. van 2027 M -3 2
108 Visser, Arno de 2027 M 35 11
109 Jaeger, Mr. Frans M. 2025 M 8 2
110 Schunken, Ralph J. G. 2025 M -33 6
111 Eshuis, Hans 2023 M 45 5
112 Verstraten, Rijk 2013 M -16 3
113 Smit, Frans P. 2009 M 0 6
114 Braak, Jelle van den 1993 M 13 2
115 Mulder, Catharinus 1993 M
116 Kerssemakers, H. J. M. 1989 M 4 1
117 Bes, Rob N. M. 1981 M -2 5
118 Stoelwinder, Wiebe 1978 M
119 Driessen, Ben H. G. M. 1974 M 2 4
120 Houten, Heinse van 1967 M 0 0
121 Rotte, Peter 1958 M -17 7
122 Spierenburg, Drs. Pieter 1952 M 0 0
123 Berkel, Marinus Cornelis van 1951 M 0 0
124 Stallinga, Hein 1949 M 5 2
125 Drost, Robert 1928 M 3 4
126 Peetoom, Frank F. 1915 M 0 0
127 Meijer, Yvon 1911 F 0 0
128 Linden, Willem van der 1880 M -40 4
129 Goetzee, R. W. 1872 M 12 1
130 Peut, Aart A. van de 1870 M 0 0
131 Rooijen, Mark L. C. van 1866 M -12 1
132 Niewold, Jaap 1855 M 37 17
133 Schutte, Frank 1825 M 0 0
134 Weggen, Rick 1823 M -34 4
135 Aaldijk, Aart A. 1810 M 0 0
136 Lonnee, Gerard A. 1772 M 1 2
137 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
138 Koopmans, Perry 1753 M 12 4
139 Kemperman, Hans 1732 M -12 4
140 Hulst, Bernard Jan 1726 M
141 Mews, B. 1693 M -15 4
142 Lambrechts, Mario 1687 M 0 0
143 Sijses, Wim 1630 M 0 0

2 Reacties

  1. Avatar
    Lucas 01 januari 2014

    Aard, zijn dat geen zwarte leden? Laat de KNSB het maar niet horen.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.