ICCF Ratinglijst 2014-3

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 juli tot en met 30 september.

GM Ron Langeveld verloor 1 punt door zijn remise tegen Twan Burg in 1 van de 2 demonstratie partijen. GM David van der Hoeven beëindigde deze periode geen partij maar is wel net begonnen aan zijn 2 demonstratie partijen tegen bord GM Robin van Kampen.

Er staan intussen 150 (+3) Nederlanders op de lijst. De beste zaken in de top deed GM Hans van Unen die 13 ratingpunten aan zijn totaal kon toevoegen. Hij eindigde op een gedeelde 8ste plaats in het pas afgesloten 27ste wereldkampioenschap.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal 30 partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal 12 partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 38 (+8) personen. Nieuw aan de top is Eric van ’t Hof met een voorlopige 2439 rating. In groep J van het NBC toernooi heeft hij tot nu toe alles gewonnen. In het sterk bezette Van Geet Memorial B staat hij op +2.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 NED GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2687 M -1 1
3 CZE GM Chytilek, Roman 2681 M 0 0
4 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2676 M 3 2
5 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2658 M 0 0
6 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2655 M 0 0
7 NED GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
8 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2647 M -1 1
9 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
10 ITA GM Riccio, Eros 2636 M 0 2
11 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
12 GER GM Voss, Maximilian 2634 M 0 0
13 ROU SIM Văluţanu, Marius 2632 M 0 0
14 GER GM Gerhardt, Frank 2631 M 0 0
15 GER GM Nickel, Arno 2629 M -12 7
16 ITA GM Giuliani, Sante 2629 M 0 0
17 ENG GM Hall, Richard V. M. 2628 M -10 4
18 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
19 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
20 ROU GM Şerban, Florin 2622 M 0 0
21 TUR GM Turgut, Tansel 2621 M 4 4
22 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2618 M -2 6
23 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
24 NOR GM Boger, Raymond 2616 M 0 2
25 GER GM Busemann, Dr. Stephan 2616 M 0 1

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 GM Langeveld, Ron A. H. 2687 M -1 1
3 GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2532 M -2 5
5 SIM Tulfer, Paul M. 2514 M 1 2
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2512 M 1 3
7 SIM Kruis, Rob P. 2507 M 0 0
8 GM Unen, J. (Hans) van 2507 M 13 9
9 GM Kuiper, Jacques 2495 M 0 0
10 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
11 SIM Raijmaekers, René C. H. 2487 M 4 6
12 SIM Westera, Bert 2459 M -4 3
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2443 M 3 9
14 Wansink, J. (Hans) 2434 M 2 1
15 Oudheusden, Willem Adrianus 2431 M 0 0
16 IM Willigen, Jan Willem van 2424 M 2 5
17 IM Bos, Henk J. van den 2417 M 4 3
18 IM Tienhoven, Richard M. van 2414 M -2 6
19 SIM Jansen, Joop 2412 M 10 6
20 SIM Hebels, Albert 2409 M 0 2
21 IM Jong, Peter J. J. de 2409 M 2 6
22 SIM Pommerel Brouwer, Wim H. 2400 M 0 0
23 IM Ritsema, Ronald J. E. 2400 M 2 3
24 Booij, R. E. 2391 M 4 9
25 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2386 M -5 10
26 Poell, Johan H. M. 2381 M -6 4
27 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
28 Verleur, Jan H. 2363 M -6 2
29 Lagendijk, Simon 2357 M 1 1
30 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
31 Leemans, Robert 2356 M 7 5
32 Zelovic, Vojo 2345 M -5 1
33 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
34 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
35 Dullemond, Herman 2335 M -5 2
36 Bronts, Geert Kornelis 2324 M 0 0
37 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
38 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
39 Thierry, Rein D. J. 2315 M -11 11
40 Gerards, André 2314 M -5 1
41 IM Legemaat, Gert 2309 M 40 27
42 SIM Waard, Jos A. M. de 2308 M 4 1
43 IM Wieringen, Cor A. van 2308 M 35 15
44 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
45 Panman, Henryk J. 2305 M -5 6
46 Ploeg, Geert Roelof van der 2294 M -7 2
47 Elburg, John 2293 M 0 0
48 Poel, Evert W. 2292 M 0 0
49 Ruwette, J. M. C. P. 2289 M 0 1
50 Vosselman, Jan M. 2286 M 2 15
51 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
52 Doorn, Jos P. M. van 2278 M 8 4
53 Oortwijn, Ron A. 2276 M 0 0
54 Kragten, Johannes Antonius 2275 M 7 6
55 Markus, Mr. John R. 2275 M -14 4
56 Hanssen, Frans W. G. 2271 M -8 8
57 Nieuwland, A. Huib 2271 M 6 5
58 IM Boschma, Bouwe 2268 M 0 0
59 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
60 Haas, Ron M. de 2265 M 0 0
61 Leenders, Chris 2265 M -5 11
62 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2265 M -3 5
63 Cijs, Peter J. G. 2257 M 0 0
64 Plas, Rob van der 2248 M -2 8
65 Lindemann, R. 2245 M -3 6
66 Tanis, C. Kees 2231 M 4 9
67 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
68 Westerman, Henk W. 2220 M -6 1
69 Weegenaar, Bertrand W. 2218 M 0 0
70 Vugt, Wim H. van 2217 M 1 1
71 Faber, Bonne W. 2212 M 33 8
72 Galjé, Hans 2202 M 6 11
73 Raijmaekers, Cees H. W. 2201 M 0 0
74 Glopper, J. B. H. de 2195 M 0 0
75 Geus, Jan 2187 M 4 10
76 Keijzer, Ralph M. 2187 M -3 6
77 Velker, Wim 2187 M -3 8
78 Massy, Giel 2186 M -40 11
79 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2175 M -10 4
80 Heer, Henk J. J. de 2171 M 2 3
81 Frijling, Jeroen 2166 M 12 5
82 Holscher, Peter A. C. 2162 M 5 1
83 Fick, L. J. 2160 M 0 0
84 Geus, Alan de 2159 M -37 6
85 Groot, Peter J. A. 2143 M 19 20
86 Kaan, J. E. F 2140 M -6 4
87 Leijen, Peter 2138 M 72 19
88 Daatselaar, Jan Bart van 2135 M -42 20
89 Faber, Krine A. 2133 M -6 8
90 Schulenberg, Henk A. T. 2131 M -2 3
91 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
92 Haak, Gerard K. P. van den 2123 M -4 5
93 Jong, Ewoud T. ’t 2114 M -19 4
94 Jong, Joop de 2107 M 0 0
95 Gool, Jeroen J. W. van 2105 M 0 9
96 Weseman, G. Frans J. 2102 M -13 4
97 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2100 M 4 4
98 Visser, J. A. H. 2092 M -9 1
99 Geluk, Peter Paul 2087 M 24 5
100 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
101 Kramer, Ger J. 2085 M 0 0
102 Kögeler, Aart 2081 M -47 26
103 Rijk, Jan Th. N. de 2077 M -11 8
104 Tieken, Frank 2076 M 21 7
105 Smit, Frans P. 2074 M 20 4
106 Nieuweboer, Mark 2070 M -1 3
107 Neijhof, Ron A. van 2061 M 27 8
108 Raan, Jos M. van 2059 M -5 2
109 Ruiter, Tom de 2055 M -13 4
110 Kruimer, Wim H. J. 2048 M -3 6
111 Breederveld, H. 2046 M 1 5
112 Visser, Arno de 2039 M 12 12
113 Cornelisse, John J. A. 2031 M 67 7
114 Wit, Albert de 2031 M -2 1
115 Eshuis, Hans 2028 M 34 7
116 Schunken, Ralph J. G. 2025 M 0 0
117 Verstraten, Rijk 2013 M -3 2
118 Mulder, Catharinus 1993 M 0 0
119 Driessen, Ben H. G. M. 1988 M 5 4
120 Stoelwinder, Wiebe 1978 M 0 0
121 Braak, Jelle van den 1977 M -18 2
122 Kerssemakers, H. J. M. 1976 M -5 3
123 Houten, Heinse van 1975 M 0 0
124 Bes, Rob N. M. 1971 M -5 3
125 Spierenburg, Drs. Pieter 1969 M 14 8
126 Holtrop, Bernard 1967 M -17 2
127 Berkel, Marinus Cornelis van 1959 M 8 2
128 Stallinga, Hein 1959 M 25 8
129 Jaeger, Mr. Frans M. 1919 M -13 5
130 Rotte, Peter 1918 M -23 5
131 Drost, Robert 1913 M -11 3
132 Peetoom, Frank F. 1910 M -9 4
133 Linden, Willem van der 1895 M -13 10
134 Niewold, Jaap 1888 M 3 14
135 Goetzee, R. W. 1878 M 3 1
136 Meijer, Yvon 1877 V -1 5
137 Peut, Aart A. van de 1870 M 0 0
138 Schutte, Frank 1825 M 0 0
139 Weggen, Rick 1819 M -16 6
140 Aaldijk, Aart A. 1810 M 0 0
141 Lonnee, Gerard A. 1810 M 37 7
142 Rooijen, Mark L. C. van 1802 M -64 9
143 Koopmans, Perry 1785 M 23 8
144 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
145 Kemperman, Hans 1743 M 12 9
146 Taffijn, Martien 1743 M 0 0
147 Mews, B. 1669 M -10 4
148 Hulst, Bernard Jan 1664 M -15 4
149 Sijses, Wim 1630 M 0 0
150 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Burg, Twan 2563 M -26 20
2 Hof, Eric van ’t 2439 M 15
3 Seben, Edgar van 2364 M 16 21
4 Heer, Machiel de 2316 M 48 23
5 Pandelaar, Vincent 2223 M 17 28
6 Deursen, Peter van 2189 M 23 24
7 Hengel, Hugo van 2171 M 0 26
8 Ypma, Hans 2146 M 9 25
9 Senders, Mischa 2127 M 13
10 Laan, Aad 2126 M 36 29
11 Verlinde, Philip 2101 M 12
12 Noorda, Hans 2086 M 15
13 Poffers, Adriaan 2053 M 0 19
14 Rutten, Bram 2041 M 5 15
15 Rutten, Henk 2038 M 57 19
16 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 12
17 Pleijsier, Hans 1985 M 16 14
18 Vermeulen, Jacco 1983 M 12
19 Mijnheer, Peter 1970 M 13
20 Alfen, René van 1967 M 29 24
21 Oosterbeek, Erwin 1966 M -35 18
22 Schellens, Marcel 1952 M 1 20
23 Officier, Tom 1944 M 0 24
24 Karayilan, Nilufer 1942 V -23 27
25 Dongen, Rob van 1924 M 12
26 Lentjes, Noud 1918 M 14
27 Grimbergen, Matthijs G. J. 1894 M 0 15
28 Prieckaerts, Paul J. M. 1867 M 25 22
29 Taffijn, Aad 1860 M 0 20
30 Duiven, Geert 1854 M 3 28
31 Beekes, A. J. G. 1836 M 0 24
32 Westermann, O. A. (Tony) 1778 M 19
33 Lahaye, Rick 1749 M 0 12
34 Groot, Hendrik de 1677 M 12
35 Bodelier, Maurice P. 1662 M -38 16
36 Zondervan, Frans 1629 M -28 29
37 Kreveld, Frank van 1600 M 14
38 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.