ICCF Ratinglijst 2014-4

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 oktober tot en met 31 december.

GM Ron Langeveld moet tot de volgende ratinglijst wachten voordat GM Joop van Oosterom eindelijk van de lijst zal verdwijnen wegens inactiviteit. De vraag is echter of hij dan wel de nieuwe nummer 1 zal zijn. GM Roman Chytilek kroop 4 punten dichterbij en staat nog maar nog maar op 2 punten achterstand.

Het aantal actieve spelers staat nu op 156 (+6). 1 oud-speler, Erik van Dijk, werd weer actief. Vijf spelers hebben nu minimaal 30 partijen gespeeld en staan dus nu op de hoofdlijst. Eric van ’t Hof (2401) komt binnenstormen op plaats 23. Hij speelt onder andere in het Van Geet Memorial B waar hij nog volop voor de prijzen speelt. Oudgediende IM Cor van Wieringen (2324) steeg 16 punten dankzij goede resultaten in het Van Geet Memorial C.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal 30 partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 45 (+7) personen. Twan Burg staat daar, met een voorlopige 2556, nog steeds aan kop. Of hij de volgende keer minimaal acht partijen zal hebben beëindigd om naar de hoofdlijst te kunnen promoveren is maar de vraag. Vrijwel zeker komt Machiel de Heer tot het benodigde aantal partijen aangezien hij al op 29 staat. Machiel speelt onder andere mee met het Nederlandse team in 25 jarig jubileum toernooi van de correspondentieschaakclub Rochade 5171 waar hij speelt op bord 5.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 NED GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2687 M 0 0
3 CZE GM Chytilek, Roman 2685 M 4 1
4 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2676 M 0 0
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
6 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2653 M 6 4
7 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2652 M -6 1
8 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2650 M -5 4
9 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
10 ITA GM Riccio, Eros 2640 M 4 1
11 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 4 1
12 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
13 ROU SIM Valutanu, Marius 2635 M 3 1
14 GER GM Gerhardt, Frank 2631 M 0 0
15 ITA GM Giuliani, Sante 2629 M 0 0
16 GER GM Nickel, Arno 2628 M -1 2
17 ROU GM Serban, Florin 2626 M 4 1
18 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
19 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
20 ENG GM Hall, Richard V. M. 2623 M -5 2
21 TUR GM Turgut, Tansel 2620 M -1 3
22 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
23 GER GM Busemann, Dr. Stephan 2616 M 0 0
24 AUT GM Rattinger, Friedrich 2615 M 0 0
25 NOR GM Boger, Raymond 2614 M -2 3

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Oosterom, Joop J. van 2711 M 0 0
2 GM Langeveld, Ron A. H. 2687 M 0 0
3 GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2531 M -1 6
5 SIM Tulfer, Paul M. 2521 M 7 2
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2512 M 0 5
7 GM Unen, J. (Hans) van 2508 M 1 7
8 SIM Kruis, Rob P. 2506 M -1 1
9 GM Kuiper, Jacques 2495 M 0 1
10 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
11 SIM Raijmaekers, René C. H. 2487 M 0 2
12 SIM Westera, Bert 2460 M 1 3
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2453 M 10 4
14 Wansink, J. (Hans) 2434 M 0 0
15 Oudheusden, Willem Adrianus 2433 M 2 4
16 IM Willigen, Jan Willem van 2421 M -3 4
17 IM Bos, Henk J. van den 2420 M 3 4
18 SIM Jansen, Joop 2412 M 0 1
19 IM Tienhoven, Richard M. van 2412 M -2 4
20 SIM Hebels, Albert 2409 M 0 0
21 IM Jong, Peter J. J. de 2408 M -1 12
22 IM Ritsema, Ronald J. E. 2404 M 4 4
23 Hof, Eric van ’t 2401 M 0 0
24 SIM Pommerel Brouwer, Wim H. 2400 M 0 0
25 Poell, Johan H. M. 2388 M 7 12
26 Booij, R. E. 2383 M -8 12
27 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2381 M -5 7
28 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
29 Lagendijk, Simon 2363 M 6 4
30 Verleur, Jan H. 2363 M 0 0
31 Leemans, Robert 2359 M 3 10
32 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
33 Zelovic, Vojo 2346 M 1 1
34 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
35 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
36 Dullemond, Herman 2331 M -4 3
37 Bronts, Geert Kornelis 2324 M 0 0
38 IM Wieringen, Cor A. van 2324 M 16 7
39 Thierry, Rein D. J. 2323 M 8 12
40 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
41 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
42 Gerards, André 2314 M 0 0
43 IM Legemaat, Gert 2313 M 4 15
44 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
45 SIM Waard, Jos A. M. de 2304 M -4 7
46 Panman, Henryk J. 2303 M -2 6
47 Ploeg, Geert Roelof van der 2300 M 6 1
48 Elburg, John 2293 M 0 0
49 Ruwette, J. M. C. P. 2291 M 2 2
50 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
51 Hanssen, Frans W. G. 2283 M 12 3
52 Vosselman, Jan M. 2283 M -3 14
53 Poel, Evert W. 2282 M -10 2
54 Kragten, Johannes Antonius 2280 M 5 7
55 Doorn, Jos P. M. van 2279 M 1 11
56 Oortwijn, Ron A. 2276 M 0 0
57 Markus, Mr. John R. 2275 M 0 0
58 Nieuwland, A. Huib 2271 M 0 4
59 Leenders, Chris 2270 M 5 9
60 IM Boschma, Bouwe 2268 M 0 0
61 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
62 Haas, Ron M. de 2265 M 0 0
63 Cijs, Peter J. G. 2257 M 0 0
64 Plas, Rob van der 2249 M 1 2
65 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2245 M -20 6
66 Lindemann, R. 2233 M -12 2
67 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
68 Pandelaar, Vincent 2223 M 0 0
69 Faber, Bonne W. 2221 M 9 3
70 Westerman, Henk W. 2220 M 0 0
71 Weegenaar, Bertrand W. 2218 M 0 0
72 Vugt, Wim H. van 2213 M -4 2
73 Geus, Jan 2209 M 22 12
74 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2207 M 0 0
75 Frijling, Jeroen 2204 M 38 11
76 Raijmaekers, Cees H. W. 2201 M 0 0
77 Tanis, C. Kees 2201 M -30 8
78 Glopper, J. B. H. de 2195 M 0 0
79 Velker, Wim 2183 M -4 3
80 Galjé, Hans 2176 M -26 22
81 Heer, Henk J. J. de 2172 M 1 2
82 Massy, Giel 2172 M -14 6
83 Holscher, Peter A. C. 2168 M 6 3
84 Kaan, J. E. F 2165 M 25 8
85 Fick, L. J. 2160 M 0 0
86 Keijzer, Ralph M. 2155 M -32 4
87 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2152 M -23 3
88 Geus, Alan de 2150 M -9 3
89 Schulenberg, Henk A. T. 2143 M 12 9
90 Haak, Gerard K. P. van den 2142 M 19 4
91 Laan, Aad 2140 M 0 0
92 Daatselaar, Jan Bart van 2138 M 3 3
93 Groot, Peter J. A. 2133 M -10 11
94 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
95 Leijen, Peter 2125 M -13 17
96 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2118 M 18 4
97 Gool, Jeroen J. W. van 2116 M 11 11
98 Faber, Krine A. 2114 M -19 8
99 Tieken, Frank 2111 M 35 22
100 Jong, Joop de 2107 M 0 0
101 Weseman, G. Frans J. 2102 M 0 0
102 Visser, J. A. H. 2092 M 0 0
103 Geluk, Peter Paul 2090 M 3 1
104 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
105 Kramer, Ger J. 2085 M 0 0
106 Rijk, Jan Th. N. de 2076 M -1 2
107 Jong, Ewoud T. ’t 2075 M -39 14
108 Eshuis, Hans 2073 M 45 7
109 Raan, Jos M. van 2073 M 14 3
110 Neijhof, Ron A. van 2067 M 6 2
111 Nieuweboer, Mark 2067 M -3 5
112 Kögeler, Aart 2064 M -17 20
113 Cornelisse, John J. A. 2063 M 32 3
114 Smit, Frans P. 2057 M -17 4
115 Ruiter, Tom de 2052 M -3 3
116 Breederveld, H. 2050 M 4 3
117 Kruimer, Wim H. J. 2043 M -5 8
118 Schunken, Ralph J. G. 2025 M 0 0
119 Wit, Albert de 2018 M -13 1
120 Driessen, Ben H. G. M. 2011 M 23 7
121 Verstraten, Rijk 2007 M -6 3
122 Visser, Arno de 2000 M -39 9
123 Kerssemakers, H. J. M. 1996 M 20 4
124 Mulder, Catharinus 1993 M 0 0
125 Houten, Heinse van 1987 M 12 2
126 Spierenburg, Drs. Pieter 1978 M 9 14
127 Karayilan, Nilufer 1976 V 0 0
128 Stallinga, Hein 1976 M 17 2
129 Braak, Jelle van den 1974 M -3 1
130 Stoelwinder, Wiebe 1972 M -6 1
131 Bes, Rob N. M. 1960 M -11 2
132 Berkel, Marinus Cornelis van 1959 M 0 0
133 Holtrop, Bernard 1949 M -18 1
134 Peetoom, Frank F. 1948 M 38 18
135 Rotte, Peter 1932 M 14 2
136 Drost, Robert 1920 M 7 2
137 Jaeger, Mr. Frans M. 1895 M -24 6
138 Linden, Willem van der 1895 M 0 5
139 Niewold, Jaap 1886 M -2 9
140 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
141 Peut, Aart A. van de 1870 M 0 0
142 Duiven, Geert 1866 M 0 0
143 Koopmans, Perry 1854 M 69 9
144 Schutte, Frank 1825 M 0 0
145 Weggen, Rick 1815 M -4 3
146 Rooijen, Mark L. C. van 1811 M 9 2
147 Aaldijk, Aart A. 1810 M 0 0
148 Lonnee, Gerard A. 1810 M 0 7
149 Meijer, Yvon 1793 V -84 11
150 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
151 Taffijn, Martien 1756 M 13 10
152 Kemperman, Hans 1733 M -10 2
153 Mews, B. 1654 M -15 5
154 Hulst, Bernard Jan 1653 M -11 3
155 Sijses, Wim 1630 M 0 0
156 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Burg, Twan 2556 M -7 22
2 Seben, Edgar van 2375 M 11 24
3 Heer, Machiel de 2340 M 24 29
4 Ypma, Hans 2181 M 35 28
5 Hengel, Hugo van 2171 M 0 26
6 Deursen, Peter van 2162 M -27 26
7 Severins, Jan 2099 M 18
8 Verlinde, Philip 2089 M -12 18
9 Noorda, Hans 2087 M 1 16
10 Hettinga, Kasper 2076 M 12
11 Rutten, Bram 2060 M 19 19
12 Rutten, Henk 2055 M 17 28
13 Poffers, Adriaan 2053 M 0 19
14 Senders, Mischa 2047 M -80 21
15 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 12
16 Vermeulen, Jacco 1986 M 3 18
17 Pleijsier, Hans 1985 M 0 14
18 Mijnheer, Peter 1977 M 7 14
19 Alfen, René van 1967 M 0 24
20 Coenen, Paul 1965 M 12
21 ter Steeg, Ronald 1964 M 12
22 Peet, Willem 1955 M 12
23 Schellens, Marcel 1952 M 0 20
24 Sepers, Gerrit 1945 M 12
25 Officier, Tom 1944 M 0 24
26 Oosterbeek, Erwin 1938 M -28 20
27 Mark, Niels van der 1931 M 12
28 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
29 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
30 Prieckaerts, Paul J. M. 1904 M 37 25
31 Grimbergen, Matthijs G. J. 1894 M 0 15
32 Putten, Frans van 1866 M 18
33 Taffijn, Aad 1860 M 0 20
34 Hospers, Bert 1850 M 13
35 Beekes, A. J. G. 1836 M 0 24
36 Bottema, Timo 1798 M 18
37 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M -6 23
38 Lahaye, Rick 1749 M 0 12
39 Faydi, Jonathan J. 1690 M 20
40 Groot, Hendrik de 1677 M 0 12
41 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 16
42 Merenga, A. A. 1637 M 12
43 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
44 Kreveld, Frank van 1592 M -8 20
45 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.