ICCF Ratinglijst 2015-1

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 januari tot en met 31 maart. GM Ron Langeveld staat nu eindelijk bovenaan de lijst maar omdat hij twee punten verloor moet hij die plaats wel delen met de Tsjechische GM Chytilek. GM David van der Hoeven staat nog steeds vijfde. Hij speelt op dit moment een demonstratie match tegen bord GM Robin van Kampen die te volgen is via de website van de ICCF, de wereldcorrespondentieschaakbond.

Het aantal actieve spelers staat nu op 154 (-2). Eric van ’t Hof kwam op de vorige lijst binnenstormen op plaats 23 en won deze keer veertien punten. Hij stijgt naar plaats achttien. Machiel de Heer komt binnen op plaats 28 met 2372. Hij zal op de volgende lijst zeker weer stijgen aangezien hij verwacht een flink aantal lopende partijen te winnen. Hij speelt onder andere in het Charles Rich Memorial. Grootste stijger was Aart Kögeler die 64 punten won.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal 30 partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 46 (+1) personen. Twan Burg staat daar, met een voorlopige 2564, aan kop. Op de tweede plaats staat nu bord IM Etienne Goudiraan met 2393. Hij speelt in het Van Geet Memorial A met tot nu toe vier punten uit acht partijen.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2685 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M -2 1
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2676 M 0 0
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2657 M 4 1
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M -1 1
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2650 M 0 1
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 ITA GM Riccio, Eros 2639 M -1 2
10 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
11 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
12 ROU SIM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
13 GER GM Nickel, Arno 2632 M 4 1
14 ROU GM Şerban, Florin 2631 M 5 1
15 ITA GM Giuliani, Sante 2629 M 0 0
16 ENG GM Hall, Richard V. M. 2624 M 1 3
17 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
18 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
19 ENG GM Coleman, Peter L. 2623 M 0 0
20 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 2
21 ENG GM Robson, Nigel 2619 M 11 7
22 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2618 M 5 4
23 TUR GM Turgut, Tansel 2618 M -2 3
24 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
25 AUT GM Rattinger, Friedrich 2615 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M -2 1
2 GM Hoeven, David A. van der 2654 M 0 0
3 GM Plomp, Michiel P. 2531 M 0 3
4 SIM Tulfer, Paul M. 2521 M 0 0
5 SIM Mooij, Walter J. 2513 M 0 0
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2510 M -2 8
7 SIM Kruis, Rob P. 2506 M 0 0
8 GM Unen, J. (Hans) van 2505 M -3 5
9 GM Kuiper, Jacques 2495 M 0 0
10 SIM Raijmaekers, René C. H. 2493 M 6 13
11 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
12 SIM Westera, Bert 2459 M -1 10
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2456 M 3 5
14 Wansink, J. (Hans) 2434 M 0 0
15 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M -1 2
16 IM Bos, Henk J. van den 2422 M 2 2
17 IM Willigen, Jan Willem van 2422 M 1 1
18 Hof, Eric van ’t 2415 M 14 13
19 IM Tienhoven, Richard M. van 2413 M 1 6
20 IM Jong, Peter J. J. de 2412 M 4 6
21 SIM Hebels, Albert 2411 M 2 1
22 IM Bleker, Frits 2409 M 5 2
23 IM Ritsema, Ronald J. E. 2409 M 5 11
24 SIM Jansen, Joop 2408 M -4 6
25 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2381 M 0 4
26 Booij, R. E. 2378 M -5 10
27 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
28 Heer, Machiel de 2372 M 32 9
29 Lagendijk, Simon 2370 M 7 1
30 Poell, Johan H. M. 2368 M -20 10
31 Verleur, Jan H. 2363 M 0 0
32 Leemans, Robert 2358 M -1 5
33 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
34 IM Legemaat, Gert 2345 M 32 20
35 Zelovic, Vojo 2341 M -5 1
36 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
37 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
38 Dullemond, Herman 2333 M 2 2
39 Thierry, Rein D. J. 2326 M 3 11
40 Bronts, Geert Kornelis 2324 M 0 0
41 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
42 IM Wieringen, Cor A. van 2319 M -5 10
43 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
44 Gerards, André 2314 M 0 0
45 Ploeg, Geert Roelof van der 2312 M 12 5
46 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
47 SIM Waard, Jos A. M. de 2300 M -4 6
48 Panman, Henryk J. 2299 M -4 9
49 Ruwette, J. M. C. P. 2299 M 8 4
50 Elburg, John 2298 M 5 4
51 Kragten, Johannes Antonius 2293 M 13 7
52 Vosselman, Jan M. 2290 M 7 4
53 Nieuwland, A. Huib 2287 M 16 4
54 Doorn, Jos P. M. van 2285 M 6 5
55 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
56 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
57 Leenders, Chris 2280 M 10 12
58 Oortwijn, Ron A. 2276 M 0 0
59 Markus, Mr. John R. 2275 M 0 0
60 Hanssen, Frans W. G. 2271 M -12 3
61 IM Boschma, Bouwe 2268 M 0 0
62 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
63 Haas, Ron M. de 2261 M -4 1
64 Plas, Rob van der 2261 M 12 9
65 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2246 M 1 1
66 Cijs, Peter J. G. 2245 M -12 2
67 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
68 Lindemann, R. 2222 M -11 2
69 Pandelaar, Vincent 2222 M -1 3
70 Vugt, Wim H. van 2222 M 9 1
71 Weegenaar, Bertrand W. 2222 M 4 1
72 Frijling, Jeroen 2219 M 15 11
73 Faber, Bonne W. 2216 M -5 7
74 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2213 M 6 1
75 Westerman, Henk W. 2213 M -7 1
76 Geus, Jan 2212 M 3 4
77 Tanis, C. Kees 2202 M 1 2
78 Raijmaekers, Cees H. W. 2201 M 0 0
79 Galjé, Hans 2199 M 23 36
80 Velker, Wim 2190 M 7 4
81 Holscher, Peter A. C. 2181 M 13 5
82 Kaan, J. E. F 2179 M 14 4
83 Massy, Giel 2179 M 7 5
84 Heer, Henk J. J. de 2172 M 0 0
85 Schulenberg, Henk A. T. 2168 M 25 11
86 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2161 M 9 3
87 Fick, L. J. 2160 M 0 0
88 Keijzer, Ralph M. 2147 M -8 2
89 Daatselaar, Jan Bart van 2145 M 7 6
90 Haak, Gerard K. P. van den 2144 M 2 1
91 Deursen, Peter van 2142 M -20 6
92 Groot, Peter J. A. 2142 M 9 15
93 Leijen, Peter 2140 M 15 4
94 Laan, Aad 2137 M -3 4
95 Geus, Alan de 2132 M -18 3
96 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
97 Kögeler, Aart 2128 M 64 13
98 Tieken, Frank 2128 M 17 17
99 Raan, Jos M. van 2114 M 41 5
100 Faber, Krine A. 2112 M -2 3
101 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2105 M -13 3
102 Geluk, Peter Paul 2098 M 8 1
103 Visser, J. A. H. 2092 M 0 0
104 Rutten, Henk 2088 M 33 6
105 Eshuis, Hans 2087 M 14 10
106 Cornelisse, John J. A. 2085 M 22 4
107 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
108 Rijk, Jan Th. N. de 2065 M -11 7
109 Nieuweboer, Mark 2063 M -4 5
110 Neijhof, Ron A. van 2060 M -7 9
111 Smit, Frans P. 2052 M -5 9
112 Breederveld, H. 2049 M -1 1
113 Gool, Jeroen J. W. van 2048 M -68 19
114 Ruiter, Tom de 2047 M -5 1
115 Jong, Ewoud T. ’t 2034 M -41 7
116 Weseman, G. Frans J. 2032 M -70 11
117 Schunken, Ralph J. G. 2025 M 0 0
118 Driessen, Ben H. G. M. 2018 M 7 2
119 Wit, Albert de 2018 M 0 0
120 Karayilan, Nilufer 2013 V 37 7
121 Kruimer, Wim H. J. 2009 M -34 11
122 Verstraten, Rijk 2007 M 0 1
123 Spierenburg, Drs. Pieter 1999 M 21 11
124 Houten, Heinse van 1996 M 9 1
125 Mulder, Catharinus 1993 M 0 0
126 Visser, Arno de 1993 M -7 1
127 Kerssemakers, H. J. M. 1987 M -9 2
128 Stallinga, Hein 1983 M 7 4
129 Stoelwinder, Wiebe 1977 M 5 5
130 Braak, Jelle van den 1974 M 0 0
131 Berkel, Marinus Cornelis van 1959 M 0 0
132 Holtrop, Bernard 1949 M 0 0
133 Rotte, Peter 1942 M 10 3
134 Peetoom, Frank F. 1936 M -12 8
135 Drost, Robert 1926 M 6 3
136 Linden, Willem van der 1919 M 24 9
137 Jaeger, Mr. Frans M. 1913 M 18 5
138 Bes, Rob N. M. 1911 M -49 6
139 Niewold, Jaap 1903 M 17 15
140 Duiven, Geert 1901 M 35 7
141 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
142 Peut, Aart A. van de 1870 M 0 0
143 Koopmans, Perry 1859 M 5 1
144 Schutte, Frank 1830 M 5 1
145 Weggen, Rick 1826 M 11 6
146 Lonnee, Gerard A. 1806 M -4 4
147 Rooijen, Mark L. C. van 1802 M -9 1
148 Meijer, Yvon 1779 V -14 7
149 Taffijn, Martien 1764 M 8 9
150 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
151 Kemperman, Hans 1731 M -2 1
152 Hulst, Bernard Jan 1636 M -17 2
153 Mews, B. 1623 M -31 4
154 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Burg, Twan 2564 M 8 4
2 Goudriaan, Etienne 2393 M
3 Seben, Edgar van 2383 M 8 3
4 Stigter, John 2194 M
5 Ypma, Hans 2181 M 0 0
6 Hengel, Hugo van 2171 M 0 0
7 Verlinde, Philip 2168 M 79 10
8 Hettinga, Kasper 2106 M 30 4
9 Wiersma, Jacob 2082 M
10 Rutten, Bram 2079 M 19 1
11 Severins, Jan 2078 M -21 7
12 Peet, Willem 2049 M 94 10
13 Senders, Mischa 2047 M 0 0
14 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 0
15 Alfen, René van 1994 M 27 2
16 Pleijsier, Hans 1985 M 0 0
17 ter Steeg, Ronald 1985 M 21 3
18 Sepers, Gerrit 1982 M 37 3
19 Vermeulen, Jacco 1960 M -26 2
20 Mijnheer, Peter 1956 M -21 1
21 Schellens, Marcel 1952 M 0 0
22 Officier, Tom 1944 M 0 0
23 Mark, Niels van der 1941 M 10 1
24 Oosterbeek, Erwin 1938 M 0 0
25 Hospers, Bert 1932 M 82 5
26 Dongen, Rob van 1924 M 0 0
27 Lentjes, Noud 1918 M 0 0
28 Prieckaerts, Paul J. M. 1912 M 8 2
29 Coenen, Paul 1911 M -54 4
30 Grimbergen, Matthijs G. J. 1894 M 0 0
31 Taffijn, Aad 1860 M 0 0
32 Putten, Frans van 1856 M -10 11
33 Vriens, Huib 1828 M
34 Boer, J. A. de 1816 M
35 Bottema, Timo 1798 M 0 0
36 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 0
37 Lahaye, Rick 1749 M 0 0
38 Dam, Joost van 1744 M
39 Groot, Hendrik de 1691 M 14 2
40 Faydi, Jonathan J. 1690 M 0 0
41 Dorsten, Jon 1688 M
42 Merenga, A. A. 1669 M 32 3
43 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 0
44 Zondervan, Frans 1629 M 0 0
45 Kreveld, Frank van 1592 M 0 0
46 Sanders, Ilona 1539 V 0 0

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.