ICCF Ratinglijst 2015-2

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 april tot en met 30 juni.

GM Ron Langeveld staat nu nog steeds gedeeld bovenaan de lijst. Helaas is GM David van der Hoeven één plaatsje gedaald doordat GM David Lafarga Santorromán vier punten wist te winnen.

Het aantal actieve spelers staat nu op 164 (+10). Twan Burg kom binnen op plaats drie met een mooie 2540. Edgar van Seben doet het ook niet slecht als nieuwkomer op de hoofdlijst met een respectabele 2382. Grootste stijger was Hans Galjé die 63 punten won.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 43 (-3) personen. Bord IM Etienne Goudriaan staat, met een voorlopige 2423, aan kop. Op de tweede plaats staat nu Johnny Fluit met 2377. Hij speelt in het Chessfriends Rochade 5171 – 25 years op bord acht met het Nederlandse team.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2685 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2676 M 0 0
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2657 M 0 0
5 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2654 M 4 1
6 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M -1 2
7 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
10 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
11 ROU SIM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
12 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 4 1
13 ITA GM Riccio, Eros 2634 M -5 3
14 GER GM Nickel, Arno 2630 M -2 6
15 ITA GM Giuliani, Sante 2629 M 0 0
16 ENG GM Hall, Richard V. M. 2624 M 0 0
17 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
18 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
19 ENG GM Coleman, Peter L. 2623 M 0 0
20 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2622 M 4 5
21 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
22 ENG GM Robson, Nigel 2619 M 0 1
23 TUR GM Turgut, Tansel 2618 M 0 0
24 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
25 ISR GM Blass, Uri 2616 M 8 2

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M -1 2
3 Burg, Twan 2540 M
4 GM Plomp, Michiel P. 2530 M -1 6
5 SIM Tulfer, Paul M. 2526 M 5 5
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2515 M 5 3
7 SIM Mooij, Walter J. 2507 M -6 2
8 SIM Kruis, Rob P. 2504 M -2 3
9 GM Unen, J. (Hans) van 2504 M -1 4
10 SIM Raijmaekers, René 2495 M 2 9
11 GM Kuiper, Jacques 2493 M -2 1
12 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2466 M 10 7
14 SIM Westera, Bert 2452 M -7 10
15 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
16 Wansink, J. (Hans) 2430 M -4 1
17 IM Willigen, Jan Willem van 2422 M 0 2
18 SIM Hebels, Albert 2421 M 10 8
19 Hof, Eric van ’t 2419 M 4 7
20 IM Tienhoven, Richard M. van 2419 M 6 6
21 IM Bos, Henk J. van den 2418 M -4 1
22 IM Jong, Peter J. J. de 2415 M 3 7
23 IM Ritsema, Ronald J. E. 2414 M 5 19
24 IM Bleker, Frits 2412 M 3 1
25 SIM Jansen, Joop 2406 M -2 4
26 Poell, Johan H. M. 2390 M 22 9
27 Heer, Machiel de 2389 M 17 6
28 Seben, Edgar van 2382 M
29 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2380 M -1 5
30 IM Legemaat, Gert 2377 M 32 16
31 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
32 Lagendijk, Simon 2370 M 0 0
33 Leemans, Robert 2363 M 5 6
34 Booij, R. E. 2357 M -21 9
35 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
36 Verleur, Jan H. 2354 M -9 1
37 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
38 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
39 Thierry, Rein D. J. 2338 M 12 12
40 Zelovic, Vojo 2336 M -5 1
41 Dullemond, Herman 2334 M 1 2
42 Waltmans, Frans J. 2328 M
43 Gerards, André 2322 M 8 1
44 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
45 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
46 Ploeg, Geert Roelof van der 2314 M 2 1
47 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
48 IM Wieringen, Cor A. van 2306 M -13 13
49 Kragten, Johannes Antonius 2305 M 12 8
50 Panman, Henryk J. 2305 M 6 8
51 Lunek, Ferry A. 2299 M
52 SIM Waard, Jos A. M. de 2299 M -1 11
53 Ruwette, J. M. C. P. 2293 M -6 1
54 Elburg, John 2291 M -7 4
55 Vosselman, Jan M. 2290 M 0 1
56 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
57 Doorn, Jos P. M. van 2282 M -3 4
58 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
59 Nieuwland, A. Huib 2276 M -11 8
60 Oortwijn, Ron A. 2275 M -1 2
61 Hanssen, Frans W. G. 2273 M 2 1
62 Leenders, Chris 2270 M -10 17
63 Markus, Mr. John R. 2270 M -5 1
64 IM Boschma, Bouwe 2268 M 0 0
65 Haas, Ron M. de 2266 M 5 2
66 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
67 Plas, Rob van der 2265 M 4 7
68 Galjé, Hans 2262 M 63 21
69 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M -3 1
70 Cijs, Peter J. G. 2237 M -8 2
71 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
72 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2223 M 10 9
73 Lindemann, R. 2222 M 0 0
74 Vugt, Wim H. van 2222 M 0 0
75 Pandelaar, Vincent 2220 M -2 1
76 Frijling, Jeroen 2219 M 0 18
77 Weegenaar, Bertrand W. 2217 M -5 1
78 Faber, Bonne W. 2216 M 0 0
79 Geus, Jan 2207 M -5 7
80 Schulenberg, Henk A. T. 2202 M 34 7
81 Kaan, J. E. F 2194 M 15 5
82 Raijmaekers, Cees H. W. 2194 M -7 2
83 Verlinde, Philip 2193 M
84 Velker, Wim 2181 M -9 6
85 Holscher, Peter A. C. 2179 M -2 1
86 Ypma, Hans 2179 M
87 Tanis, C. Kees 2178 M -24 9
88 Heer, Henk J. J. de 2172 M 0 0
89 Tieken, Frank 2170 M 42 25
90 Fick, L. J. 2160 M 0 0
91 Groot, Peter J. A. 2158 M 16 13
92 Leijen, Peter 2158 M 18 15
93 Massy, Giel 2158 M -21 14
94 Deursen, Peter van 2142 M 0 0
95 Geus, Alan de 2139 M 7 6
96 Kögeler, Aart 2138 M 10 12
97 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2134 M -27 26
98 Cornelisse, John J. A. 2133 M 48 9
99 Laan, Aad 2133 M -4 6
100 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
101 Haak, Gerard K. P. van den 2121 M -23 6
102 Raan, Jos M. van 2110 M -4 6
103 Severins, Jan 2109 M
104 Daatselaar, Jan Bart van 2108 M -37 13
105 Eshuis, Hans 2104 M 17 16
106 Keijzer, Ralph M. 2104 M -43 7
107 Peet, Willem 2103 M
108 Geluk, Peter Paul 2098 M 0 0
109 Visser, J. A. H. 2096 M 4 2
110 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2093 M -12 2
111 Faber, Krine A. 2091 M -21 6
112 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
113 Rutten, Henk 2075 M -13 3
114 Smit, Frans P. 2065 M 13 2
115 Nieuweboer, Mark 2064 M 1 1
116 Ruiter, Tom de 2058 M 11 1
117 Breederveld, H. 2041 M -8 6
118 Neijhof, Ron A. van 2041 M -19 8
119 Rijk, Jan Th. N. de 2041 M -24 2
120 Gool, Jeroen J. W. van 2035 M -13 6
121 Jong, Ewoud T. ’t 2034 M 0 5
122 Weseman, G. Frans J. 2028 M -4 2
123 Schunken, Ralph J. G. 2025 M 0 0
124 Spierenburg, Drs. Pieter 2021 M 22 11
125 Wit, Albert de 2018 M 0 0
126 Karayilan, Nilufer 2016 V 3 1
127 Verstraten, Rijk 2013 M 6 2
128 Driessen, Ben H. G. M. 2012 M -6 1
129 Visser, Arno de 2001 M 8 4
130 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
131 Kruimer, Wim H. J. 1996 M -13 6
132 Mulder, Catharinus 1993 M 0 0
133 Stallinga, Hein 1984 M 1 1
134 Stoelwinder, Wiebe 1977 M 0 0
135 Braak, Jelle van den 1974 M 0 0
136 Kerssemakers, H. J. M. 1973 M -14 3
137 Rutten, Bram 1971 M
138 Berkel, Marinus Cornelis van 1959 M 0 0
139 Holtrop, Bernard 1949 M 0 0
140 Linden, Willem van der 1942 M 23 5
141 Prieckaerts, Paul J. M. 1937 M
142 Peetoom, Frank F. 1920 M -16 12
143 Hospers, Bert 1916 M
144 Duiven, Geert 1909 M 8 3
145 Bes, Rob N. M. 1906 M -5 4
146 Drost, Robert 1904 M -22 3
147 Niewold, Jaap 1904 M 1 19
148 Rotte, Peter 1903 M -39 5
149 Jaeger, Mr. Frans M. 1886 M -27 4
150 Peut, Aart A. van de 1884 M 14 2
151 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
152 Putten, Frans van 1870 M
153 Koopmans, Perry 1860 M 1 4
154 Schutte, Frank 1815 M -15 4
155 Rooijen, Mark L. C. van 1799 M -3 1
156 Taffijn, Martien 1793 M 29 8
157 Lonnee, Gerard A. 1772 M -34 9
158 Weggen, Rick 1765 M -61 16
159 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
160 Meijer, Yvon 1757 V -22 2
161 Kemperman, Hans 1749 M 18 2
162 Hulst, Bernard Jan 1636 M 0 0
163 Mews, B. 1623 M 0 0
164 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2423 M 30 20
2 Fluit, Johnny 2377 M 12
3 Burg, Brent 2233 M 14
4 Stigter, John 2218 M 24 15
5 Hengel, Hugo van 2171 M 0 26
6 Hettinga, Kasper 2099 M -7 19
7 Wiersma, Jacob 2094 M 12 19
8 Snijders, Jan 2063 M 12
9 Senders, Mischa 2047 M 0 21
10 Drenthen, Arjan 2019 M 14
11 Pleijsier, Hans 2013 M 28 19
12 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 12
13 Alfen, René van 1994 M 0 26
14 ter Steeg, Ronald 1985 M 0 16
15 Vermeulen, Jacco 1984 M 24 23
16 Sepers, Gerrit 1982 M 0 15
17 Mark, Niels van der 1971 M 30 19
18 Mijnheer, Peter 1959 M 3 16
19 Faber, Frits D. 1955 M 12
20 Schellens, Marcel 1952 M 0 20
21 Officier, Tom 1944 M 0 24
22 Oosterbeek, Erwin 1937 M -1 21
23 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
24 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
25 Coenen, Paul 1911 M 0 16
26 Grimbergen, Matthijs G. J. 1894 M 0 15
27 Taffijn, Aad 1860 M 0 20
28 Vriens, Huib 1849 M 21 20
29 Beekes, A. J. G. 1837 M 27
30 Boer, J. A. de 1808 M -8 17
31 Bottema, Timo 1798 M 0 18
32 Dam, Joost van 1777 M 33 19
33 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 23
34 Lahaye, Rick 1749 M 0 12
35 Mol, Geert-Jan 1740 M 19
36 Groot, Hendrik de 1698 M 7 15
37 Dorsten, Jon 1688 M 0 12
38 Merenga, A. A. 1671 M 2 16
39 Bodelier, Maurice P. 1647 M -15 18
40 Faydi, Jonathan J. 1631 M -59 26
41 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
42 Kreveld, Frank van 1592 M 0 20
43 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.