ICCF Ratinglijst 2015-3

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 juli tot en met 30 september.

GM Ron Langeveld staat nog steeds gedeeld bovenaan de lijst. GM David van der Hoeven één plaatsje gestegen doordat GM David Lafarga Santorromán vijf punten wist te verliezen.

Het aantal actieve spelers staat nu op 167 (+3). In de subtop is het dringen geblazen. Aanstormend talent Machiel de Heer won 22 punten en staat nu ook op de eerste pagina op plaats 22. Hij speelt in het Chessfriends Rochade 5171 – 25 years op bord vijf met het Nederlandse team. Grootste stijger was Hans Eshuis die 66 punten won.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 50 (+7) personen. Bord IM Etienne Goudriaan staat, met een voorlopige 2413, aan kop. Hij speelt in het Van Geet Memorial A waar hij verwacht op 50% uit te komen en daarmee ook zijn eerste IM resultaat te scoren.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2685 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2676 M 0 0
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2657 M 0 0
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2649 M -5 1
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
10 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 0 0
11 ROU SIM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
12 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 0 0
13 ITA GM Riccio, Eros 2633 M -1 1
14 GER GM Nickel, Arno 2631 M 1 4
15 ITA GM Giuliani, Sante 2629 M 0 0
16 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
17 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
18 ENG GM Coleman, Peter L. 2623 M 0 0
19 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2622 M 0 2
20 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
21 ENG GM Hall, Richard V. M. 2619 M -5 2
22 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
23 ENG GM Robson, Nigel 2617 M -2 7
24 TUR GM Turgut, Tansel 2617 M -1 1
25 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
3 IM Burg, Twan 2547 M 7 9
4 GM Plomp, Michiel P. 2541 M 11 4
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M -1 2
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2510 M -5 1
7 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
8 SIM Kruis, Rob P. 2504 M 0 0
9 GM Unen, J. (Hans) van 2503 M -1 16
10 GM Kuiper, Jacques 2493 M 0 0
11 SIM Raijmaekers, René C. H. 2493 M -2 5
12 IM Rakhorst, Wim W. J. 2493 M 0 0
13 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2469 M 3 13
14 SIM Westera, Bert 2454 M 2 9
15 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
16 Wansink, J. (Hans) 2430 M 0 0
17 IM Willigen, Jan Willem van 2426 M 4 4
18 IM Jong, Peter J. J. de 2422 M 7 9
19 IM Ritsema, Ronald J. E. 2417 M 3 16
20 IM Bos, Henk J. van den 2414 M -4 2
21 SIM Hebels, Albert 2414 M -7 7
22 Heer, Machiel de 2411 M 22 13
23 IM Tienhoven, Richard M. van 2409 M -10 9
24 IM Bleker, Frits 2408 M -4 8
25 Hof, Eric van ’t 2408 M -11 14
26 SIM Jansen, Joop 2403 M -3 3
27 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2386 M 6 11
28 Poell, Johan H. M. 2382 M -8 6
29 Seben, Edgar van 2382 M 0 3
30 IM Legemaat, Gert 2380 M 3 22
31 Leemans, Robert 2374 M 11 6
32 SIM Groot, Adri de 2373 M 0 0
33 Lagendijk, Simon 2372 M 2 4
34 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
35 Booij, R. E. 2354 M -3 9
36 Verleur, Jan H. 2354 M 0 0
37 Engelen, Johan H. H. M. 2339 M 0 0
38 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
39 Dullemond, Herman 2334 M 0 0
40 Thierry, Rein D. J. 2332 M -6 12
41 Zelovic, Vojo 2327 M -9 4
42 IM Wieringen, Cor A. van 2326 M 20 13
43 Ploeg, Geert Roelof van der 2324 M 10 4
44 Gerards, André 2322 M 0 0
45 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
46 Koningsveld, Menno P. van 2315 M 0 0
47 Panman, Henryk J. 2314 M 9 11
48 Dubbeldam, Adri C. 2307 M 0 0
49 Kragten, Johannes Antonius 2307 M 2 5
50 SIM Waard, Jos A. M. de 2299 M 0 4
51 Lunek, Ferry A. 2297 M -2 2
52 Ruwette, J. M. C. P. 2297 M 4 1
53 Elburg, John 2295 M 4 7
54 Vosselman, Jan M. 2290 M 0 0
55 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
56 Leenders, Chris 2285 M 15 11
57 Doorn, Jos P. M. van 2284 M 2 7
58 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
59 Waltmans, Frans J. 2282 M -46 12
60 Nieuwland, A. Huib 2272 M -4 9
61 Haas, Ron M. de 2270 M 4 1
62 Hanssen, Frans W. G. 2270 M -3 1
63 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
64 IM Boschma, Bouwe 2268 M 0 0
65 Oortwijn, Ron A. 2268 M -7 3
66 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
67 Plas, Rob van der 2264 M -1 1
68 Galjé, Hans 2251 M -11 23
69 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
70 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
71 Lindemann, R. 2223 M 1 2
72 Pandelaar, Vincent 2221 M 1 1
73 Weegenaar, Bertrand W. 2221 M 4 2
74 Vugt, Wim H. van 2218 M -4 4
75 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2217 M -6 8
76 Faber, Bonne W. 2216 M 0 0
77 Frijling, Jeroen 2213 M -6 18
78 Geus, Jan 2206 M -1 1
79 Schulenberg, Henk A. T. 2206 M 4 1
80 Velker, Wim 2203 M 22 11
81 Verlinde, Philip 2203 M 10 8
82 Cijs, Peter J. G. 2200 M -37 18
83 Raijmaekers, Cees H. W. 2198 M 4 2
84 Kaan, J. E. F 2194 M 0 0
85 Tieken, Frank 2188 M 18 33
86 Tanis, C. Kees 2187 M 9 7
87 Holscher, Peter A. C. 2182 M 3 2
88 Heer, Henk J. J. de 2177 M 5 3
89 Eshuis, Hans 2170 M 66 26
90 Ypma, Hans 2165 M -14 3
91 Cornelisse, John J. A. 2164 M 31 11
92 Massy, Giel 2161 M 3 10
93 Fick, L. J. 2160 M 0 0
94 Leijen, Peter 2156 M -2 8
95 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2150 M 16 11
96 Laan, Aad 2139 M 6 3
97 Raan, Jos M. van 2139 M 29 8
98 Kögeler, Aart 2138 M 0 15
99 Groot, Peter J. A. 2133 M -25 17
100 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
101 Severins, Jan 2127 M 18 6
102 Geluk, Peter Paul 2119 M 21 4
103 Haak, Gerard K. P. van den 2117 M -4 1
104 Keijzer, Ralph M. 2116 M 12 1
105 Geus, Alan de 2109 M -30 8
106 Peet, Willem 2102 M -1 11
107 Faber, Krine A. 2099 M 8 9
108 Burg, Brent 2097 M
109 Daatselaar, Jan Bart van 2097 M -11 12
110 Visser, J. A. H. 2097 M 1 1
111 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2094 M 1 3
112 Klinkers, Roelof 2085 M 0 0
113 Deursen, Peter van 2083 M -59 6
114 Rutten, Henk 2083 M 8 1
115 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 38 3
116 Smit, Frans P. 2069 M 4 2
117 Nieuweboer, Mark 2064 M 0 0
118 Ruiter, Tom de 2058 M 0 0
119 Spierenburg, Drs. Pieter 2058 M 37 7
120 Breederveld, H. 2040 M -1 1
121 Jong, Ewoud T. ’t 2034 M 0 2
122 Weseman, G. Frans J. 2031 M 3 3
123 Gool, Jeroen J. W. van 2027 M -8 10
124 Schunken, Ralph J. G. 2025 M 0 0
125 Verstraten, Rijk 2018 M 5 1
126 Wit, Albert de 2018 M 0 0
127 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
128 Driessen, Ben H. G. M. 2009 M -3 2
129 Kruimer, Wim H. J. 2004 M 8 12
130 Neijhof, Ron A. van 2000 M -41 10
131 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
132 Stallinga, Hein 1994 M 10 1
133 Mulder, Catharinus 1993 M 0 0
134 Visser, Arno de 1986 M -15 9
135 Stoelwinder, Wiebe 1977 M 0 0
136 Braak, Jelle van den 1975 M 1 2
137 Kerssemakers, H. J. M. 1973 M 0 0
138 Holtrop, Bernard 1963 M 47 2
139 Hospers, Bert 1961 M 12 10
140 Berkel, Marinus Cornelis van 1959 M 0 0
141 Rutten, Bram 1957 M -14 1
142 Prieckaerts, Paul J. M. 1956 M 19 3
143 Niewold, Jaap 1937 M 33 21
144 Mark, Niels van der 1926 M
145 Linden, Willem van der 1917 M -25 7
146 Peut, Aart A. van de 1914 M 30 3
147 Bes, Rob N. M. 1911 M 5 6
148 Duiven, Geert 1909 M 0 3
149 Peetoom, Frank F. 1901 M -19 17
150 Drost, Robert 1898 M -6 3
151 Jaeger, Mr. Frans M. 1889 M 3 12
152 Rotte, Peter 1883 M -20 6
153 Beekes, A. J. G. 1882 M
154 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
155 Koopmans, Perry 1877 M 17 3
156 Putten, Frans van 1876 M 6 11
157 Schutte, Frank 1805 M -10 5
158 Lonnee, Gerard A. 1788 M 16 14
159 Rooijen, Mark L. C. van 1787 M -12 6
160 Meijer, Yvon 1783 V 26 4
161 Taffijn, Martien 1783 M -10 5
162 Driessen, Chris L. M. 1762 M 0 0
163 Weggen, Rick 1745 M -20 10
164 Kemperman, Hans 1742 M -7 7
165 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0
166 Hulst, Bernard Jan 1620 M -16 5
167 Mews, B. 1612 M -11 2

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2413 M -10 21
2 Fluit, Johnny 2296 M -81 21
3 Stigter, John 2225 M 7 20
4 Kappelhof, Walther M. 2179 M 12
5 Hengel, Hugo van 2171 M 0 26
6 Hettinga, Kasper 2099 M 0 19
7 Koval, Vyacheslav 2092 M 24
8 Snijders, Jan 2081 M 18 14
9 Wiersma, Jacob 2073 M -21 23
10 Senders, Mischa 2047 M 0 21
11 Pleijsier, Hans 2021 M 8 22
12 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 12
13 Drenthen, Arjan 2003 M -16 18
14 ter Steeg, Ronald 1999 M 14 17
15 Sepers, Gerrit 1998 M 16 19
16 Alfen, René van 1994 M 0 26
17 Hoekstra, IJntze 1992 M 14
18 Vermeulen, Jacco 1981 M -3 24
19 Mijnheer, Peter 1971 M 12 17
20 Oosterbeek, Erwin 1950 M 13 22
21 Schellens, Marcel 1946 M -6 21
22 Officier, Tom 1944 M 0 24
23 Faber, Frits D. 1933 M -22 13
24 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
25 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
26 Coenen, Paul 1911 M 0 16
27 Vriens, Huib 1895 M 46 29
28 Grimbergen, Matthijs G. J. 1894 M 0 15
29 Taffijn, Aad 1860 M 0 20
30 de Haas, Dr. Richard 1857 M 13
31 Boer, J. A. de 1802 M -6 18
32 Bottema, Timo 1798 M 0 18
33 Dam, Joost van 1790 M 13 21
34 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 23
35 Mol, Geert-Jan 1760 M 20 26
36 Struys, Martin 1754 M 14
37 Lahaye, Rick 1749 M 0 12
38 Merenga, Aeilko 1714 M 43 20
39 Vries, W. D. S. de 1703 M 15
40 Binnendijk, Wilfried 1694 M 12
41 Dorsten, Jon 1688 M 0 12
42 Bodelier, Maurice P. 1679 M 32 22
43 Koks, Paul 1677 M 18
44 Groot, Hendrik de 1671 M -27 26
45 Faydi, Jonathan J. 1631 M 0 26
46 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
47 Pruimboom, Jan 1627 M 17
48 Kreveld, Frank van 1592 M 0 20
49 Sanders, Ilona 1539 V 0 14
50 Miedema, Henk 1350 M 27

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.