ICCF Ratinglijst 2016-1

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 januari tot en met 31 maart. De twee koplopers, GM Roman Chytilek (CZE) en GM Ron Langeveld (NED), van de wereldranglijst hebben geen partijen toegevoegd en werden niet ingehaald. Het is wachten op de Olympiade die in het tweede kwartaal van 2016 moet beginnen. Nederland heeft twee spelers in de top vijf.

Het aantal actieve spelers bleef stabiel op 171. Hoogste binnenkomer is Johnny Fluit met 2276. Hij speelt een tweekamp met bord IM Etienne Goudriaan, de lijstaanvoerder van de unfixed ratinglijst. Grootste stijger is ditmaal Mr. Frans M. Jaeger een winst van 47 punten.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentie-schakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 48 (-6) personen. Etienne Goudriaan staat nog steeds bovenaan. Hij moet nog zes partijen spelen om op de reguliere lijst te komen. Anton P. Visser is de hoogste binnenkomer op deze lijst met een mooie rating van 2226. Hij speelt op bord 9 en 10 in de vriendschappelijke landenwedstrijd tegen Australië. Op bord 1 speelt bord IM Jan Willem de Jong die zijn debuut maakt als correspondentieschaker.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2685 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2673 M -3 1
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2660 M -1 1
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2649 M 0 0
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
10 ITA SIM Riccio, Eros 2636 M 7 3
11 FIN GM Kujala, Auvo 2636 M 1 2
12 ROU GM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
13 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 0 0
14 ITA GM Giuliani, Sante 2628 M 0 0
15 GER GM Nickel, Arno 2624 M -5 6
16 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
17 ENG GM Coleman, Peter L. 2623 M 0 0
18 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
19 ENG GM Robson, Nigel 2621 M 0 1
20 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2618 M 0 9
21 ITA GM Vassia, Elio 2618 M 0 0
22 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0
23 TUR GM Turgut, Tansel 2613 M -4 2
24 ENG GM Hall, Richard V. M. 2608 M -12 4
25 FIN GM Lehikoinen, Pertti 2607 M 6 2

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
3 IM Burg, Twan 2554 M -2 3
4 GM Plomp, Michiel P. 2546 M 1 3
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M 0 0
6 SIM Vlasveld, W. Martin 2510 M 0 0
7 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
8 SIM Raijmaekers, René C. H. 2503 M 6 5
9 GM Unen, J. (Hans) van 2502 M 1 3
10 SIM Kruis, Rob P. 2500 M 0 2
11 GM Kuiper, Jacques 2493 M 0 0
12 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2468 M 0 4
13 SIM Westera, Bert 2460 M 5 2
14 IM Willigen, Jan Willem van 2433 M 4 3
15 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
16 Wansink, J. (Hans) 2430 M 0 0
17 Hof, Eric van ’t 2427 M 5 8
18 Heer, Machiel de 2423 M 5 9
19 IM Jong, Peter J. J. de 2423 M 0 0
20 IM Ritsema, Ronald J. E. 2420 M -8 4
21 IM Bos, Henk J. van den 2418 M 8 3
22 IM Bleker, Frits 2409 M -1 6
23 SIM Jansen, Joop 2402 M 0 6
24 SIM Hebels, Albert 2400 M -13 6
25 Seben, Edgar van 2392 M 11 3
26 IM Tienhoven, Richard M. van 2392 M -2 1
27 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2388 M 6 1
28 Leemans, Robert 2380 M 1 1
29 Poell, Johan H. M. 2380 M 3 12
30 Booij, R. E. 2362 M -4 10
31 IM Legemaat, Gert 2362 M -20 31
32 Heite, H. Remco 2356 M 0 0
33 Lagendijk, Simon 2355 M -16 9
34 Verleur, Jan H. 2354 M 0 0
35 Engelen, Johan H. H. M. 2345 M 6 3
36 Kragten, Johannes Antonius 2331 M 4 4
37 Dullemond, Herman 2327 M -6 1
38 Panman, Henryk J. 2327 M 5 9
39 Zelovic, Vojo 2327 M 0 0
40 Gerards, André 2322 M 0 0
41 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
42 Leenders, Chris 2320 M 18 11
43 Plas, Rob van der 2320 M 30 7
44 Ploeg, Geert Roelof van der 2319 M -6 2
45 IM Wieringen, Cor A. van 2319 M 2 7
46 Thierry, Rein D. J. 2310 M -24 17
47 Ruwette, J. M. C. P. 2300 M -2 2
48 Vosselman, Jan M. 2297 M 7 22
49 Elburg, John 2292 M -8 6
50 Lunek, Ferry A. 2286 M -11 13
51 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
52 SIM Waard, Jos A. M. de 2285 M -4 1
53 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
54 Doorn, Jos P. M. van 2281 M 2 2
55 Fluit, Johnny 2276 M
56 Haas, Ron M. de 2270 M 0 0
57 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
58 Nieuwland, A. Huib 2269 M -8 4
59 IM Boschma, Bouwe 2267 M -1 1
60 Hanssen, Frans W. G. 2267 M 2 4
61 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
62 Oortwijn, Ron A. 2262 M -5 2
63 Galjé, Hans 2257 M -6 31
64 Waltmans, Frans J. 2255 M -11 7
65 Stigter, John 2246 M
66 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
67 Kaan, J. E. F 2240 M 34 9
68 Schulenberg, Henk A. T. 2235 M 26 9
69 Verlinde, Philip 2232 M 18 9
70 Postema, Wim N. J. 2228 M 0 0
71 Velker, Wim 2227 M 21 8
72 Weegenaar, Bertrand W. 2223 M -2 2
73 Pandelaar, Vincent 2221 M 0 0
74 Lindemann, R. 2220 M -5 3
75 Vugt, Wim H. van 2220 M 0 0
76 Frijling, Jeroen 2217 M -3 17
77 Cijs, Peter J. G. 2213 M 9 3
78 Faber, Bonne W. 2210 M 3 1
79 Raijmaekers, Cees H. W. 2205 M 7 2
80 Geus, Jan 2202 M -2 3
81 Tieken, Frank 2200 M -4 31
82 Glopper, J. B. H. de 2195 M
83 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2186 M -2 20
84 Eshuis, Hans 2184 M 19 7
85 Ypma, Hans 2178 M 4 1
86 Holscher, Peter A. C. 2176 M -2 2
87 Tanis, C. Kees 2170 M -14 9
88 Cornelisse, John J. A. 2167 M 3 4
89 Leijen, Peter 2164 M 19 10
90 Fick, L. J. 2160 M 0 0
91 Raan, Jos M. van 2148 M 0 6
92 Heer, Henk J. J. de 2147 M -23 4
93 Severins, Jan 2145 M 2 1
94 Peet, Willem 2144 M 13 14
95 Laan, Aad 2140 M 0 0
96 Massy, Giel 2132 M -22 12
97 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
98 Velde, Meint van der 2126 M -15 14
99 Kögeler, Aart 2125 M 3 21
100 Koval, Vyacheslav 2124 M
101 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2120 M -11 7
102 Geluk, Peter Paul 2116 M 4 1
103 Keijzer, Ralph M. 2116 M 0 0
104 Faber, Krine A. 2106 M 2 1
105 Haak, Gerard K. P. van den 2105 M -1 6
106 Geus, Alan de 2100 M 12 5
107 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2099 M 14 4
108 Burg, Brent 2097 M 0 0
109 Visser, J. A. H. 2092 M 0 0
110 Deursen, Peter van 2083 M 0 0
111 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M
112 Daatselaar, Jan Bart van 2075 M -37 15
113 Spierenburg, Drs. Pieter 2070 M 31 5
114 Rutten, Henk 2069 M -12 1
115 Wiersma, Jacob 2068 M
116 Nieuweboer, Mark 2058 M 0 0
117 Ruiter, Tom de 2058 M 0 0
118 Jong, Ewoud T. ’t 2048 M 7 1
119 Groot, Peter J. A. 2040 M -37 17
120 Neijhof, Ron A. van 2038 M 2 6
121 Smit, Frans P. 2035 M -22 9
122 Weseman, G. Frans J. 2032 M -7 2
123 Kruimer, Wim H. J. 2029 M 9 2
124 Vermeulen, Jacco 2027 M
125 Wit, Albert de 2018 M 0 0
126 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
127 Gool, Jeroen J. W. van 2014 M 1 10
128 Verstraten, Rijk 2008 M -10 1
129 Driessen, Ben H. G. M. 2006 M -5 1
130 Holtrop, Bernard 2000 M 15 2
131 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
132 Stallinga, Hein 1986 M 0 0
133 Drenthen, Arjan 1985 M
134 Braak, Jelle van den 1975 M 0 0
135 Vriens, Huib 1973 M 35 12
136 Prieckaerts, Paul J. M. 1971 M 13 4
137 Hospers, Bert 1967 M 2 2
138 Stoelwinder, Wiebe 1960 M -17 4
139 Kerssemakers, H. J. M. 1958 M -4 1
140 Rutten, Bram 1957 M 0 0
141 Berkel, Marinus Cornelis van 1955 M -2 1
142 Peut, Aart A. van de 1949 M 35 4
143 Visser, Arno de 1934 M -4 6
144 Putten, Frans van 1927 M 24 9
145 Niewold, Jaap 1925 M -9 19
146 Jaeger, Mr. Frans M. 1918 M 47 7
147 Mark, Niels van der 1914 M 0 0
148 Duiven, Geert 1907 M 7 1
149 Beekes, A. J. G. 1904 M 22 4
150 Drost, Robert 1904 M 6 11
151 Koopmans, Perry 1896 M -1 7
152 Peetoom, Frank F. 1887 M -5 5
153 Linden, Willem van der 1886 M -8 2
154 Rotte, Peter 1882 M -5 7
155 Mulder, Catharinus 1880 M 0 0
156 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
157 Bes, Rob N. M. 1868 M -36 6
158 Lonnee, Gerard A. 1787 M 19 3
159 Mol, Geert-Jan 1784 M
160 Taffijn, Martien 1778 M -26 15
161 Rooijen, Mark L. C. van 1774 M -11 7
162 Schutte, Frank 1762 M -19 4
163 Weggen, Rick 1747 M 0 0
164 Dam, Joost van 1739 M -72 8
165 Meijer, Yvon 1734 V -12 3
166 Kemperman, Hans 1732 M -36 16
167 Koks, Paul 1663 M 0 0
168 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0
169 Mews, B. 1612 M 0 0
170 Hulst, Bernard Jan 1609 M 0 0
171 Miedema, Henk 1304 M -16 11

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2433 M 24 2
2 Visser, Anton P. 2226 M 14 14
3 Kappelhof, Walther M. 2179 M 12 0
4 Hengel, Hugo van 2171 M 26 0
5 Koelewijn, Alex 2161 M 28 9
6 Dijk, Henk van 2140 M 14 2
7 Nolles, Dirk-Sieds 2129 M 14 1
8 Spoor, Eric 2127 M 19 2
9 Schram, Tjitze 2126 M 12 12
10 Hettinga, Kasper 2084 M 20 1
11 Snijders, Jan 2075 M 19 3
12 Pleijsier, Hans 2057 M 26 2
13 Kuitert, Christian 2053 M 20 7
14 Senders, Mischa 2047 M 21 0
15 Budding, Aart 2019 M 18 18
16 ter Steeg, Ronald 2008 M 18 0
17 Alfen, René van 1994 M 26 0
18 Hoekstra, IJntze 1985 M 20 0
19 Sepers, Gerrit 1984 M 25 0
20 Faber, Frits D. 1975 M 27 5
21 Mijnheer, Peter 1960 M 21 2
22 Hoevers, Gerrit 1951 M 16 2
23 Oosterbeek, Erwin 1950 M 22 0
24 Torenstra, René 1927 M 16 4
25 Schellens, Marcel 1926 M 24 1
26 Dongen, Rob van 1924 M 12 0
27 Lentjes, Noud 1918 M 14 0
28 Coenen, Paul 1911 M 16 0
29 Vliet, Erik van 1911 M 19 2
30 de Haas, Dr. Richard 1906 M 15 1
31 Peerdeman, Nico 1870 M 14 14
32 Beijer, Berry 1823 M 14 14
33 Vellema, Jelle 1807 M 25 25
34 Boer, J. A. de 1798 M 19 0
35 Bottema, Timo 1798 M 18 0
36 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 23 0
37 Struys, Martin 1724 M 16 0
38 Vries, W. D. S. de 1703 M 15 0
39 Binnendijk, Wilfried 1694 M 12 0
40 Dorsten, Jon 1688 M 12 0
41 Bodelier, Maurice P. 1679 M 22 0
42 Merenga, Aeilko 1678 M 26 6
43 Groot, Hendrik de 1671 M 26 0
44 Faydi, Jonathan J. 1631 M 26 0
45 Zondervan, Frans 1629 M 29 0
46 Pruimboom, Jan 1619 M 18 0
47 Kreveld, Frank van 1592 M 20 0
48 Sanders, Ilona 1539 V 14 0

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.