ICCF Ratinglijst 2016-3

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 juli tot en met 30 september. GM Ron Langeveld (NED) behoudt de tweede plaats op de wereldranglijst. GM David van der Hoeven (NED) blijft op de vijfde plaats staan.

Het aantal actieve spelers groeide naar 177 (+4). IM Machiel de Heer en Eric van ’t Hof blijven maar stijgen en staan nu veertiende en zestiende. Waar hun top zit zal de tijd moeten uitwijzen. Machiel speelt in de World Cup en heeft daar ook al weer twee partijen gewonnen. Grootste stijger is ditmaal Jan Tjeerd Baars met een winst van 83 punten. Goede resultaten in Open Class 879 droegen bij aan dit prachtige resultaat.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed). Op deze lijst staan nu 56 (+4) personen. De welbekende Tom Bus komt op deze lijst binnen met 2227. Hij houdt van snel en veel spelen en dus zal het niet lang duren voordat hij op de hoofdlijst opduikt. Hij speelt onder andere in het NBC 50 toernooi in groep F.

Voor het eerst heeft nu ook een Nederlander een fixed rating in Chess 960. Frank Tieken begint met een rating van 2151. Hij speelt in deze discipline in voorronde van de World Cup. Hij staat bovenaan met drie overwinningen en heeft ook twee remises gespeeld tegen de enige grootmeester in deze groep.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2671 M -2 2
4 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2660 M 0 0
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2649 M 0 0
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 ITA GM Riccio, Eros 2643 M 0 0
10 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
11 ROU SIM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
12 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 0 0
13 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M -1 1
14 ITA GM Giuliani, Sante 2628 M 0 0
15 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
16 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
17 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
18 GER GM Nickel, Arno 2620 M -1 1
19 ENG GM Coleman, Peter L. 2620 M 0 0
20 ENG GM Robson, Nigel 2616 M -4 3
21 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0
22 ITA GM Vassia, Elio 2613 M -5 3
23 TUR GM Turgut, Tansel 2611 M -2 1
24 GER GM Wunderlich, Dr. Hans-Dieter 2609 M -2 2
25 ENG GM Hall, Richard V. M. 2607 M -1 2

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2685 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
3 SIM Burg, Twan 2558 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2548 M 3 8
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M 0 0
6 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
7 SIM Raijmaekers, René C. H. 2505 M -2 4
8 SIM Vlasveld, W. Martin 2501 M -6 4
9 SIM Kruis, Rob P. 2496 M 0 2
10 GM Kuiper, Jacques 2490 M -3 3
11 GM Unen, J. (Hans) van 2489 M 0 0
12 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2471 M 3 12
13 SIM Westera, Bert 2469 M 3 1
14 IM Heer, Machiel de 2450 M 12 7
15 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2448 M -2 1
16 Hof, Eric van ’t 2441 M 3 5
17 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
18 Wansink, J. (Hans) 2430 M 0 0
19 IM Jong, Peter J. J. de 2427 M 4 1
20 IM Ritsema, Ronald J. E. 2427 M 4 5
21 IM Bleker, Frits 2422 M 8 4
22 IM Willigen, Jan Willem van 2422 M -10 5
23 IM Bos, Henk J. van den 2405 M -9 4
24 Seben, Edgar van 2401 M 5 1
25 SIM Hebels, Albert 2397 M -3 3
26 SIM Jansen, Joop 2394 M -1 7
27 IM Tienhoven, Richard M. van 2394 M 4 1
28 Poell, Johan H. M. 2384 M 8 8
29 Leemans, Robert 2377 M 2 1
30 Booij, Robert E. 2374 M 5 6
31 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2374 M -9 6
32 Heite, H. Remco 2355 M -1 1
33 Verleur, Jan H. 2348 M -6 1
34 Lagendijk, Simon 2347 M -6 2
35 IM Legemaat, Gert 2345 M -12 23
36 Engelen, Johan H. H. M. 2335 M -9 4
37 Kragten, Johannes Antonius 2334 M 3 6
38 Dullemond, Herman 2332 M -1 3
39 Zelovic, Vojo 2327 M 0 0
40 Plas, Rob van der 2324 M 11 8
41 Gerards, André 2322 M 0 0
42 Panman, Henryk J. 2322 M -4 10
43 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
44 Leenders, Chris 2320 M -6 12
45 Thierry, Rein D. J. 2303 M -2 6
46 Lunek, Ferry A. 2295 M 4 8
47 Ruwette, J. M. C. P. 2295 M -6 5
48 Verlinde, Philip 2294 M 28 11
49 Nieuwland, A. Huib 2293 M 9 7
50 IM Wieringen, Cor A. van 2290 M -16 15
51 Doorn, Jos P. M. van 2289 M 6 8
52 Elburg, John 2286 M -19 7
53 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
54 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
55 Hanssen, Frans W. G. 2281 M 7 4
56 SIM Waard, Jos A. M. de 2280 M 0 3
57 Vosselman, Jan M. 2276 M -12 8
58 Haas, Ron M. de 2270 M 0 0
59 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
60 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
61 Frijling, Jeroen 2264 M 18 11
62 Galjé, Hans 2253 M 22 12
63 Kaan, J. E. F 2252 M -2 5
64 Stigter, John 2250 M 8 5
65 Gouma, Ronald 2246 M 77
66 Oortwijn, Ron A. 2245 M -6 3
67 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
68 Vugt, Wim H. van 2236 M 5 3
69 IM Boschma, Bouwe 2233 M -15 2
70 Eshuis, Hans 2232 M 17 13
71 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
72 Lindemann, R. 2226 M 3 1
73 Pandelaar, Vincent 2221 M 0 0
74 Velker, Wim 2220 M -16 9
75 Schulenberg, Henk A. T. 2218 M -19 11
76 Cornelisse, John J. A. 2217 M 5 6
77 Faber, Bonne W. 2217 M 0 0
78 Fluit, Johnny 2216 M -20 4
79 Koelewijn, Alex 2210 M 14 11
80 Koval, Vyacheslav 2209 M 52 11
81 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2205 M 2 8
82 Raijmaekers, Cees H. W. 2205 M -4 1
83 Postema, Wim N. J. 2202 M -16 3
84 Glopper, J. B. H. de 2201 M 7 2
85 Waltmans, Frans J. 2195 M -32 9
86 Peet, Willem 2189 M -3 11
87 Leijen, Peter 2187 M 7 11
88 Ypma, Hans 2185 M 0 0
89 Tanis, C. Kees 2184 M 5 4
90 Tieken, Frank 2178 M -41 25
91 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
92 Daatselaar, Jan Bart van 2171 M 64 15
93 Geus, Jan 2167 M -23 11
94 Laan, Aad 2165 M 2 2
95 Severins, Jan 2162 M 10 11
96 Fick, L. J. 2160 M 0 0
97 Kögeler, Aart 2150 M 2 21
98 Massy, Giel 2144 M 9 10
99 Raan, Jos M. van 2141 M -7 4
100 Heer, Henk J. J. de 2140 M -7 1
101 Cijs, Peter J. G. 2136 M -77 11
102 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
103 Keijzer, Ralph M. 2119 M 0 0
104 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2119 M 21 3
105 Geluk, Peter Paul 2118 M -2 2
106 Groot, Peter J. A. 2115 M 42 23
107 Faber, Krine A. 2109 M 8 10
108 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2105 M -11 10
109 Burg, Brent 2097 M 0 0
110 Geus, Alan de 2095 M 1 1
111 Haak, Gerard K. P. van den 2094 M 1 6
112 Visser, J. A. H. 2087 M 0 0
113 Velde, Meint van der 2084 M -25 21
114 Deursen, Peter van 2083 M 0 0
115 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
116 Wiersma, Jacob 2071 M 1 1
117 Rutten, Henk 2069 M 0 0
118 Spierenburg, Drs. Pieter 2068 M -1 13
119 Nieuweboer, Mark 2061 M 3 3
120 Ruiter, Tom de 2054 M -4 2
121 Peut, Aart A. van de 2045 M 23 4
122 Kruimer, Wim H. J. 2040 M 17 5
123 Smit, Frans P. 2037 M 0 0
124 Verstraten, Rijk 2025 M 14 2
125 Vriens, Huib 2025 M 24 7
126 Holtrop, Bernard 2024 M 16 5
127 Vermeulen, Jacco 2021 M 0 2
128 Driessen, Ben H. G. M. 2020 M 18 5
129 Hospers, Bert 2019 M 31 9
130 Wit, Albert de 2018 M 0 0
131 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
132 Sepers, Gerrit 2009 M 44
133 Neijhof, Ron A. van 2004 M -12 5
134 Jaeger, Mr. Frans M. 2003 M 42 9
135 Weseman, G. Frans J. 1999 M -30 3
136 Stallinga, Hein 1997 M 11 2
137 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
138 Drenthen, Arjan 1994 M 22 8
139 Jong, Ewoud T. ’t 1993 M -10 3
140 Prieckaerts, Paul J. M. 1979 M 4 6
141 Gool, Jeroen J. W. van 1975 M -17 13
142 Kerssemakers, H. J. M. 1974 M 8 1
143 Braak, Jelle van den 1967 M -8 3
144 Stoelwinder, Wiebe 1960 M 0 0
145 Rutten, Bram 1957 M 0 0
146 Berkel, Marinus Cornelis van 1955 M 0 0
147 Visser, Arno de 1945 M -1 3
148 Putten, Frans van 1921 M -11 5
149 Mark, Niels van der 1914 M 0 0
150 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
151 Linden, Willem van der 1894 M 3 4
152 Niewold, Jaap 1890 M -40 20
153 Koopmans, Perry 1887 M -4 4
154 Rotte, Peter 1887 M 7 2
155 Duiven, Geert 1885 M -11 3
156 Mulder, Catharinus 1880 M 0 0
157 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
158 Peetoom, Frank F. 1870 M -2 14
159 Bes, Rob N. M. 1864 M -17 5
160 Vaessen, Jos 1853 M 35
161 Drost, Robert 1838 M -74 10
162 Lonnee, Gerard A. 1814 M 11 5
163 Taffijn, Martien 1802 M 16 5
164 Mol, Geert-Jan 1788 M 15 9
165 Vellema, Jelle 1787 M 39
166 Meijer, Yvon 1782 V 48 3
167 Dam, Joost van 1769 M 9 3
168 Kemperman, Hans 1761 M 3 10
169 Schutte, Frank 1759 M 0 0
170 Rooijen, Mark L. C. van 1749 M -18 5
171 Weggen, Rick 1745 M -6 2
172 Merenga, Aeilko 1708 M 30
173 Koks, Paul 1663 M 0 0
174 Baars, Jan Tjeerd 1631 M 83 6
175 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0
176 Hulst, Bernard Jan 1609 M 0 0
177 Miedema, Henk 1261 M 40 11

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2449 M 7 26
2 Pannekoek, Willem-Jan 2264 M 12
3 Werten, Tony 2245 M 12
4 Visser, Anton P. 2237 M 3 18
5 Bus, Tom 2227 M 13
6 Kappelhof, Walther M. 2226 M 47 15
7 Hengel, Hugo van 2171 M 0 27
8 Dijk, Henk van 2170 M 33 18
9 Tuyl, Wim van 2157 M 18
10 Veelen, Thomas van 2152 M 13
11 Spoor, Eric 2145 M -9 28
12 Snijders, Jan 2139 M 25 27
13 Kuitert, Christian 2095 M 14 28
14 Hettinga, Kasper 2084 M 0 20
15 Budding, Aart 2060 M 37 27
16 in ’t Veld, Herman 2056 M 14 15
17 Pleijsier, Hans 2054 M -3 29
18 Senders, Mischa 2047 M 0 21
19 Broek, Thomas 2045 M 0 12
20 Schram, Tjitze 2026 M 0 17
21 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M -23 26
22 ter Steeg, Ronald 2022 M 0 19
23 Schenning, A. A. M. 2007 M 12
24 Eelvelt, Henk 2004 M 21
25 Alfen, René van 1994 M 0 26
26 Hoekstra, IJntze 1985 M 0 20
27 Faber, Frits D. 1963 M -17 29
28 Mijnheer, Peter 1958 M -4 25
29 de Haas, Dr. Richard 1951 M 0 18
30 Hoevers, Gerrit 1951 M 0 16
31 Oosterbeek, Erwin 1950 M 0 22
32 Torenstra, René 1939 M -4 18
33 Beurden, Mark van 1932 M 26 16
34 Schellens, Marcel 1926 M 0 26
35 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
36 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
37 Vliet, Erik van 1915 M -18 23
38 Coenen, Paul 1911 M 0 16
39 Peerdeman, Nico 1895 M 25 16
40 Straaten, Marco van 1879 M 5 16
41 Beijer, Berry 1849 M 8 22
42 Bottema, Timo 1798 M 0 18
43 Boer, J. A. de 1792 M 0 20
44 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 23
45 Vries, W. D. S. de 1703 M 0 15
46 Binnendijk, Wilfried 1694 M 0 12
47 Dorsten, Jon 1688 M 0 12
48 Dekker, Ger 1676 M 13
49 Groot, Hendrik de 1671 M 0 26
50 Struys, Martin 1666 M -40 19
51 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 24
52 Faydi, Jonathan J. 1631 M 0 26
53 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
54 Pruimboom, Jan 1596 M -23 20
55 Kreveld, Frank van 1592 M 0 20
56 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Tieken, Frank 2151 M 0 34

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2229 M -9 18
2 Leijen, Peter 2223 M 0 20
3 Niewold, Jaap 2047 M 0 18
4 Miedema, Henk 1663 M -107 23

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.