ICCF Ratinglijst 2018-2

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 april tot en met 30 juni. In de top 25 van de wereld valt de naam van IM Haldun Ünalmis op. Net aan genoeg partijen, al IM en meteen binnenkomen op plaats 21. Je kan slechter beginnen.

Het aantal actieve spelers steeg naar 176 (+2). Hoogste binnenkomer is Henk van Dijk met een nette 2303. Hij heeft geen lopende partijen maar is een liefhebber van vriendschappelijke interlands. Grootste stijger is wederom Joost van Dam. Na op de vorige lijst 155 punten te hebben gewonnen pakt hij deze keer nog eens 69. Joost speelt onder andere in BdF Smaragd 09-1. Een toernooi van onze Duitse buren.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 39 (+2) personen. Jan Willem de Jong heeft één lopende partij, in het TORNEO POR EQUIPOS XV ANIVERSARIO AEAC-Gold toernooi, maar heeft nog twee partijen nodig om op de hoofdlijst zijn debuut te maken. Hij zal dus even geduld moeten uitoefenen.

Op de Chess 960 lijst werd slechts één partij verwerkt. Henk Miedema verloor helaas die partij en daarmee ook zes ratingpunten.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2670 M 2 4
4 GER GM Kribben, Matthias 2651 M -2 7
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 0
6 ITA GM Riccio, Eros 2644 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2641 M -3 6
8 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 0 0
9 ROU GM Şerban, Florin 2628 M 0 2
10 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
11 GER GM Nickel, Arno 2619 M -2 4
12 GER GM Kreuzer, Martin 2619 M -4 2
13 ENG GM Robson, Nigel 2617 M 0 2
14 ENG GM Coleman, Peter L. 2611 M 0 0
15 TUR GM Turgut, Tansel 2611 M -3 2
16 ITA GM Vassia, Elio 2611 M 0 0
17 SLO GM Šemrl, Marjan 2606 M 0 0
18 RUS GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2603 M 0 3
19 SLO GM Borštnik, Aleš 2601 M -1 3
20 UKR GM Bubir, Sergei 2601 M 0 0
21 TUR IM Ünalmis, Haldun 2601 M -12 5
22 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 2597 M 0 0
23 ENG GM Hall, Richard V. M. 2596 M 0 5
24 CRO GM Ljubičić, Leonardo 2595 M -4 13
25 GER GM Geist, Helmut 2595 M 0 0

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 0
3 SIM Burg, Twan 2555 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2555 M 0 0
5 SIM Tulfer, Paul M. 2529 M 2 4
6 SIM Raijmaekers, René C. H. 2507 M 1 4
7 SIM Kruis, Rob P. 2506 M 0 2
8 GM Unen, J. Hans van 2479 M 0 2
9 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2477 M 0 0
10 GM Kuiper, Jacques 2475 M 2 4
11 SIM Vlasveld, W. Martin 2472 M -5 2
12 SIM Westera, Bert 2469 M 0 0
13 IM Heer, Machiel de 2459 M -3 4
14 Hof, Eric van ’t 2454 M -2 3
15 IM Willigen, Jan Willem van 2443 M 13 5
16 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2441 M 0 0
17 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 3
18 IM Ritsema, Ronald J. E. 2431 M -3 4
19 IM Bleker, Frits 2428 M 4 7
20 IM Jong, Peter J. J. de 2412 M -1 1
21 IM Tienhoven, Richard M. van 2410 M 3 9
22 SIM Jansen, Joop 2408 M 0 1
23 IM Stuart, Antoon J. 2408 M -1 2
24 Seben, Edgar van 2401 M 0 0
25 Compagnie, Luc G. 2398 M -7 4
26 IM Bos, Henk J. van den 2390 M -4 4
27 Werten, Tony 2388 M -1 4
28 CCE Leemans, Robert 2378 M 0 0
29 CCM Booij, Robert E. 2377 M 0 3
30 CCM Engelen, Johan H. H. M. 2377 M -4 8
31 IM Legemaat, Gert 2365 M -25 28
32 Poell, Johan H. M. 2365 M -5 14
33 Lagendijk, Simon 2351 M 1 2
34 SIM Hebels, Albert 2348 M -7 4
35 SIM Tazelaar, H. J. A. 2347 M -2 7
36 CCM Plas, Rob van der 2343 M 11 10
37 IM Weyerstrass, Ronald 2340 M 1 2
38 Kragten, Johannes Antonius 2336 M 2 8
39 Bus, Tom 2329 M -1 8
40 CCE Koval, Vyacheslav 2329 M 8 5
41 CCE Panman, Henryk J. 2326 M 1 6
42 Heite, H. Remco 2323 M 0 0
43 Koelewijn, Alex 2322 M 2 6
44 CCM Lunek, Ferry A. 2322 M -3 6
45 Stigter, John 2315 M 6 8
46 Dullemond, Herman 2314 M -5 2
47 Nieuwland, A. Huib 2311 M 12 9
48 Doorn, Jos P. M. van 2308 M 8 5
49 Hanssen, Frans W. G. 2307 M 6 2
50 CCE Peet, Willem 2304 M 12 12
51 Dijk, Henk van 2303 M
52 Ruwette, J. M. C. P. 2300 M 7 1
53 CCE Elburg, John 2293 M 11 15
54 Eelvelt, Henk 2290 M 14 6
55 CCE Thierry, Rein D. J. 2290 M 2 10
56 CCE Frijling, Jeroen 2286 M -7 16
57 Vugt, Wim H. van 2286 M 16 7
58 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
59 CCE Kaan, J. E. F 2281 M 6 6
60 Haas, Ron M. de 2277 M 0 0
61 Velker, Wim 2270 M -5 6
62 IM Wieringen, Cor A. van 2270 M 13 12
63 Leijen, Peter 2269 M 14 12
64 Schulenberg, Henk A. T. 2267 M 48 15
65 Vosselman, Jan M. 2266 M 1 12
66 SIM Waard, Jos A. M. de 2266 M -16 6
67 Cornelisse, John J. A. 2251 M 2 8
68 Oortwijn, Ron A. 2239 M 0 0
69 Leenders, Chris 2237 M -8 12
70 Tuyl, Wim van 2236 M -8 3
71 Raijmaekers, Cees H. W. 2233 M 26 11
72 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
73 Dijk, Erik van 2231 M 16 9
74 Tieken, Frank 2225 M -10 3
75 Tanis, C. Kees 2223 M -3 7
76 Lindemann, R. 2215 M -8 2
77 Faber, Bonne W. 2211 M 0 0
78 Laan, Aad 2209 M 0 8
79 Keijzer, Ralph M. 2207 M 32 8
80 Raan, Jos M. van 2203 M 10 6
81 IM Boschma, Bouwe 2201 M 0 0
82 Peut, Aart A. van de 2198 M 16 12
83 Spoor, Eric 2198 M 16 4
84 Ypma, Hans 2193 M 0 0
85 Postema, Wim N. J. 2192 M 0 0
86 Severins, Jan 2192 M -2 1
87 Glopper, J. B. H. de 2191 M 0 0
88 Galjé, Hans 2190 M -20 12
89 Falandt, Jan 2186 M
90 Velde, Meint van der 2186 M 19 3
91 Daatselaar, Jan Bart van 2185 M -17 12
92 Groot, Peter J. A. 2182 M 15 11
93 Gouma, Ronald 2181 M 0 0
94 Veen, Jetze G. van der 2178 M 0 0
95 Hoekstra, IJntze 2175 M -6 1
96 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
97 Hengel, Hugo van 2161 M -9 3
98 Kögeler, Aart 2159 M 20 16
99 Beetsma, Menno 2158 M 16 5
100 Kuitert, Christian 2156 M 2 1
101 Geus, Jan 2154 M 0 0
102 Fluit, Johnny 2145 M 0 0
103 Kruimer, Wim H. J. 2142 M 44 12
104 Snijders, Jan 2139 M 28 5
105 Cijs, Peter J. G. 2136 M 0 0
106 Vliet, Erik van 2136 M 51 9
107 Massy, Giel 2131 M 0 14
108 Pleijsier, Hans 2117 M 0 0
109 Peerdeman, Nico 2115 M 35 8
110 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2109 M 0 0
111 Vroom, Gerard 2109 M 24 4
112 Geluk, Peter Paul 2103 M 0 1
113 Faber, Krine A. 2095 M -10 7
114 Budding, Aart 2094 M -7 8
115 Vriens, Huib 2091 M 24 9
116 Heer, Henk J. J. de 2083 M -4 4
117 Weseman, G. Frans J. 2080 M 23 9
118 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
119 Jaeger, Mr. Frans M. 2078 M 5 3
120 Visser, J. A. H. 2075 M 0 0
121 Sepers, Gerrit 2068 M 13 2
122 Holtrop, Bernard 2067 M 0 0
123 Haak, Gerard K. P. van den 2064 M -8 1
124 Nieuweboer, Mark 2060 M 0 0
125 Geus, Alan de 2056 M 0 1
126 Hospers, Bert 2050 M 13 7
127 Vermeulen, Jacco 2050 M 0 0
128 Stallinga, Hein 2044 M 8 4
129 Rutten, Henk 2043 M 0 0
130 Wiersma, Jacob 2034 M -8 3
131 Drenthen, Arjan 2030 M 0 0
132 Spierenburg, Pieter 2030 M 2 4
133 Driessen, Ben H. G. M. 2028 M 12 7
134 Ruiter, Tom de 2022 M 0 0
135 Verstraten, Rijk 2010 M 0 0
136 IM Oomen, A. M. J. G. M. 2008 M -17 3
137 Visser, Arno de 2007 M 11 9
138 Gool, Jeroen J. W. van 2006 M -12 9
139 Jong, Ewoud T. ’t 1999 M 5 2
140 Faber, Frits D. 1994 M 12 1
141 Neijhof, Ron A. van 1986 M 49 13
142 Berkel, Marinus Cornelis van 1973 M 0 0
143 Schellens, Marcel 1973 M 13 4
144 Braak, Jelle van den 1969 M 0 0
145 Kerssemakers, H. J. M. 1964 M 0 0
146 Stoelwinder, Wiebe 1961 M -1 2
147 Prieckaerts, Paul J. M. 1960 M -25 5
148 Mulder, Catharinus 1953 M 2 4
149 Lonnee, Gerard A. 1940 M 11 11
150 Smit, Frans P. 1933 M -34 4
151 Drost, Robert 1927 M 7 4
152 de Haas, Richard 1921 M 0 0
153 Bes, Rob N. M. 1918 M 1 3
154 Rotte, Peter 1912 M 5 5
155 Dam, Joost van 1907 M 69 17
156 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
157 Duiven, Geert 1879 M -2 1
158 Koopmans, Perry 1858 M 2 1
159 Taffijn, Martien 1844 M 21 18
160 Beijer, Berry 1830 M 15 3
161 Linden, Willem van der 1811 M 15 8
162 Putten, Frans van 1801 M -32 5
163 Mol, Geert-Jan 1740 M 0 0
164 Dekker, Ger 1724 M
165 Meijer, Yvon 1718 V 0 0
166 Weggen, Rick 1708 M -2 6
167 Knigge, Marcel 1702 M 4 1
168 Vellema, Jelle 1695 M 4 2
169 Kemperman, Hans 1651 M -26 4
170 Merenga, Aeilko 1642 M 2 3
171 Baars, Jan Tjeerd 1617 M 0 0
172 Hulst, Bernard Jan 1583 M 0 0
173 Zondervan, Frans 1472 M -19 2
174 Vaessen, Jos 1461 M -55 7
175 Kreveld, Frank van 1307 M -20 8
176 Miedema, Henk 987 M -83 29

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CCM Jong, Jan Willem de 2455 M -1 1
2 Goudriaan, Etienne 2449 M 0 0
3 Hooft, Diederic ’t 2404 M 0 0
4 Pannekoek, Willem-Jan 2360 M 16 2
5 Pol, Rico van der 2357 M 0 0
6 Kappelhof, Walther M. 2299 M 11 1
7 Hooff, Ruud van 2295 M 41 1
8 Visser, Anton P. 2295 M 0 0
9 Steenbekkers, Franck 2289 M 0 0
10 Groffen, J. W. A. 2221 M
11 ter Steeg, Ronald 2206 M 0 0
12 in ’t Veld, Herman 2172 M 29 3
13 Marcelis, Ron 2168 M 1 2
14 Donk, Diederik van 2154 M
15 Veelen, Thomas van 2151 M 0 0
16 Metsemakers, Peter C. 2094 M 24 6
17 Webbink, Alfred 2091 M
18 Hettinga, Kasper 2084 M 0 0
19 Schram, Tjitze 2084 M 0 0
20 Drost, Peter 2046 M
21 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M 0 0
22 Broek, Thomas 2019 M 0 0
23 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 0
24 Beurden, Mark van 1971 M 0 0
25 Mijnheer, Peter 1958 M 0 0
26 Torenstra, René 1939 M 0 0
27 Straaten, Marco van 1838 M 0 0
28 Buyvoets, Harry B. M. 1831 M 0 0
29 Linden, Michiel van der 1818 M 0 0
30 Verbiest, Jan 1754 M
31 Starmans, Marco 1727 M 0 0
32 Dijk, Jeroen M.W. van 1724 M 10 3
33 Westermann, O. A. 1714 M -13 2
34 Boer, J. A. de 1688 M 1 1
35 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 0
36 Struys, Martin 1654 M 0 0
37 Vries, W. D. S. de 1624 M 30 1
38 Pruimboom, Jan 1484 M 0 0
39 Kloos-Kämink, Marlies 1453 V 21 2

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2249 M 0 0
2 Tieken, Frank 2188 M 0 0
3 Leijen, Peter 2174 M 0 0
4 Miedema, Henk 1660 M -6 1

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Daatselaar, Jan Bart van 2276 M 0 0

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.