ICCF Ratinglijst 2018-4

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 oktober tot en met 31 december. Een aantal wereldtoppers speelt in het Joop van Oosterom Memorial waaronder onze toppers GM Ron Langeveld en GM David van der Hoeven.

Het aantal actieve spelers in Nederland steeg naar 184 (+4). Hoogste binnenkomer is Walther Kappelhof met een rating van 2334. Hij speelt in Algemeen Open Web 20 AOW20/pr3 3 waar hij met vier overwinningen aan kop gaat. Grootste stijger is Frits Faber met een winst van 85 punten. Frits speelt in Nederland/Algemeen Open Web 20 AOW20/pr3 2.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 43 (+3) personen. Arjo Schreuders komt binnen op de elfde plaats met voorlopige rating van 2253. Hij speelt in de vriendschappelijke interland NED-USA 2018 op bord 9.

Op de Chess 960 lijst verloor Frank Tieken helaas nog eens zestien ratingpunten.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2678 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2672 M -2 2
4 NED GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 1
5 ITA GM Riccio, Eros 2644 M 0 0
6 GER GM Kribben, Matthias 2643 M -3 4
7 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 0 0
8 ROU GM Şerban, Florin 2628 M 0 0
9 GER GM Nickel, Arno 2625 M 0 1
10 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
11 ENG GM Robson, Nigel 2617 M 0 0
12 GER GM Kreuzer, Martin 2615 M 0 0
13 ITA GM Vassia, Elio 2608 M -3 4
14 SLO GM Šemrl, Marjan 2605 M 0 0
15 ENG GM Coleman, Peter L. 2603 M 0 0
16 RUS GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2603 M 0 2
17 TUR GM Turgut, Tansel 2603 M -8 6
18 SLO GM Borštnik, Aleš 2601 M -3 3
19 UKR GM Bubir, Sergei 2601 M 0 0
20 TUR IM Ünalmis, Haldun 2601 M 0 0
21 CZE GM Židů, Jan 2598 M 5 3
22 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 2597 M 0 0
23 ENG GM Hall, Richard V. M. 2596 M -5 9
24 IND GM Dhanish, P. B. 2595 M 0 0
25 GER GM Geist, Helmut 2595 M 0 0

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2678 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 1
3 SIM Burg, Twan 2555 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2555 M 0 0
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M 0 0
6 SIM Raijmaekers, René C. H. 2507 M -1 7
7 SIM Kruis, Rob P. 2505 M 0 3
8 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2482 M 0 0
9 GM Unen, J. Hans van 2479 M 2 4
10 GM Kuiper, Jacques 2475 M 0 0
11 SIM Vlasveld, W. Martin 2469 M -4 1
12 SIM Westera, Bert 2469 M 0 0
13 IM Heer, Machiel de 2459 M 0 5
14 Hof, Eric van ’t 2459 M 1 9
15 IM Willigen, Jan Willem van 2447 M 1 1
16 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2441 M 0 0
17 IM Bleker, Frits 2438 M 1 2
18 IM Ritsema, Ronald J. E. 2435 M 0 1
19 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
20 IM Jong, Peter J. J. de 2413 M 0 1
21 Compagnie, Luc G. 2412 M 16 5
22 IM Tienhoven, Richard M. van 2410 M 0 7
23 SIM Jansen, Joop 2408 M 0 0
24 IM Stuart, Antoon J. 2407 M -5 3
25 Seben, Edgar van 2404 M 3 7
26 CCM Engelen, Johan 2390 M 15 4
27 CCE Werten, Tony 2386 M 1 2
28 IM Bos, Henk J. van den 2385 M 0 0
29 CCM Leemans, Robert 2382 M 5 5
30 CCE Poell, Johan H. M. 2363 M -1 11
31 CCM Plas, Rob van der 2357 M 7 8
32 CCM Koelewijn, Alex 2352 M 12 12
33 CCM Lunek, Ferry A. 2352 M 4 6
34 IM Legemaat, Gert 2351 M -1 21
35 Kragten, Johannes Antonius 2350 M 10 5
36 Lagendijk, Simon 2348 M 1 2
37 CCE Frijling, Jeroen 2343 M 38 29
38 IM Weyerstrass, Ronald 2343 M 2 2
39 CCE Bus, Tom 2340 M 0 10
40 CCM Booij, Robert E. 2335 M -24 6
41 CCM Koval, Vyacheslav 2335 M 1 7
42 CCE Panman, Henryk J. 2335 M 4 10
43 Kappelhof, Walther M. 2334 M
44 Nieuwland, A. Huib 2327 M 3 2
45 SIM Tazelaar, H. J. A. 2327 M -9 5
46 CCE Stigter, John 2326 M 9 14
47 SIM Hebels, Albert 2324 M -6 1
48 Heite, H. Remco 2323 M 0 0
49 CCE Peet, Willem 2321 M 6 6
50 CCE Doorn, Jos P. M. van 2319 M 7 7
51 Hanssen, Frans W. G. 2313 M 11 3
52 Eelvelt, Henk 2312 M 10 7
53 CCE Elburg, John 2311 M 0 1
54 Dullemond, Herman 2307 M -7 4
55 CCE Schulenberg, Henk A. T. 2307 M 17 18
56 CCE Thierry, Rein D. J. 2305 M 14 14
57 Dijk, Henk van 2303 M 0 0
58 Ruwette, J. M. C. P. 2300 M 0 3
59 CCM Kaan, J. E. F 2296 M 4 3
60 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
61 Vugt, Wim H. van 2278 M 3 2
62 Cornelisse, John J. A. 2277 M 22 6
63 Haas, Ron M. de 2277 M 0 0
64 IM Wieringen, Cor A. van 2275 M 15 14
65 Leijen, Peter 2273 M 4 9
66 Velker, Wim 2273 M 12 8
67 SIM Waard, Jos A. M. de 2259 M -8 5
68 Raijmaekers, Cees H. W. 2255 M 11 15
69 Vosselman, Jan M. 2250 M -13 6
70 Keijzer, Ralph M. 2247 M 4 5
71 Oortwijn, Ron A. 2239 M 0 0
72 Tuyl, Wim van 2239 M 3 2
73 CCE Leenders, Chris 2234 M -1 8
74 Groot, Peter J. A. 2232 M 40 42
75 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
76 Peut, Aart A. van de 2228 M 9 14
77 Tanis, C. Kees 2228 M -4 4
78 Dijk, Erik van 2226 M -1 7
79 Kögeler, Aart 2222 M 39 25
80 Spoor, Eric 2222 M 12 4
81 in ’t Veld, Herman 2218 M 20 9
82 Vliet, Erik van 2213 M 44 12
83 Daatselaar, Jan Bart van 2211 M 5 23
84 Groffen, J. W. A. 2210 M 19 14
85 Severins, Jan 2209 M 1 3
86 Laan, Aad 2208 M 1 2
87 Raan, Jos M. van 2208 M -2 1
88 Faber, Bonne W. 2207 M -4 7
89 Lindemann, R. 2207 M 0 0
90 IM Boschma, Bouwe 2201 M 0 0
91 Ypma, Hans 2194 M 1 1
92 Postema, Wim N. J. 2192 M 0 0
93 Glopper, J. B. H. de 2191 M 0 0
94 Massy, Giel 2191 M 6 12
95 Beetsma, Menno 2185 M 20 4
96 Velde, Meint van der 2184 M -1 8
97 Galjé, Hans 2182 M -7 12
98 Gouma, Ronald 2181 M 0 0
99 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
100 Kuitert, Christian 2175 M 0 1
101 Falandt, Jan 2167 M -15 4
102 Webbink, Alfred 2167 M 32 10
103 Hengel, Hugo van 2166 M 10 1
104 Hoekstra, IJntze 2160 M -13 6
105 Geus, Jan 2154 M 0 0
106 Pleijsier, Hans 2150 M 6 4
107 Fluit, Johnny 2145 M 0 0
108 Veen, Jetze G. van der 2143 M 0 0
109 Cijs, Peter J. G. 2136 M 0 0
110 Tieken, Frank 2136 M -66 10
111 Metsemakers, Peter C. 2133 M
112 Peerdeman, Nico 2129 M 8 3
113 Kruimer, Wim H. J. 2127 M -15 7
114 Geluk, Peter Paul 2123 M 9 2
115 Snijders, Jan 2122 M -30 6
116 Budding, Aart 2121 M 12 7
117 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2109 M 0 0
118 Jaeger, Mr. Frans M. 2099 M 9 4
119 Visser, J. A. H. 2090 M 15 2
120 Vriens, Huib 2084 M -13 7
121 Faber, Krine A. 2083 M -16 15
122 Gool, Jeroen J. W. van 2083 M 29 10
123 Faber, Frits D. 2079 M 85 10
124 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
125 Sepers, Gerrit 2073 M 5 7
126 Weseman, G. Frans J. 2073 M -5 9
127 Vroom, Gerard 2070 M -65 11
128 Dam, Joost van 2069 M 50 22
129 Nieuweboer, Mark 2069 M 9 1
130 Holtrop, Bernard 2067 M 0 0
131 Neijhof, Ron A. van 2066 M 15 13
132 Stallinga, Hein 2056 M 10 4
133 Hospers, Bert 2051 M -9 10
134 Vermeulen, Jacco 2050 M 0 0
135 Rutten, Henk 2043 M 0 0
136 Heer, Henk J. J. de 2041 M -9 2
137 Geus, Alan de 2031 M -8 6
138 Drenthen, Arjan 2030 M 0 0
139 Driessen, Ben H. G. M. 2022 M 0 3
140 Ruiter, Tom de 2013 M -9 2
141 Wiersma, Jacob 2011 M -8 1
142 Haak, Gerard K. P. van den 2001 M -25 4
143 Jong, Ewoud T. ’t 1998 M -5 3
144 Spierenburg, Pieter 1994 M -46 11
145 Schellens, Marcel 1986 M 13 1
146 Braak, Jelle van den 1982 M 0 0
147 Berkel, Marinus Cornelis van 1973 M 0 0
148 IM Oomen, A. M. J. G. M. 1970 M 0 9
149 Mulder, Catharinus 1969 M 0 0
150 Taffijn, Martien 1969 M 82 17
151 Verstraten, Rijk 1969 M -41 6
152 Kerssemakers, H. J. M. 1964 M 0 0
153 Lonnee, Gerard A. 1963 M 26 8
154 Stoelwinder, Wiebe 1954 M -7 2
155 Prieckaerts, Paul J. M. 1948 M -2 5
156 Rotte, Peter 1944 M 17 4
157 de Haas, Richard 1921 M 0 0
158 Smit, Frans P. 1917 M -8 1
159 Duiven, Geert 1912 M 18 2
160 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
161 Drost, Robert 1893 M -27 4
162 Bes, Rob N. M. 1891 M -11 6
163 Visser, Arno de 1886 M -97 18
164 Beijer, Berry 1868 M 29 7
165 Koopmans, Perry 1849 M -16 3
166 Linden, Willem van der 1801 M 18 10
167 Putten, Frans van 1787 M 2 2
168 Mol, Geert-Jan 1740 M 0 0
169 Westermann, O. A. 1729 M -7 1
170 Weggen, Rick 1726 M 7 2
171 Kemperman, Hans 1718 M 80 13
172 Meijer, Yvon 1714 V -16 2
173 Knigge, Marcel 1702 M 0 0
174 Boer, J. A. de 1696 M
175 Vellema, Jelle 1695 M 0 0
176 Dekker, Ger 1693 M 9 1
177 Merenga, Aeilko 1658 M 16 1
178 Baars, Jan Tjeerd 1617 M 0 0
179 Hulst, Bernard Jan 1583 M 0 0
180 Zondervan, Frans 1560 M 6 3
181 Kloos-Kämink, Marlies 1392 V
182 Vaessen, Jos 1304 M -56 14
183 Kreveld, Frank van 1219 M -34 26
184 Miedema, Henk 906 M -34 20

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Jong, Jan Willem de 2455 M 0 0
2 Goudriaan, Etienne 2449 M 0 0
3 Hooft, Diederic ’t 2404 M 0 0
4 Pol, Rico van der 2357 M 0 0
5 Pannekoek, Willem-Jan 2303 M -41 3
6 Hooff, Ruud van 2296 M 1 1
7 Visser, Anton P. 2295 M 0 0
8 Steenbekkers, Franck 2290 M 0 0
9 Vleer, Henk 2271 M -85 3
10 Brorens, Daniel 2257 M 16 6
11 Schreuders, Arjo 2253 M
12 Marcelis, Ron 2240 M 19 3
13 Bottenberg, Frans 2231 M
14 ter Steeg, Ronald 2206 M 0 0
15 Veelen, Thomas van 2151 M 0 0
16 Donk, Diederik van 2150 M -30 9
17 Drost, Peter 2105 M 11 1
18 Schenning, A. A. M. 2091 M -24 7
19 Hettinga, Kasper 2084 M 0 0
20 Schram, Tjitze 2084 M 0 0
21 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M 0 0
22 Bergh, Eric 2021 M 68 10
23 Broek, Thomas 2019 M 0 0
24 Bieringa, Ronald Jacob Jan 2014 M
25 Groenendijk, Patrick 1997 M
26 Beurden, Mark van 1971 M 0 0
27 Leent, Dimitri van 1964 M
28 Barendswaard, Willem 1959 M 127 8
29 Mijnheer, Peter 1958 M 0 0
30 Torenstra, René 1939 M 0 0
31 Straaten, Marco van 1838 M 0 0
32 Buyvoets, Harry B. M. 1831 M 0 0
33 Dijk, Jeroen M.W. van 1802 M 31 4
34 Engels, Hubert Jozef 1780 M 39 4
35 Linden, Michiel van der 1744 M -74 1
36 Verbiest, Jan 1740 M 0 0
37 Starmans, Marco 1727 M 0 0
38 Vries, W. D. S. de 1706 M 0 0
39 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 0
40 Struys, Martin 1654 M 0 0
41 Pruimboom, Jan 1484 M 0 0
42 Ketelaars, Adrianus 1438 M
43 Kammen, Arnold van der 1381 M

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2249 M 0 0
2 Leijen, Peter 2174 M 0 0
3 Tieken, Frank 2163 M 5 -16
4 Miedema, Henk 1660 M 0 0

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Daatselaar, Jan Bart van 2276 M 0 0

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.