ICCF Ratinglijst 2017-4

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 oktober tot en met 31 december. GM David van der Hoeven is een plaatsje gezakt van vijf naar zes. De top zes van de lijst doen mee met het Joop van Oosterom Memorial dus hopelijk gaat er vuurwerk komen.

Het aantal actieve spelers steeg naar 188 (+2). Hoogste binnenkomer is Tony Werten met 2392. Hij speelt in World Cup 21 sf02. Grootste stijger is ditmaal Henk Eelvelt met een enorme winst van 82 punten. Henk speelt in de Veterans World Cup 10 in groep 8 en 9.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 40 (+2) personen. Jan Willem de Jong verstevigde zijn eerste plaats met een voorlopige 2503 (+9). Hij speelt voor Nederland op bord 2 in het TORNEO POR EQUIPOS XV ANIVERSARIO AEAC-Gold toernooi.

Op de Chess 960 lijst zijn er deze keer geen veranderingen. Geen van de heren beëindigde een partij afgelopen periode.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M 0 0
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2669 M 2 -1
4 GER GM Kribben, Matthias 2662 M 3 -3
5 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2648 M 1 -1
6 NED GM Hoeven, David A. van der 2645 M 5 -4
7 ITA GM Riccio, Eros 2644 M 0 0
8 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 0 0
9 ROU GM Şerban, Florin 2629 M 6 -1
10 ITA GM Giuliani, Sante 2628 M 0 0
11 GER SIM Kreuzer, Martin 2624 M 0 0
12 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
13 ENG GM Robson, Nigel 2617 M 1 0
14 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0
15 GER GM Nickel, Arno 2615 M 5 3
16 TUR GM Turgut, Tansel 2612 M 0 0
17 ENG GM Coleman, Peter L. 2611 M 1 -2
18 ITA GM Vassia, Elio 2611 M 1 -1
19 FIN GM Lehikoinen, Pertti 2607 M 0 0
20 SLO GM Šemrl, Marjan 2606 M 0 0
21 RUS GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2603 M 4 0
22 ENG GM Hall, Richard V. M. 2602 M 1 0
23 CRO GM Ljubičić, Leonardo 2601 M 14 -1
24 UKR GM Bubir, Sergei 2601 M 0 0
25 SLO GM Borštnik, Aleš 2598 M 3 -1

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M 0 0
2 GM Hoeven, David A. van der 2645 M -4 5
3 SIM Burg, Twan 2555 M 0 0
4 GM Plomp, Michiel P. 2555 M 0 0
5 SIM Tulfer, Paul M. 2526 M 1 2
6 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
7 SIM Kruis, Rob P. 2506 M 0 0
8 SIM Raijmaekers, René C. H. 2501 M -1 4
9 SIM Vlasveld, W. Martin 2486 M -5 4
10 GM Unen, J. Hans van 2481 M -2 3
11 GM Kuiper, Jacques 2477 M -1 7
12 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2477 M 0 1
13 SIM Westera, Bert 2469 M 0 0
14 Hof, Eric van ’t 2465 M 5 5
15 IM Heer, Machiel de 2462 M -5 1
16 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2441 M 0 0
17 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 1
18 Wansink, J. Hans 2430 M 0 0
19 IM Willigen, Jan Willem van 2429 M 5 3
20 IM Ritsema, Ronald J. E. 2425 M 1 6
21 IM Jong, Peter J. J. de 2423 M -1 5
22 IM Bleker, Frits 2420 M -1 6
23 IM Stuart, Antoon J. 2413 M 3 3
24 Compagnie, Luc G. 2409 M 2 3
25 SIM Jansen, Joop 2408 M 0 1
26 IM Bos, Henk J. van den 2404 M 0 2
27 IM Tienhoven, Richard M. van 2403 M -1 9
28 Seben, Edgar van 2401 M 0 0
29 Werten, Tony 2392 M
30 Leemans, Robert 2382 M -1 9
31 SIM Hebels, Albert 2380 M -6 4
32 CCM Engelen, Johan H. H. M. 2379 M 10 10
33 CCE Booij, Robert E. 2376 M 5 6
34 IM Legemaat, Gert 2372 M 14 30
35 Poell, Johan H. M. 2364 M -5 11
36 SIM Tazelaar, H. J. A. 2357 M -8 10
37 Lagendijk, Simon 2348 M -5 7
38 IM Weyerstrass, Ronald 2339 M 0 0
39 CCM Plas, Rob van der 2333 M 0 18
40 Zelovic, Vojo 2327 M 0 0
41 CCM Lunek, Ferry A. 2325 M 25 9
42 Bus, Tom 2323 M 58 19
43 Heite, H. Remco 2323 M 0 0
44 Gerards, André 2322 M 0 0
45 Kragten, Johannes Antonius 2322 M -15 11
46 Koval, Vyacheslav 2320 M 15 11
47 Dullemond, Herman 2319 M -6 3
48 Panman, Henryk J. 2315 M -4 9
49 Stigter, John 2308 M 3 6
50 Nieuwland, A. Huib 2307 M 2 4
51 Hanssen, Frans W. G. 2301 M 4 11
52 Thierry, Rein D. J. 2299 M 3 5
53 Doorn, Jos P. M. van 2298 M 7 7
54 Ruwette, J. M. C. P. 2290 M -8 2
55 Elburg, John 2285 M -4 6
56 IM Wieringen, Cor A. van 2283 M -23 11
57 Koelewijn, Alex 2282 M 9 13
58 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
59 SIM Waard, Jos A. M. de 2279 M 5 12
60 Haas, Ron M. de 2277 M 0 0
61 Kaan, J. E. F 2274 M -3 3
62 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
63 Frijling, Jeroen 2269 M 10 12
64 Peet, Willem 2268 M 12 15
65 Vosselman, Jan M. 2267 M 0 1
66 Velker, Wim 2266 M 6 5
67 Vugt, Wim H. van 2265 M 8 2
68 Leenders, Chris 2250 M 4 25
69 Cornelisse, John J. A. 2249 M -3 7
70 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
71 Tieken, Frank 2241 M 17 22
72 Oortwijn, Ron A. 2239 M 0 0
73 Eshuis, Hans 2237 M 16 14
74 Leijen, Peter 2233 M 18 13
75 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
76 Lindemann, R. 2229 M -3 2
77 Eelvelt, Henk 2227 M 82 14
78 Pandelaar, Vincent 2221 M 0 0
79 Tanis, C. Kees 2220 M -2 3
80 Galjé, Hans 2219 M -16 7
81 Tuyl, Wim van 2216 M -7 6
82 Faber, Bonne W. 2211 M -5 1
83 Dijk, Erik van 2209 M 8 5
84 IM Boschma, Bouwe 2208 M 0 0
85 Laan, Aad 2208 M 4 8
86 Schulenberg, Henk A. T. 2206 M 5 8
87 Raijmaekers, Cees H. W. 2205 M 0 0
88 Ypma, Hans 2193 M 0 0
89 Postema, Wim N. J. 2192 M 0 0
90 Daatselaar, Jan Bart van 2191 M 20 19
91 Glopper, J. B. H. de 2191 M 0 0
92 Gouma, Ronald 2189 M -14 2
93 Hoekstra, IJntze 2181 M 39 5
94 Severins, Jan 2178 M 3 1
95 Veen, Jetze G. van der 2176 M -8 2
96 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
97 Hengel, Hugo van 2174 M 1 3
98 Raan, Jos M. van 2173 M 6 9
99 Velde, Meint van der 2167 M 24 10
100 Keijzer, Ralph M. 2164 M 10 13
101 Kuitert, Christian 2162 M -10 4
102 Spoor, Eric 2161 M -8 4
103 Geus, Jan 2154 M 0 0
104 Kögeler, Aart 2154 M 14 18
105 Fluit, Johnny 2145 M -33 4
106 Peut, Aart A. van de 2143 M 12 4
107 Cijs, Peter J. G. 2136 M 0 0
108 Groot, Peter J. A. 2133 M 1 15
109 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
110 Massy, Giel 2120 M -48 18
111 Pleijsier, Hans 2117 M 0 0
112 Snijders, Jan 2116 M -7 3
113 Budding, Aart 2115 M -4 3
114 Geluk, Peter Paul 2109 M 6 1
115 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2109 M 0 0
116 Faber, Krine A. 2107 M -6 12
117 Heer, Henk J. J. de 2107 M 4 1
118 Burg, Brent 2097 M 0 0
119 Vriens, Huib 2088 M 5 14
120 Deursen, Peter van 2083 M 0 0
121 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
122 Kruimer, Wim H. J. 2075 M -11 15
123 Visser, J. A. H. 2075 M 0 0
124 IM Oomen, A. M. J. G. M. 2073 M 24 8
125 Haak, Gerard K. P. van den 2071 M 0 0
126 Jaeger, Mr. Frans M. 2068 M 13 6
127 Vroom, Gerard 2068 M 5 10
128 Holtrop, Bernard 2067 M 0 0
129 Nieuweboer, Mark 2060 M 0 0
130 Sepers, Gerrit 2059 M 5 1
131 Peerdeman, Nico 2056 M 2 9
132 Spierenburg, Pieter 2056 M -40 6
133 Geus, Alan de 2051 M 4 5
134 Vermeulen, Jacco 2050 M 0 0
135 Wiersma, Jacob 2047 M -20 3
136 Rutten, Henk 2044 M 0 0
137 Stallinga, Hein 2042 M 0 1
138 Gool, Jeroen J. W. van 2039 M -80 17
139 Hospers, Bert 2037 M 31 15
140 Drenthen, Arjan 2030 M 0 0
141 Visser, Arno de 2028 M 37 15
142 Vliet, Erik van 2027 M 68 12
143 Weseman, G. Frans J. 2027 M 9 6
144 Driessen, Ben H. G. M. 2025 M -1 4
145 Ruiter, Tom de 2024 M 0 0
146 Verstraten, Rijk 2023 M 0 0
147 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
148 Jong, Ewoud T. ’t 1991 M 3 3
149 Faber, Frits D. 1990 M 4 2
150 Prieckaerts, Paul J. M. 1982 M -1 4
151 Berkel, Marinus Cornelis van 1973 M 9 1
152 Braak, Jelle van den 1969 M -6 7
153 Smit, Frans P. 1967 M -7 1
154 Kerssemakers, H. J. M. 1965 M 0 0
155 Stoelwinder, Wiebe 1961 M 1 1
156 Rutten, Bram 1957 M 0 0
157 Schellens, Marcel 1947 M -12 1
158 Neijhof, Ron A. van 1944 M -15 8
159 Peetoom, Frank F. 1923 M 53 11
160 de Haas, Richard 1921 M 0 0
161 Mulder, Catharinus 1920 M 40 5
162 Drost, Robert 1914 M 21 4
163 Mark, Niels van der 1914 M 0 0
164 Rotte, Peter 1907 M -9 2
165 Bes, Rob N. M. 1898 M 0 0
166 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
167 Duiven, Geert 1873 M 0 0
168 Lonnee, Gerard A. 1858 M 35 10
169 Koopmans, Perry 1856 M -21 8
170 Putten, Frans van 1852 M -20 5
171 Beijer, Berry 1839 M -22 6
172 Taffijn, Martien 1823 M 24 4
173 Linden, Willem van der 1817 M 6 4
174 Schutte, Frank 1755 M -11 1
175 Knigge, Marcel 1746 M
176 Mol, Geert-Jan 1740 M 0 0
177 Weggen, Rick 1732 M 27 11
178 Vellema, Jelle 1726 M -18 3
179 Meijer, Yvon 1718 V 0 0
180 Kemperman, Hans 1709 M -51 10
181 Dam, Joost van 1683 M 44 9
182 Koks, Paul 1663 M 0 0
183 Merenga, Aeilko 1655 M 0 0
184 Baars, Jan Tjeerd 1617 M -38 8
185 Hulst, Bernard Jan 1583 M 0 0
186 Vaessen, Jos 1579 M -77 9
187 Kreveld, Frank van 1425 M -33 7
188 Miedema, Henk 1073 M -52 27

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Jong, Jan Willem de 2503 M 12 9
2 Goudriaan, Etienne 2449 M 0 0
3 Hooft, Diederic ’t 2390 M 0 0
4 Pannekoek, Willem-Jan 2358 M -21 5
5 Pol, Rico van der 2357 M 0 0
6 Dijk, Henk van 2300 M -5 4
7 Visser, Anton P. 2295 M 0 0
8 Kappelhof, Walther M. 2288 M 0 0
9 Steenbekkers, Franck 2223 M 0 0
10 ter Steeg, Ronald 2206 M 0 0
11 Falandt, Jan 2171 M 3 7
12 Veelen, Thomas van 2151 M 0 0
13 Marcelis, Ron 2150 M -28 3
14 Beetsma, Menno 2120 M 12 3
15 in ’t Veld, Herman 2105 M 0 0
16 Hettinga, Kasper 2084 M 0 0
17 Schram, Tjitze 2084 M 46 6
18 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M 0 0
19 Broek, Thomas 2019 M 0 0
20 Schenning, A. A. M. 2007 M 0 0
21 Beurden, Mark van 1971 M 0 0
22 Mijnheer, Peter 1958 M 0 0
23 Hoevers, Gerrit 1951 M 0 0
24 Oosterbeek, Erwin 1950 M 0 0
25 Torenstra, René 1939 M 0 0
26 Straaten, Marco van 1838 M 0 0
27 Buyvoets, Harry B. M. 1831 M 0 0
28 Linden, Michiel van der 1818 M 0 0
29 Westermann, O. A. 1772 M 0 0
30 Starmans, Marco 1724 M
31 Dijk, Jeroen M.W. van 1714 M 190 5
32 Binnendijk, Wilfried 1694 M 0 0
33 Boer, J. A. de 1687 M 24 1
34 Groot, Hendrik de 1671 M 0 0
35 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 0
36 Struys, Martin 1654 M 0 0
37 Faydi, Jonathan J. 1631 M 0 0
38 Vries, W. D. S. de 1594 M 0 0
39 Dekker, Ger 1576 M -83 5
40 Pruimboom, Jan 1505 M -1 5

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2241 M 0 0
2 Tieken, Frank 2189 M 0 0
3 Leijen, Peter 2174 M 0 0
4 Miedema, Henk 1667 M 0 0

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Daatselaar, Jan Bart van 2308 M 0 0

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.