ICCF Ratinglijst 2018-3

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 juli tot en met 30 september. In de top 25 van de wereld stijgt GM David van der Hoeven, zonder te spelen, naar de vierde plaats omdat GM Matthias Kribben 5 punten verloor.

Het aantal actieve spelers in Nederland steeg naar 180 (+4). Hoogste binnenkomer is Herman in ’t Veld met een rating van 2198. Hij speelt onder andere in World Cup 22 in groep 21 en groep 50 van de prelimenaries. Grootste stijger is, voor de derde maal achter elkaar, Joost van Dam. Na 155 punten en 69 punten komen er deze keer 112 punten bij. Joost speelt onder andere in BdF Smaragd 09-1. Een toernooi van onze Duitse buren.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 40 (+1) personen. Henk Vleer komt binnen op de vijfde plaats met voorlopige rating van 2356. Hij speelt in de vriendschappelijke interland tegen Brazilië mee.

Op de Chess 960 lijst werd slechts twee partijen verwerkt. Frank Tieken verloor helaas negen ratingpunten.

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2678 M -1 2
3 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2674 M 4 1
4 NED GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 3
5 GER GM Kribben, Matthias 2646 M -5 5
6 ITA GM Riccio, Eros 2644 M 0 0
7 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 0 0
8 ROU GM Şerban, Florin 2628 M 0 0
9 GER GM Nickel, Arno 2625 M 6 4
10 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
11 ENG GM Robson, Nigel 2617 M 0 1
12 GER GM Kreuzer, Martin 2615 M -4 2
13 TUR GM Turgut, Tansel 2611 M 0 0
14 ITA GM Vassia, Elio 2611 M 0 0
15 SLO GM Šemrl, Marjan 2605 M -1 2
16 SLO GM Borštnik, Aleš 2604 M 3 3
17 ENG GM Coleman, Peter L. 2603 M -8 2
18 RUS GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2603 M 0 1
19 ENG GM Hall, Richard V. M. 2601 M 5 2
20 UKR GM Bubir, Sergei 2601 M 0 0
21 TUR IM Ünalmis, Haldun 2601 M 0 0
22 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 2597 M 0 0
23 CRO GM Ljubičić, Leonardo 2595 M 0 12
24 GER GM Geist, Helmut 2595 M 0 0
25 IND GM Dhanish, P. B. 2595 M 0 0

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2678 M -1 2
2 GM Hoeven, David A. van der 2648 M 0 3
3 SIM Burg, Twan 2555 M 0 1
4 GM Plomp, Michiel P. 2555 M 0 0
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M -4 2
6 SIM Raijmaekers, René C. H. 2508 M 1 13
7 SIM Kruis, Rob P. 2505 M -1 6
8 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2482 M 5 1
9 GM Unen, J. Hans van 2477 M -2 5
10 GM Kuiper, Jacques 2475 M 0 1
11 SIM Vlasveld, W. Martin 2473 M 1 1
12 SIM Westera, Bert 2469 M 0 0
13 IM Heer, Machiel de 2459 M 0 1
14 Hof, Eric van ’t 2458 M 4 9
15 IM Willigen, Jan Willem van 2446 M 3 8
16 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2441 M 0 0
17 IM Bleker, Frits 2437 M 9 10
18 IM Ritsema, Ronald J. E. 2435 M 4 6
19 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
20 IM Jong, Peter J. J. de 2413 M 1 1
21 IM Stuart, Antoon J. 2412 M 4 7
22 IM Tienhoven, Richard M. van 2410 M 0 7
23 SIM Jansen, Joop 2408 M 0 0
24 Seben, Edgar van 2401 M 0 0
25 Compagnie, Luc G. 2396 M -2 4
26 IM Bos, Henk J. van den 2385 M -5 1
27 Werten, Tony 2385 M -3 12
28 CCE Leemans, Robert 2377 M -1 4
29 CCM Engelen, Johan 2375 M -2 24
30 CCE Poell, Johan H. M. 2364 M -1 6
31 CCM Booij, Robert E. 2359 M -18 9
32 IM Legemaat, Gert 2352 M -13 27
33 CCM Plas, Rob van der 2350 M 7 11
34 CCM Lunek, Ferry A. 2348 M 26 13
35 Lagendijk, Simon 2347 M -4 3
36 IM Weyerstrass, Ronald 2341 M 1 1
37 Bus, Tom 2340 M 11 18
38 Koelewijn, Alex 2340 M 18 22
39 Kragten, Johannes Antonius 2340 M 4 12
40 SIM Tazelaar, H. J. A. 2336 M -11 9
41 CCM Koval, Vyacheslav 2334 M 5 3
42 CCE Panman, Henryk J. 2331 M 5 5
43 SIM Hebels, Albert 2330 M -18 10
44 Nieuwland, A. Huib 2324 M 13 5
45 Heite, H. Remco 2323 M 0 0
46 CCE Stigter, John 2317 M 2 6
47 CCE Peet, Willem 2315 M 11 11
48 Dullemond, Herman 2314 M 0 0
49 CCE Doorn, Jos P. M. van 2312 M 4 2
50 CCE Elburg, John 2311 M 18 9
51 CCE Frijling, Jeroen 2305 M 19 13
52 Dijk, Henk van 2303 M 0 0
53 Eelvelt, Henk 2302 M 12 12
54 Hanssen, Frans W. G. 2302 M -5 2
55 Ruwette, J. M. C. P. 2300 M 0 0
56 CCM Kaan, J. E. F 2292 M 11 7
57 CCE Thierry, Rein D. J. 2291 M 1 3
58 Schulenberg, Henk A. T. 2290 M 23 17
59 Poel, Evert W. 2282 M 0 0
60 Haas, Ron M. de 2277 M 0 0
61 Vugt, Wim H. van 2275 M -11 8
62 Leijen, Peter 2269 M 0 10
63 SIM Waard, Jos A. M. de 2267 M 1 2
64 Vosselman, Jan M. 2263 M -3 3
65 Velker, Wim 2261 M -9 5
66 IM Wieringen, Cor A. van 2260 M -10 9
67 Cornelisse, John J. A. 2255 M 4 6
68 Raijmaekers, Cees H. W. 2244 M 11 8
69 Keijzer, Ralph M. 2243 M 36 16
70 Oortwijn, Ron A. 2239 M 0 0
71 Tuyl, Wim van 2236 M 0 2
72 Leenders, Chris 2235 M -2 9
73 Tanis, C. Kees 2232 M 9 10
74 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
75 Dijk, Erik van 2227 M -4 10
76 Peut, Aart A. van de 2219 M 21 7
77 Faber, Bonne W. 2211 M 0 0
78 Raan, Jos M. van 2210 M 7 8
79 Spoor, Eric 2210 M 12 2
80 Severins, Jan 2208 M 16 6
81 Laan, Aad 2207 M -2 1
82 Lindemann, R. 2207 M -8 1
83 Daatselaar, Jan Bart van 2206 M 21 27
84 Tieken, Frank 2202 M -23 3
85 IM Boschma, Bouwe 2201 M 0 0
86 in ’t Veld, Herman 2198 M
87 Ypma, Hans 2193 M 0 0
88 Groot, Peter J. A. 2192 M 10 21
89 Postema, Wim N. J. 2192 M 0 0
90 Glopper, J. B. H. de 2191 M 0 0
91 Groffen, J. W. A. 2191 M
92 Galjé, Hans 2189 M -1 12
93 Massy, Giel 2185 M 54 18
94 Velde, Meint van der 2185 M -1 9
95 Kögeler, Aart 2183 M 24 30
96 Falandt, Jan 2182 M -4 1
97 Gouma, Ronald 2181 M 0 0
98 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
99 Kuitert, Christian 2175 M 19 3
100 Hoekstra, IJntze 2173 M -2 2
101 Vliet, Erik van 2169 M 33 6
102 Beetsma, Menno 2165 M 7 7
103 Hengel, Hugo van 2156 M -5 3
104 Geus, Jan 2154 M 0 0
105 Snijders, Jan 2152 M 13 4
106 Fluit, Johnny 2145 M 0 0
107 Pleijsier, Hans 2144 M 27 9
108 Veen, Jetze G. van der 2143 M -35 9
109 Kruimer, Wim H. J. 2142 M 0 1
110 Cijs, Peter J. G. 2136 M 0 0
111 Vroom, Gerard 2135 M 26 9
112 Webbink, Alfred 2135 M
113 Peerdeman, Nico 2121 M 6 1
114 Geluk, Peter Paul 2114 M 11 3
115 Budding, Aart 2109 M 15 3
116 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2109 M 0 0
117 Faber, Krine A. 2099 M 4 15
118 Vriens, Huib 2097 M 6 3
119 Jaeger, Mr. Frans M. 2090 M 12 16
120 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
121 Weseman, G. Frans J. 2078 M -2 18
122 Visser, J. A. H. 2075 M 0 0
123 Sepers, Gerrit 2068 M 0 0
124 Holtrop, Bernard 2067 M 0 0
125 Hospers, Bert 2060 M 10 5
126 Nieuweboer, Mark 2060 M 0 0
127 Gool, Jeroen J. W. van 2054 M 48 13
128 Neijhof, Ron A. van 2051 M 65 10
129 Heer, Henk J. J. de 2050 M -33 4
130 Vermeulen, Jacco 2050 M 0 0
131 Stallinga, Hein 2046 M 2 2
132 Rutten, Henk 2043 M 0 0
133 Spierenburg, Pieter 2040 M 10 8
134 Geus, Alan de 2039 M -17 5
135 Drenthen, Arjan 2030 M 0 0
136 Haak, Gerard K. P. van den 2026 M -38 12
137 Driessen, Ben H. G. M. 2022 M -6 2
138 Ruiter, Tom de 2022 M 0 0
139 Dam, Joost van 2019 M 112 24
140 Wiersma, Jacob 2019 M -15 3
141 Verstraten, Rijk 2010 M 0 0
142 Jong, Ewoud T. ’t 2003 M 4 2
143 Faber, Frits D. 1994 M 0 0
144 Visser, Arno de 1983 M -24 13
145 Braak, Jelle van den 1982 M 13 4
146 Berkel, Marinus Cornelis van 1973 M 0 0
147 Schellens, Marcel 1973 M 0 0
148 IM Oomen, A. M. J. G. M. 1970 M -38 8
149 Mulder, Catharinus 1969 M 16 2
150 Kerssemakers, H. J. M. 1964 M 0 0
151 Stoelwinder, Wiebe 1961 M 0 1
152 Prieckaerts, Paul J. M. 1950 M -10 7
153 Lonnee, Gerard A. 1937 M -3 6
154 Rotte, Peter 1927 M 15 7
155 Smit, Frans P. 1925 M -8 1
156 de Haas, Richard 1921 M 0 0
157 Drost, Robert 1920 M -7 9
158 Bes, Rob N. M. 1902 M -16 4
159 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
160 Duiven, Geert 1894 M 15 2
161 Taffijn, Martien 1887 M 43 24
162 Koopmans, Perry 1865 M 7 8
163 Beijer, Berry 1839 M 9 3
164 Putten, Frans van 1785 M -16 6
165 Linden, Willem van der 1783 M -28 7
166 Mol, Geert-Jan 1740 M 0 0
167 Westermann, O. A. 1736 M
168 Meijer, Yvon 1730 V 12 1
169 Weggen, Rick 1719 M 11 3
170 Knigge, Marcel 1702 M 0 0
171 Vellema, Jelle 1695 M 0 0
172 Dekker, Ger 1684 M -40 7
173 Merenga, Aeilko 1642 M 0 0
174 Kemperman, Hans 1638 M -13 5
175 Baars, Jan Tjeerd 1617 M 0 0
176 Hulst, Bernard Jan 1583 M 0 0
177 Zondervan, Frans 1554 M 82 11
178 Vaessen, Jos 1360 M -101 20
179 Kreveld, Frank van 1253 M -54 19
180 Miedema, Henk 940 M -47 17

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CCM Jong, Jan Willem de 2455 M 0 0
2 Goudriaan, Etienne 2449 M 0 0
3 Hooft, Diederic ’t 2404 M 0 0
4 Pol, Rico van der 2357 M 0 0
5 Vleer, Henk 2356 M
6 Pannekoek, Willem-Jan 2344 M -16 1
7 Kappelhof, Walther M. 2297 M -2 1
8 Hooff, Ruud van 2295 M 0 0
9 Visser, Anton P. 2295 M 0 0
10 Steenbekkers, Franck 2290 M 1 1
11 Brorens, Daniel 2241 M
12 Marcelis, Ron 2221 M
13 ter Steeg, Ronald 2206 M 0 0
14 Donk, Diederik van 2180 M 26 4
15 Veelen, Thomas van 2151 M 0 0
16 Schenning, A. A. M. 2115 M 108 3
17 Metsemakers, Peter C. 2104 M 10 6
18 Drost, Peter 2094 M 48 3
19 Hettinga, Kasper 2084 M 0 0
20 Schram, Tjitze 2084 M 0 0
21 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M 0 0
22 Broek, Thomas 2019 M 0 0
23 Beurden, Mark van 1971 M 0 0
24 Mijnheer, Peter 1958 M 0 0
25 Bergh, Eric 1953 M
26 Torenstra, René 1939 M 0 0
27 Straaten, Marco van 1838 M 0 0
28 Barendswaard, Willem 1832 M
29 Buyvoets, Harry B. M. 1831 M 0 0
30 Linden, Michiel van der 1818 M 0 0
31 Dijk, Jeroen M.W. van 1771 M 47 2
32 Engels, Hubert Jozef 1741 M
33 Verbiest, Jan 1740 M -14 1
34 Starmans, Marco 1727 M 0 0
35 Vries, W. D. S. de 1706 M 82 3
36 Boer, J. A. de 1689 M 1 1
37 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 0
38 Struys, Martin 1654 M 0 0
39 Pruimboom, Jan 1484 M 0 0
40 Kloos-Kämink, Marlies 1444 V -9 1

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2249 M 0 0
2 Tieken, Frank 2179 M 2 -9
3 Leijen, Peter 2174 M 0 0
4 Miedema, Henk 1660 M 0 0

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Daatselaar, Jan Bart van 2276 M 0 0

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.