Uitslagen zondagse teambattles 12-12


Begonnen op een verloren avond met twee teams, en drie spelers, zagen we deze week meer dan 200 spelers actief in onze teamwedstrijden. HWP/Sas staat weer in de krant, met Papagayo als de grote man (na een dramatische Berserkstart van 2,5 uit 7…)
Voor komende zondag zijn we al weer druk bezig, wilt u als vanouds meedoen, het als club voor ook eens proberen, laat het vooral weten. De snelste (en ook enige) manieren zijn via lichess aan lichess.org/@/Govert of via de mail aan Govert Pellikaan.

Soms zit er tussen vragen, een team maken, een team terugtrekken, een combi-team samenstellen en promoveren naar de 3e klasse maar een dag! (chapeau Winterswijk).

Meesterklassespijtoptanten of Limburgse vriendenclubjes, wees welkom. De eerste proberen we zo hoog mogelijk in te delen, de laatste in Abu Dhabi.

Via de links boven elke uitslag kunt u op lichess alle informatie van het toernooi terugkijken, en zelfs iedere partij naspelen.

        GC Zondag Teambattle
1	HWP Sas van Gent	        IM Papagayo 54+52+45+43+26+18+17+7+6+5	                273 K
2	SV Paul Keres	                FM Popopuiyt 37+30+26+26+25+24+24+24+24+20	        260
3	De Stukkenjagers	        FM LuukDeGrote 44+25+24+18+18+17+16+16+14+13	        205
4	SG KiNG	                        GM JohanDerksen 44+31+25+24+23+19+16+9+9+2	        202
5	Philidor - Leiden	        thice 28+28+25+23+22+18+18+17+11+6	                196
6	SG Max Euwe	                PeterBolwerk 26+24+24+21+20+19+16+15+15+12	        192
7	VAS 1822	                TheRookOnTheHill 28+24+23+20+20+18+15+13+12+12	        185
8	Groninger Combinatie	        Raspje 30+22+20+20+19+19+16+16+12+9	                183
9	Winterswijk/Suedlohn	        BadHabitMarco 42+23+19+19+16+14+13+13+12+10	        181 D
10	Delftse Schaakclub	        JorL 30+26+19+18+16+16+7+6+5+2	                        145 D
        
        1e klasse Zondag Teambattle
1	Leidsch Schaakgenootschap	IM MitchyF 64+44+36+24+23+22+3+2	                218 P
2	SV Hardenberg	                MaurusGagatem 30+29+28+21+19+16+15+7	                165 P
3	SV Amsterdam West	        Pipodeclown112 26+24+23+21+20+16+16+15	                161
4	Schaakclub Assen	        Wilfredinho 29+28+27+23+21+17+6	                        151
5	DJZ Noorbeek	                IM pekowitsch 41+26+17+14+12+11+7+4	                132
6	Kennemer Combinatie	        Keep_Pushing 52+22+19+8+5+0+0	                        106
7	ZSC-Saende	                returnofportellen 20+19+12+4+2+2+1+0	                 60
8	SV Erasmus	                CharlesKuij 19+15+8+5	                                 47
9	Drenthe	                        Hoogeveen 15+11+9+3	                                 38 D
10	Eerste Goirlese Schaakclub	EGS 18+4+0	                                         22 D

        2e klasse Zondag Teambattle
1	Schaakclub Santpoort	        DaanHa 61+50+38+35+33+32+28+13	                        290 P
2	Schaakstad Apeldoorn	        veestal 43+28+24+24+22+16+16+12	                        185 P
3	sv de Pionier	                THVD 38+24+18+18+17+17+15+10	                        157
4	Moira-Domtoren	                DukeAlberto 26+22+18+17+13+10+7     	                113
5	HSB Jeugdsterren	        Teamplayer2_0 36+34+26+8+3	                        107
6	Soester Schaakclub	        El_Giganto 34+24+6+6+6+2	                         78
7	Leidsch Schaakgenootschap 2	hpawn 22+21+14+12	                                 69
8	Opening '64	                KingJohn121 37+20+10	                                 67
9	SG Amersfoort	                Sacapiece 25+23+14+0	                                 62
10	Oud Zuylen Utrecht	        Pikobello 17+15+14+5+4+2+0	                         57
11	Schaakclub Sneek	        TRWG52 15+12+3	                                         30
12	UVS Nijmegen	                sivadij 23	                                         23

Voor informatie, verslagen, eerdere uitslagen: www.groningercombinatie.nl/gc-zondag-teambattles/

De linkjes voor 19 december:

GC zondag: lichess.org/tournament/PDa1FbRk
1e klasse: lichess.org/tournament/pDI4ttGv
2e klasse: lichess.org/tournament/O3KrI4Hy

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.